2026年10月,预测场次:594,正确:296,错误:260,走水:38,预测命中率:53%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-10-01 00:00 | 罗马尼亚U21 0:2 芬兰U21 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 欧青U21外 | 2026-10-01 00:00 | 捷克U21 1:0 保加利亚U21 | 1 | 让负 | 走水 |
| 女欧罗巴杯 | 2026-10-01 00:00 | SK布兰女足 4:0 赫尔辛基女足 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
| 比业余 | 2026-10-01 02:30 | 哈里本克 3:3 霍格斯特拉腾 | 0 | 让负 | 走水 |
| 英议联 | 2026-10-01 02:45 | 谭禾夫 2:0 瑟顿联 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 皇后杯 | 2026-10-01 03:00 | 桑佩尔女足 1:0 赫塔菲女足 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-01 07:00 | 迈阿密FC 4:1 运动Jax | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 智利杯 | 2026-10-01 07:00 | 康塞普西翁 0:1 希金斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-01 10:00 | 萨克拉门托 3:2 拉斯维加斯之光 | 1 | 让胜 | 走水 |
| 港联杯 | 2026-10-01 19:00 | 沙田 2:2 港会 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-02 00:00 | 摩洛哥U23 1:1 马里U23 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 以甲 | 2026-10-02 00:00 | 特拉维夫叶胡达 2:1 凯尔耶特 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
| 以甲 | 2026-10-02 00:00 | 麦卡比 1:2 夏雷姆 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 希腊 2:2 荷兰 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 威尔士 2:1 挪威 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
| 中北美国联 | 2026-10-02 06:00 | 库拉索 1:0 特立尼达和多巴哥 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 18:00 | 埃尔夫斯堡 0:1 赫根 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 19:00 | 波鸿 4:1 奥斯纳布鲁克 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-02 21:30 | 阿尔巴尼亚U19 2:1 立陶宛U19 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-02 22:00 | 黑山U19 0:2 以色列U19 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 挪丙 | 2026-10-03 00:00 | 辛纳 2:4 约尔珀兰斯塔尔 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 01:00 | 隆德斯 0:1 拉豪美斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-03 02:45 | 法国 1:1 意大利 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-03 02:45 | 乌克兰(中) 0:3 北爱尔兰 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-03 03:00 | 恩卡纳西翁 0:3 雷西斯滕SC | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 中北美国联 | 2026-10-03 03:00 | 圣卢西亚 3:0 瓜德罗普 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-03 03:15 | 皇家马德里B队 3:2 马德里竞技B队 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-03 05:30 | 卡拉普瓜 1:1 卡比亚塔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-03 06:15 | 阿根廷独立 1:4 科尔多瓦学院 | 0 | 让负 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-03 06:30 | 圣贝纳多 3:1 雷加塔斯巴西 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-10-03 07:30 | 隆迪那 0:2 克里丘马 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-03 08:00 | 马提尼克 2:1 洪都拉斯 | -1 | 让负 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-03 08:30 | 门多萨独立 1:1 拉普拉塔体操 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 墨西甲 | 2026-10-03 11:00 | 拉巴斯竞技 1:2 FC美利达 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 日足联 | 2026-10-03 12:00 | 横川武藏野 0:2 沼津青蓝 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
| 日职丙 | 2026-10-03 13:00 | FC岐阜 0:2 山口雷法 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 日职丙 | 2026-10-03 16:00 | 北九州向日葵 2:0 高知联合 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 17:30 | 阿蒂斯布尔诺 3:0 特伦辛 | 1 | 让胜 | 正确 |
| 丹麦丙 | 2026-10-03 19:00 | 瑞秀 2:2 灵斯泰德 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-03 20:00 | 荷兰U19 0:1 奥地利U19 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 20:00 | 荷尔斯泰因 3:1 维堡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-03 21:00 | 芬兰 2:1 阿尔巴尼亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 乌拉甲 | 2026-10-03 21:55 | 利物浦蒙特维多 3:2 普罗格雷索俱乐部 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 西乙 | 2026-10-03 22:15 | 阿尔梅里亚 2:1 布尔戈斯 | 1 | 让胜 | 走水 |
| 意丙 | 2026-10-03 23:30 | 格罗瑟托 1:3 萨比尼迪特斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-04 00:00 | 冰岛 3:0 保加利亚 | 1 | 让负 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-04 01:45 | 防卫者 3:0 圣洛伦索 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 乌拉甲 | 2026-10-04 01:55 | 阿尔比恩 3:2 防卫者体育 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-04 02:45 | 西班牙 3:1 捷克 | 3 | 让胜 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-10-04 03:00 | 戈亚尼亚竞技 2:0 米内罗美洲 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 哥伦乙 | 2026-10-04 04:30 | 帕特里奥坦斯 0:1 尤姆博独立 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-04 05:05 | 托利马体育 0:0 茨高 | 1.75 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-04 05:30 | 米内罗竞技 1:0 布拉干蒂诺RB | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-10-04 05:30 | 保地花高SP 0:1 维拉诺瓦 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-04 06:00 | 劳顿联 1:1 印地十一 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 美甲 | 2026-10-04 07:30 | 韦恩堡FC 0:0 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 萨尔超 | 2026-10-04 09:00 | FC阿里安沙 2:2 路斯天使 | 0 | 让负 | 走水 |
| 日职乙 | 2026-10-04 12:00 | 札幌冈萨多 2:1 磐城FC | 0 | 让负 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-04 13:00 | 秋田蓝色闪电 1:0 鸟栖沙岩 | 0 | 让胜 | 正确 |
| 韩K3联 | 2026-10-04 13:00 | 唐津市民 2:3 庆州水利 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-04 17:00 | 巴西U20(中) 4:0 墨西哥U20 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 西丁 | 2026-10-04 17:30 | 特里巴尔 2:1 拉斯洛查斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 西协甲 | 2026-10-04 18:00 | 比利亚雷亚尔B队 0:1 伊维萨 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 乌拉甲 | 2026-10-04 20:55 | 丹奴比奥 2:1 塞罗拉尔戈 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-04 21:00 | 阿塞拜疆 1:0 立陶宛 | 0 | 让负 | 错误 |
| 英总女超 | 2026-10-04 21:00 | 埃弗顿女足 2:1 伯明翰城女足 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 英总女超 | 2026-10-04 23:30 | 曼彻斯特城女足 4:2 阿森纳女足 | 0 | 让负 | 错误 |
| 芬女超 | 2026-10-04 23:30 | 赫尔辛基女足 2:3 HPS 女足 | 1 | 让负 | 正确 |
| 乌拉甲 | 2026-10-04 23:55 | 波士顿河 0:0 尤文提度 | 0 | 让负 | 走水 |
| 欧国联 | 2026-10-05 00:00 | 科索沃 1:1 奥地利 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-05 00:00 | 马耳他 1:0 安道尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 意丙 | 2026-10-05 02:30 | 萨勒尼塔纳 2:1 巴里 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 西乙 | 2026-10-05 03:00 | 赫罗纳 0:0 马洛卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 萨尔超 | 2026-10-05 05:00 | 萨卡特科卢卡 2:1 利梅诺 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-05 06:00 | 新墨西哥联 2:1 凤凰重生 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 墨西女超 | 2026-10-05 07:00 | 瓜达拉哈拉女足 1:0 华雷斯女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 欧青U21外 | 2026-10-05 22:30 | 黑山U21 1:1 亚美尼亚U21 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-06 00:00 | 塞浦路斯 2:1 拉脱维亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 00:00 | 塞尔维亚U21 2:1 俄罗斯U21 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 挪丙 | 2026-10-06 00:00 | 花拿 5:2 阿萨纳B队 | 1 | 让胜 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-06 02:45 | 意大利 3:1 土耳其 | 1.25 | 让负 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-06 02:45 | 波黑 1:0 波兰 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 02:45 | 列支敦士登 0:2 直布罗陀 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-06 06:00 | 萨斯菲尔德 2:2 普拉腾斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 牙买超 | 2026-10-06 06:05 | 查珀尔顿 0:6 沃特豪斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
| 乌拉甲 | 2026-10-06 06:55 | 乌拉圭民族 2:0 图尔克 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 08:00 | 危地马拉 1:0 苏里南 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 10:00 | 澳洲U23 2:2 韩国U23 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 葡U23 | 2026-10-06 18:00 | 莱里亚U23 1:1 辛达卡拉U23 | 0 | 让胜 | 走水 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 19:00 | 韩国 2:0 乌兹别克斯坦 | 1 | 让胜 | 正确 |
| 中甲 | 2026-10-06 19:30 | 石家庄功夫 1:0 大连鲲城 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 非青杯外 | 2026-10-06 21:30 | 埃及U20 2:0 阿尔及利亚U20 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 斯亚乙 | 2026-10-06 22:00 | 比列 2:0 加德兰戴卡尼 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 欧青U21外 | 2026-10-07 00:00 | 德国U21 2:0 格鲁吉亚U21 | 3 | 让胜 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-07 00:00 | 俄罗斯 3:3 尼日利亚 | 1 | 让负 | 正确 |
| 海湾运 | 2026-10-07 02:00 | 沙特阿拉伯 2:0 阿联酋 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-07 02:45 | 克罗地亚 1:2 西班牙 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-07 02:45 | 卢森堡 0:2 保加利亚 | 0 | 让负 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-07 04:00 | 阿塞瓦尔 2:3 独立FBC | 0 | 让负 | 正确 |
| 巴拉甲 | 2026-10-07 06:15 | 亚松森奥林匹亚 1:1 巴拉圭国民 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-07 07:45 | 哥伦比亚(中) 2:0 秘鲁 | 1.25 | 让负 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-07 08:00 | 美国(中) 1:0 加拿大 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 日皇杯 | 2026-10-07 17:00 | 浦和红钻 3:2 RB大宫松鼠 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 日皇杯 | 2026-10-07 17:30 | 大阪樱花 2:0 鹿儿岛联 | 1.25 | 让负 | 错误 |
| 韩女联 | 2026-10-07 17:55 | 首尔亚马逊女足 1:0 报恩尚武女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 东盟锦标 | 2026-10-07 21:00 | 古晋足协 2:2 淡滨尼流浪者 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 尼日超 | 2026-10-07 23:00 | 射击之星 0:0 卡诺支柱 | 1 | 让负 | 正确 |
| 埃及联杯 | 2026-10-08 01:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉 0:1 马斯里 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 比业余 | 2026-10-08 02:00 | 标准列日B队 3:2 蒙斯 | -1 | 让负 | 错误 |
| 厄瓜乙 | 2026-10-08 04:00 | 七月二十二队 2:5 国家报队 | -0.5 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-08 06:30 | 布拉干蒂诺RB 1:1 米拉索 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 约超联 | 2026-10-08 23:00 | 阿洛顿 0:3 巴卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 巴王杯 | 2026-10-09 00:00 | 哈萨姆 2:2 艾沙镇 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 以乙 | 2026-10-09 00:40 | 夏普尔霍 5:0 阿古达 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 阿尔甲 | 2026-10-09 03:00 | MC奥兰 0:0 塞堤夫 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-09 04:30 | 格劳竞技 0:0 洛斯香卡斯 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-09 06:30 | 桑托斯 2:2 弗拉门戈 | -0.75 | 让负 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-10-09 06:30 | 塞阿拉 1:0 克里丘马 | 0 | 让负 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-09 08:30 | 弗鲁米嫩塞 4:0 科里蒂巴 | 1.25 | 让负 | 错误 |
| 韩K联 | 2026-10-09 13:00 | 大田市民 2:1 全北现代 | 0 | 让负 | 错误 |
| 韩K2联 | 2026-10-09 13:00 | 水原FC 1:0 华城FC | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 韩K联 | 2026-10-09 15:30 | 江原FC 2:0 富川FC | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-10-09 15:30 | 仁川联 3:0 浦项制铁 | 0 | 让负 | 错误 |
| 印尼超 | 2026-10-09 16:30 | 佩斯克 2:0 马都拉联 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 捷U19 | 2026-10-09 17:00 | 奥林莫斯U19 6:1 塔比历斯U19 | 0.75 | 让负 | 错误 |
| 日职联 | 2026-10-09 18:00 | 鹿岛鹿角 2:0 大阪钢巴 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-09 18:00 | 柏太阳神 4:2 神户胜利船 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 日职丙 | 2026-10-09 18:00 | 大阪俱乐部 1:1 金泽 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 克亚乙 | 2026-10-09 21:00 | 雷迪塞瓦特 1:1 乔登普罗克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 阿联酋杯 | 2026-10-09 21:10 | 阿治曼 1:0 般尼亚斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 阿联酋甲 | 2026-10-09 21:15 | 阿联酋伊蒂法格 1:0 泰德 | 0 | 让胜 | 正确 |
| 世女欧预 | 2026-10-09 23:30 | 芬兰女足 3:1 塞尔维亚女足 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 丹麦甲 | 2026-10-10 00:00 | 瓦埃勒 1:2 哈维德夫 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 克亚甲 | 2026-10-10 00:00 | HNK哥里卡 1:2 鲁达士 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 瑞典超 | 2026-10-10 01:00 | 哥德堡 1:0 瓦斯特拉斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 挪超 | 2026-10-10 01:00 | 布兰 0:2 维京 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
| 荷乙 | 2026-10-10 02:00 | 阿尔克马尔青年队 0:1 邓伯什 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 德甲 | 2026-10-10 02:30 | 多特蒙德 2:2 云达不莱梅 | 1.5 | 让负 | 正确 |
| 法甲 | 2026-10-10 02:45 | 朗斯 2:1 里昂 | 0 | 让负 | 错误 |
| 威超 | 2026-10-10 02:45 | 西哈弗福德 1:2 卡那封 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
| 爱足杯 | 2026-10-10 02:45 | 波希米亚人 0:2 沃特福德联队 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 洪都甲 | 2026-10-10 05:00 | 帕兰德森 2:1 胡蒂卡尔帕 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-10 06:30 | 科尔多瓦学院 2:2 博卡青年 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 阿乙曼特 | 2026-10-10 07:00 | 埃斯卡拉达 1:1 卡米尼罗斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-10 09:00 | 加西拉索 0:1 万卡约 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-10-10 09:00 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 1:1 莫雷利亚 | -1.25 | 让负 | 错误 |
| 哥斯甲 | 2026-10-10 10:00 | 圣何塞体育 3:1 肯塔吉内斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 日足联 | 2026-10-10 12:00 | 冲绳SV 0:0 J利斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-10 13:00 | 大阪樱花 0:0 横滨水手 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 日足联 | 2026-10-10 15:00 | 沼津青蓝 1:2 VONDS市原 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 罗乙 | 2026-10-10 16:00 | CS布加勒斯特迪纳摩 2:2 CSM 马雷 | -0.75 | 让负 | 错误 |
| 葡甲 | 2026-10-10 18:00 | 通德拉 1:0 杜连斯 | 0 | 让负 | 错误 |
| 哈萨克超 | 2026-10-10 18:00 | 伊特什 0:2 克孜勒扎尔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 英冠 | 2026-10-10 19:30 | 西布罗姆维奇 0:1 伯明翰 | 0 | 让负 | 正确 |
| 英冠 | 2026-10-10 19:30 | 查尔顿 1:1 布里斯托城 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 匈甲 | 2026-10-10 20:45 | 华萨斯 1:1 华达塞 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 葡甲 | 2026-10-10 21:00 | 阿马兰迪 1:2 朴迪莫伦斯 | 0 | 让负 | 正确 |
| 克亚甲 | 2026-10-10 21:00 | 斯普利特海杜克 2:1 萨格勒布迪纳摩 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 德甲 | 2026-10-10 21:30 | 奥格斯堡 2:2 拜仁慕尼黑 | -2.5 | 让负 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-10 22:00 | 桑德兰 0:2 布莱顿 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 意乙 | 2026-10-10 23:15 | 维琴察 0:3 比萨 | 0 | 让负 | 正确 |
| 芬超 | 2026-10-11 00:00 | 玛丽港 1:1 埃尔维斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 土超 | 2026-10-11 00:00 | 里泽体育 0:3 费内巴切 | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 巴林超 | 2026-10-11 00:00 | 艾希迪 0:1 伊迪法克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-11 00:30 | 曼彻斯特联 1:1 托特纳姆热刺 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 罗甲 | 2026-10-11 02:30 | 布加勒斯特星队 1:0 加拉茨钢铁 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 德乙 | 2026-10-11 02:30 | 纽伦堡 4:4 沃尔夫斯堡 | 0 | 让负 | 走水 |
| 意甲 | 2026-10-11 02:45 | 那不勒斯 3:0 弗洛西诺尼 | 1 | 让负 | 错误 |
| 法甲 | 2026-10-11 02:45 | 布雷斯特 5:1 昂热 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-11 03:00 | 皇家马德里 1:0 比利亚雷亚尔 | 1.5 | 让负 | 正确 |
| 巴丙 | 2026-10-11 04:00 | 博塔福格PB 1:0 圣十字 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 美冠联 | 2026-10-11 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 2:1 哈特福德竞技 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 美职业 | 2026-10-11 07:30 | 迈阿密国际 4:0 华盛顿联 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2026-10-11 10:00 | 希雷迪亚诺 0:1 森卡洛斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 印尼超 | 2026-10-11 16:30 | 斯乐门 3:0 PSM望加锡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 荷甲 | 2026-10-11 18:15 | 乌德勒支 3:1 威廉二世 | 1 | 让负 | 错误 |
| 瑞典甲 | 2026-10-11 19:00 | 奥雷布洛 1:1 卢恩斯基尔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 捷甲 | 2026-10-11 19:00 | 利贝雷茨 0:2 斯洛瓦科 | 1 | 让负 | 正确 |
| 乌兹超 | 2026-10-11 19:00 | 索格迪纳吉扎克 2:3 塔什干火车头 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 瑞典超 | 2026-10-11 20:00 | 哈马比 0:1 尤尔加登 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 荷甲 | 2026-10-11 20:30 | 兹沃勒 0:1 坎布尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-11 21:00 | 拉齐奥 3:1 蒙扎 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 希腊超 | 2026-10-11 22:00 | 伊拉克里斯 2:0 莱瓦贾科斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 希腊超 | 2026-10-11 22:00 | 基菲萨 2:0 帕纳多里高斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 西协甲 | 2026-10-11 22:30 | 邦弗拉甸拿 0:2 皇家阿维勒斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 法甲 | 2026-10-11 23:15 | 雷恩 4:1 欧塞尔 | 1.25 | 让负 | 错误 |
| 德甲 | 2026-10-11 23:30 | 弗赖堡 2:1 沙尔克04 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 捷甲 | 2026-10-12 00:00 | 布拉格斯巴达 2:0 帕尔杜比斯 | 1.25 | 让负 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-12 00:30 | 皇家贝蒂斯 5:2 奥萨苏纳 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 波斯甲 | 2026-10-12 00:30 | NK些里克 0:0 萨拉热窝 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 波兰乙 | 2026-10-12 01:30 | 萨维斯沙 0:1 萨尼克 | 0 | 让负 | 正确 |
| 沙特联 | 2026-10-12 02:00 | 利雅得青年人 3:0 布赖代合作 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 阿乙 | 2026-10-12 02:30 | 阿尔米兰提布朗 1:1 圣米格尔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-12 03:00 | 米内罗竞技 2:1 桑托斯 | 0 | 让负 | 错误 |
| 巴拉甲 | 2026-10-12 04:00 | 鲁毕奥 0:0 亚松森奥林匹亚 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-10-12 04:00 | 迈普 1:1 圣胡安圣马丁 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-12 04:30 | 弗拉门戈 1:0 弗鲁米嫩塞 | 1 | 让负 | 走水 |
| 巴西乙 | 2026-10-12 05:30 | 库亚巴 0:1 奥瓦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 哥伦乙 | 2026-10-12 06:00 | 马达莱纳联 2:2 利昂内斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-12 06:15 | 竞技俱乐部 0:2 贝尔格拉诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-12 07:30 | 库斯科 1:2 利马联盟 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 乌克超 | 2026-10-12 18:00 | 利维贝雷 1:3 柔亚 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-12 20:30 | 意大利女足U23 3:3 法国女足U23 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 意青联 | 2026-10-12 21:00 | 卡利亚里青年队 1:1 蒙扎1912青年队 | 0 | 让负 | 走水 |
| 葡U23 | 2026-10-12 22:00 | 布拉加U23 1:3 马里迪莫U23 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
| 斯伐甲 | 2026-10-12 23:00 | 莫拉斯 1:3 杜纳达纳 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 沙地甲 | 2026-10-12 23:15 | 阿尔纳泽马 3:0 达马克 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2026-10-13 00:00 | 迪拜祈祷 1:3 吉达国民 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 瑞典超 | 2026-10-13 01:00 | 马尔默 1:0 卡尔马 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 瑞典乙 | 2026-10-13 01:00 | 拉豪美斯 1:1 特瓦克斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 保甲 | 2026-10-13 01:00 | 卢多戈雷茨 5:0 埃尔塔 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 智利乙 | 2026-10-13 02:00 | 塔尔卡流浪者 4:0 圣菲利浦联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-13 02:45 | 都灵 2:1 乌迪内斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-13 03:00 | 考文垂 4:1 纽卡斯尔联 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 摩洛超 | 2026-10-13 04:00 | 哈斯沙尼亚 2:2 拉巴特皇家武装 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 智利乙 | 2026-10-13 04:30 | 伊基克体育 1:0 西班牙联合 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-13 05:30 | 甘拿斯亚门多萨 1:0 纽维尔老男孩 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 巴拉甲 | 2026-10-13 06:20 | 巴拉圭国民 1:0 雷科莱塔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-13 08:00 | 布拉干蒂诺RB 4:2 克鲁塞罗 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2026-10-13 15:45 | 纽卡斯尔喷气机 1:3 大阪钢巴 | -1 | 让负 | 正确 |
| 泰甲 | 2026-10-13 20:00 | 那空叻差是玛 3:2 曼黎府联队 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 荷青甲 | 2026-10-13 20:00 | 威廉二世青年队 0:0 格罗宁根青年队 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 斯伐杯 | 2026-10-13 21:00 | 卡德卡 3:0 扑雷索夫 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
| 爱沙甲 | 2026-10-13 23:00 | 派尔努瓦普斯 2:2 诺梅卡柳 | -0.75 | 让负 | 错误 |
| 沙地甲 | 2026-10-13 23:15 | 布凯里耶 0:2 阿尔兹拉费 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-14 00:00 | 秘鲁女足 0:2 菲律宾女足 | 0 | 让负 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 00:45 | 萨巴赫(中) 2:0 布拉格斯拉维亚 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 南非超 | 2026-10-14 01:30 | 恺撒酋长 1:1 斯泰伦博斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 苏挑杯 | 2026-10-14 02:45 | 罗斯郡 2:1 科化体育会 | 2 | 让胜 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | 比利亚雷亚尔 3:1 那不勒斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | 马德里竞技 2:0 曼彻斯特联 | 0.5 | 让负 | 错误 |
