预测场次:701,正确:351,错误:310,走水:40,预测命中率:53%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2026-10-01 00:00 | SK布兰女足 4:0 赫尔辛基女足 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 匈女甲 | 2026-10-01 01:00 | 吉奥利女足 3:0 费伦斯华路士女足 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 女欧罗巴杯 | 2026-10-01 01:00 | 费内巴切女足 1:0 明斯克女足 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 巴拉杯 | 2026-10-01 04:00 | 独立FBC 2:2 巴拉圭国民 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 乌拉甲 | 2026-10-01 07:00 | 图尔克 1:1 佩纳罗尔 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 智利杯 | 2026-10-01 07:00 | 康塞普西翁 0:1 希金斯 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-01 09:00 | 国民竞技 3:1 巴兰基亚青年 | 3 | 大 | 正确 |
| 港联杯 | 2026-10-01 19:00 | 沙田 2:2 港会 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-01 20:00 | 雷根斯堡 0:6 WSG蒂罗尔 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-01 22:00 | 乌兹别克斯坦 4:1 叙利亚 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-01 23:30 | 斯图加特 5:0 菲尔特 | 4 | 小 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-02 00:00 | 阿塞拜疆 0:0 列支敦士登 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 以甲 | 2026-10-02 00:00 | 阿富拉夏普尔 2:2 里雄莱锡安夏普尔 | 3 | 大 | 正确 |
| 西联杯 | 2026-10-02 01:30 | 圣塔玛塔 1:2 叁蔓堤罗 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 希腊 2:2 荷兰 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 以色列(中) 0:0 科索沃 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 欧青U21外 | 2026-10-02 02:45 | 北爱尔兰U21 1:1 格鲁吉亚U21 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 中北美国联 | 2026-10-02 04:00 | 美属维尔京群岛 0:5 法属圣马丁岛 | 3.5 | 大 | 正确 |
| 巴拉杯 | 2026-10-02 06:00 | 亚松森奥林匹亚 1:1 卢捷诺体育会 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-02 08:00 | 开曼群岛 0:3 波多黎各 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 16:00 | 普罗夫迪夫火车头 2:0 埃尔塔 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 17:00 | 兹林 1:2 普罗斯捷约夫 | 3 | 大 | 走水 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 18:00 | 埃尔夫斯堡 0:1 赫根 | 3.5 | 大 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 19:00 | 奥格斯堡 2:2 柏林赫塔 | 3.5 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 21:00 | 弗洛西诺尼 2:1 贝内文托 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 阿联酋杯 | 2026-10-02 21:15 | 艾因 2:3 阿治曼 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-02 22:00 | 哈萨克斯坦 1:2 摩尔多瓦 | 2 | 小 | 错误 |
| 芬乙 | 2026-10-02 23:00 | 雅各布斯塔德 0:0 洪卡 | 3 | 小 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 23:30 | 萨尔茨堡 1:2 BW林茨 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-03 00:00 | 拉脱维亚 1:2 黑山 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 00:00 | 布加勒斯特快速 2:0 热那亚 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 奥丙 | 2026-10-03 01:30 | 奥伯华特 3:1 SV霍恩 | 3 | 大 | 正确 |
| 冰女超 | 2026-10-03 02:00 | 弗拉姆女足 1:2 瓦路尔女足 | 3.5 | 大 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-03 02:45 | 比利时 3:0 土耳其 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-03 02:45 | 乌克兰(中) 0:3 北爱尔兰 | 2 | 小 | 错误 |
| 爱甲 | 2026-10-03 02:45 | 特瑞特联 0:4 都柏林大学 | 3 | 大 | 正确 |
| 摩洛超 | 2026-10-03 04:00 | 利替翰丹吉尔 1:1 玛利比 | 2 | 小 | 走水 |
| 巴拉乙 | 2026-10-03 05:30 | 卡拉普瓜 1:1 卡比亚塔 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 哥伦乙 | 2026-10-03 06:00 | 卡利竞技 1:2 索阿查 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-03 07:00 | 圣保罗 1:2 桑托斯 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-03 08:00 | 哥伦比亚(中) 0:1 巴拉圭 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 中北美国联 | 2026-10-03 08:00 | 马提尼克 2:1 洪都拉斯 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-03 08:30 | 博卡青年 3:0 圣塔菲联 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-03 13:00 | 新泻天鹅 2:1 德岛漩涡 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-03 13:00 | 藤枝MYFC 1:1 湘南海洋 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 韩K3联 | 2026-10-03 13:00 | 抱川FC 0:0 春川市民 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-03 16:00 | 大分三神 2:1 山形山神 | 2 | 小 | 错误 |
| 日职丙 | 2026-10-03 16:00 | FC琉球 0:2 金泽 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 西协甲 | 2026-10-03 19:00 | 赫库斯 0:0 哈恩 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 19:00 | 亨克 1:2 福图纳锡塔德 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 瑞典丙 | 2026-10-03 19:00 | 泰比 3:0 维格比霍尔姆斯 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-03 21:00 | 芬兰 2:1 阿尔巴尼亚 | 2 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 21:00 | 奥地利卢斯特瑙 0:1 沙尔克04 | 3.25 | 大 | 错误 |
| 挪乙 | 2026-10-03 21:00 | 哈尔登 2:3 比查格 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 22:00 | 温特图尔 7:3 巴塞尔 | 3.5 | 小 | 错误 |
| 意丙 | 2026-10-03 23:30 | 阿济纳诺基安波 2:2 帕格特斯 | 2 | 小 | 错误 |
| 意丙 | 2026-10-03 23:30 | 格罗瑟托 1:3 萨比尼迪特斯 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-04 00:00 | 冰岛 3:0 保加利亚 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-04 00:00 | 爱沙尼亚 1:0 卢森堡 | 2 | 小 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-04 00:45 | 尤尼恩斯塔斯 2:0 莱昂文体 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 乌拉甲 | 2026-10-04 01:55 | 阿尔比恩 3:2 防卫者体育 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 摩洛超 | 2026-10-04 02:00 | DHJ哈斯沙尼亚 0:2 卡萨布兰卡维达德 | 2 | 小 | 走水 |
| 哥伦甲 | 2026-10-04 03:00 | 阿古拉斯多拉达斯 2:0 贾奎斯科尔多巴 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 摩洛超 | 2026-10-04 04:00 | 拉加竞技 1:0 泽马拉 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 哥伦乙 | 2026-10-04 04:30 | 皇家桑坦德 1:3 马达莱纳联 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 智利乙 | 2026-10-04 07:00 | 圣塔克鲁兹 1:2 圣马洛科斯 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 哥伦杯 | 2026-10-04 07:10 | 巴瑞库拉 1:1 百万富翁 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 玻利杯 | 2026-10-04 07:30 | 最强者 5:2 宾托大学生 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 哥伦乙 | 2026-10-04 09:20 | 卡达根拿 2:3 卡利博卡青年 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 危地甲 | 2026-10-04 10:00 | 夏拉祖 2:0 圣佩德罗体育 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-04 13:00 | 秋田蓝色闪电 1:0 鸟栖沙岩 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 港联杯 | 2026-10-04 16:00 | 九龙城 1:2 东区 | 3 | 大 | 走水 |
| 港联杯 | 2026-10-04 16:00 | 标准流浪 1:3 和富大埔 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 西协乙 | 2026-10-04 17:00 | 米涅拉 2:0 拉奴西亚 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 乌克甲 | 2026-10-04 18:30 | 罗姆内 3:2 基督教体育 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 瑞典丙 | 2026-10-04 19:00 | 阿斯特里 1:1 瓦斯特拉弗罗伦达 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 20:00 | 弗利格女足 1:2 费林根达伦女足 | 3.25 | 大 | 错误 |
| 乌拉甲 | 2026-10-04 20:55 | 丹奴比奥 2:1 塞罗拉尔戈 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-04 21:30 | 汉堡 2:0 哥本哈根 | 3 | 小 | 正确 |
| 阿联杯 | 2026-10-04 22:30 | 阿尔富伊拉 1:1 迪巴 | 3 | 大 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-05 00:00 | 科索沃 1:1 奥地利 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 意女甲 | 2026-10-05 00:00 | FC科莫女足 0:2 国际米兰女足 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 西丁 | 2026-10-05 00:00 | 奇克拉纳 1:1 塞维利亚C队 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-05 00:45 | 艾基史拉斯 1:0 瑞欧马加达宏达 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-05 02:45 | 葡萄牙 2:1 挪威 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-05 02:45 | 爱尔兰(中) 1:1 以色列 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 西乙 | 2026-10-05 03:00 | 赫罗纳 0:0 马洛卡 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 西协甲 | 2026-10-05 03:00 | 萨拉戈萨 4:1 特鲁埃尔 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 加拿职 | 2026-10-05 04:00 | 魁北克苏普拉 5:0 太平洋FC | 3.25 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-05 06:15 | 阿根廷青年人 2:1 泰格雷 | 1.75 | 小 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-10-05 07:10 | 布卡拉曼加竞技 3:1 巴兰基亚青年 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 牙买超 | 2026-10-05 08:30 | 普莱森特法山 1:1 卡瓦立尔 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-05 09:15 | 拉尼洛斯 1:2 卡利美洲 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-05 14:30 | 巴拿马 1:1 厄瓜多尔 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-05 19:00 | 英格兰U19 0:1 比利时U19 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 希腊甲 | 2026-10-05 19:45 | 塞萨洛尼基B队 0:0 赫拉斯锡鲁 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 希腊甲 | 2026-10-05 20:00 | 内斯托 1:2 马尔科 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 欧青U21外 | 2026-10-05 22:30 | 黑山U21 1:1 亚美尼亚U21 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 斯伐甲 | 2026-10-05 23:00 | 塔特拉 2:0 沙莫林 | 3 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 00:00 | 卢旺达 0:0 肯尼亚 | 2 | 小 | 正确 |
| 瑞典丙 | 2026-10-06 01:00 | 赫雷斯塔兹 3:1 格雷柏斯塔德 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 西乙 | 2026-10-06 02:30 | 科尔多瓦 3:2 特内里费 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-06 02:45 | 法国 4:1 比利时 | 3 | 小 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-06 02:45 | 意大利 3:1 土耳其 | 3 | 小 | 错误 |
| 英依超 | 2026-10-06 02:45 | 卡尔顿斯 0:4 东伯尼 | 3 | 大 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-06 04:00 | 朱尼诺VH 1:1 索尔美洲队 | 2 | 小 | 走水 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 05:00 | 古巴 2:2 圣基茨和尼维斯 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-06 06:00 | 拉普拉塔大学生 3:0 甘拿斯亚门多萨 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-06 06:00 | 萨斯菲尔德 2:2 普拉腾斯 | 2 | 小 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 06:00 | 马提尼克 1:1 萨尔瓦多 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 08:00 | 危地马拉 1:0 苏里南 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 08:00 | 百慕大群岛 1:2 巴巴多斯 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 哥伦乙 | 2026-10-06 08:30 | 奥尔索马尔索 0:1 奎迪奥 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 19:00 | 丹麦U19 1:1 荷兰U19 | 3 | 大 | 错误 |
| 中甲 | 2026-10-06 19:30 | 南通支云 1:0 宁波职业足球俱乐部 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 中甲 | 2026-10-06 19:30 | 石家庄功夫 1:0 大连鲲城 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 21:45 | 阿塞拜疆U21 3:0 直布罗陀U21 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-06 22:00 | 哈萨克斯坦 2:2 法罗群岛 | 2 | 小 | 错误 |
| 欧青U21外 | 2026-10-07 00:00 | 德国U21 2:0 格鲁吉亚U21 | 4 | 大 | 错误 |
| 欧青U21外 | 2026-10-07 00:30 | 保加利亚U21 0:2 苏格兰U21 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-07 01:00 | 约旦 0:0 委内瑞拉 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-07 02:45 | 克罗地亚 1:2 西班牙 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-07 02:45 | 卢森堡 0:2 保加利亚 | 2 | 小 | 走水 |
| 英议南 | 2026-10-07 02:45 | 艾贝斯费特联 1:0 福克斯顿 | 3 | 大 | 错误 |
| 英协联杯 | 2026-10-07 02:45 | 谭禾夫 1:0 利兹联U21 | 3.5 | 大 | 错误 |
| 巴拉乙 | 2026-10-07 04:00 | 阿塞瓦尔 2:3 独立FBC | 3 | 大 | 正确 |
| 巴拉甲 | 2026-10-07 06:15 | 亚松森奥林匹亚 1:1 巴拉圭国民 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-07 06:30 | 累西腓体育 2:1 圣贝纳多 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-07 08:00 | 美国(中) 1:0 加拿大 | 3 | 大 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-10-07 08:35 | 庞特普雷塔 0:2 尤文图德 | 2.25 | 大 | 错误 |
| 日皇杯 | 2026-10-07 17:30 | 广岛三箭 4:0 磐城FC | 3.5 | 小 | 错误 |
| 日皇杯 | 2026-10-07 18:00 | 鸟取飞翔 0:0 东京绿茵 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 加拿职 | 2026-10-07 23:00 | 约克联FC 1:2 魁北克苏普拉 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 芬超 | 2026-10-08 00:00 | 格尼斯坦 0:0 图尔库国际 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 阿尔甲 | 2026-10-08 01:00 | 康士坦丁 4:0 比斯克拉 | 1.75 | 小 | 错误 |
| 埃及联杯 | 2026-10-08 01:00 | 扎马雷克 0:3 泽德FC | 2.25 | 小 | 错误 |
| 比业余 | 2026-10-08 02:00 | 标准列日B队 3:2 蒙斯 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 委内杯 | 2026-10-08 03:30 | 萨莫拉FC 0:0 巴利纳斯竞技 | 3 | 小 | 正确 |
| 厄瓜乙 | 2026-10-08 04:00 | 七月二十二队 2:5 国家报队 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 智利杯 | 2026-10-08 06:00 | 科金博 2:1 科布雷洛 | 3 | 大 | 走水 |
| 智利杯 | 2026-10-08 06:00 | 安托法加斯塔 2:0 智利大学 | 3 | 大 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-08 06:30 | 布拉干蒂诺RB 1:1 米拉索 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-10-08 07:30 | 米内罗美洲 0:1 福塔雷萨 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 玻利杯 | 2026-10-08 08:30 | 瓜比拉 2:1 最强者 | 3.25 | 大 | 错误 |
| 罗乙 | 2026-10-08 23:00 | 蒂米什瓦拉 1:1 CSA布加勒斯特星 | 3 | 大 | 错误 |
| 以乙 | 2026-10-08 23:00 | 哈萨隆 1:1 艾佐尔夏普尔 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 阿联酋杯 | 2026-10-08 23:45 | 豪尔费坎 1:2 迪拜祈祷 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 摩洛超 | 2026-10-09 02:00 | 泽马拉 2:5 哈斯沙尼亚 | 2 | 小 | 错误 |
| 摩洛超 | 2026-10-09 04:00 | 马格里布菲斯 0:0 拉加竞技 | 2 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-09 06:30 | 桑托斯 2:2 弗拉门戈 | 3 | 大 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-09 06:30 | 塞阿拉 1:0 克里丘马 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-09 08:30 | 弗鲁米嫩塞 4:0 科里蒂巴 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-10-09 13:00 | 大田市民 2:1 全北现代 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 韩K2联 | 2026-10-09 15:30 | 忠北清州 3:1 城南FC | 2.25 | 小 | 错误 |
| 韩K2联 | 2026-10-09 15:30 | 金浦市民 0:1 首尔衣恋 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 日职丙 | 2026-10-09 18:00 | 大阪俱乐部 1:1 金泽 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 葡U23 | 2026-10-09 18:00 | 埃斯托里尔U23 1:0 葡萄牙体育U23 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 中超 | 2026-10-09 20:00 | 浙江俱乐部绿城 2:4 上海海港 | 3.75 | 小 | 错误 |
| 香港超 | 2026-10-09 20:00 | 东方体育会 1:3 北区 | 3.5 | 大 | 正确 |
| 以甲 | 2026-10-09 21:00 | 凯尔耶特 2:2 奇亚亚蒙SC | 3 | 大 | 正确 |
| 克亚乙 | 2026-10-09 21:00 | 雷迪塞瓦特 1:1 乔登普罗克 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 沙特联 | 2026-10-09 21:50 | 拉斯永恒 0:5 卡达西亚 | 3 | 小 | 错误 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 22:30 | 纳萨夫 2:1 萨马尔罕迪纳摩 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 阿曼联 | 2026-10-09 23:30 | 玛斯纳亚 4:1 沙尔俱乐部 | 2 | 小 | 错误 |
| 克亚甲 | 2026-10-10 00:00 | HNK哥里卡 1:2 鲁达士 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 俄超 | 2026-10-10 00:30 | 罗斯托夫 1:0 阿克伦陶里亚蒂 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 阿尔甲 | 2026-10-10 00:45 | 卡比利亚 1:0 克莱夫 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 挪超 | 2026-10-10 01:00 | 布兰 0:2 维京 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 世女欧预 | 2026-10-10 02:00 | 北爱尔兰女足 0:4 葡萄牙女足 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 德甲 | 2026-10-10 02:30 | 多特蒙德 2:2 云达不莱梅 | 3.5 | 小 | 错误 |
| 意丙 | 2026-10-10 02:30 | 布雷西亚 2:0 韦尔切利 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 法甲 | 2026-10-10 02:45 | 朗斯 2:1 里昂 | 3 | 大 | 走水 |
| 西甲 | 2026-10-10 03:00 | 马拉加 1:1 西班牙人 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 洪都甲 | 2026-10-10 05:00 | 帕兰德森 2:1 胡蒂卡尔帕 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-10 06:30 | 科尔多瓦学院 2:2 博卡青年 | 2 | 小 | 错误 |
| 萨尔超 | 2026-10-10 08:00 | 印加阿鲁巴 1:4 萨卡特科卢卡 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-10 08:45 | 圣塔菲联 0:2 防卫者 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-10 09:00 | 加西拉索 0:1 万卡约 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 韩K联 | 2026-10-10 13:00 | FC首尔 2:1 济州SK | 2.75 | 大 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-10 13:00 | 大阪樱花 0:0 横滨水手 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 韩K3联 | 2026-10-10 13:00 | 昌原 1:3 抱川FC | 2.25 | 小 | 错误 |
| 日职丙 | 2026-10-10 13:00 | 群马草津温泉 2:1 FC琉球 | 3 | 大 | 走水 |
| 日足联 | 2026-10-10 15:00 | 沼津青蓝 1:2 VONDS市原 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 罗乙 | 2026-10-10 16:00 | CS布加勒斯特迪纳摩 2:2 CSM 马雷 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 罗乙 | 2026-10-10 16:00 | 哥利亚 1:0 拉米库瓦尔塞 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 西丁 | 2026-10-10 17:30 | 桑托梅拉 3:0 马里蒂莫体育 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 葡U19 | 2026-10-10 18:00 | 布拉加U19 2:4 波尔图U19 | 3 | 大 | 正确 |
| 越南联 | 2026-10-10 19:00 | 海防水泥队 1:2 清化 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-10 19:30 | 阿森纳 2:1 利兹联 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 英冠 | 2026-10-10 19:30 | 斯旺西 2:1 诺维奇 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 土超 | 2026-10-10 21:00 | 阿拉尼亚体育 0:0 埃尔祖鲁姆体育 | 2 | 小 | 正确 |
| 芬乙 | 2026-10-10 21:00 | 洛瓦涅米 6:1 韦斯屈莱 | 4.25 | 大 | 正确 |
| 德甲 | 2026-10-10 21:30 | 奥格斯堡 2:2 拜仁慕尼黑 | 4.5 | 小 | 正确 |
| 波兰甲 | 2026-10-10 21:30 | 阿尔卡 1:2 华沙普罗尼亚 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-10 22:00 | 桑德兰 0:2 布莱顿 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-10 22:00 | 伊普斯维奇 2:1 富勒姆 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-10 22:15 | 阿拉维斯 1:2 马德里竞技 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 意乙 | 2026-10-10 23:15 | 维琴察 0:3 比萨 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-11 00:00 | 国际米兰 3:0 帕尔马 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 土超 | 2026-10-11 00:00 | 里泽体育 0:3 费内巴切 | 3 | 大 | 走水 |
| 巴林超 | 2026-10-11 00:00 | 麦纳麦 1:3 阿希利 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-11 00:30 | 曼彻斯特联 1:1 托特纳姆热刺 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-11 00:30 | 巴塞罗那 3:0 赫塔菲 | 3.75 | 大 | 错误 |
| 智利乙 | 2026-10-11 02:00 | 圣地亚哥漫游者 1:2 库里科 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 法甲 | 2026-10-11 02:45 | 布雷斯特 5:1 昂热 | 3 | 大 | 正确 |
| 法甲 | 2026-10-11 02:45 | 洛里昂 1:0 巴黎FC | 2.5 | 大 | 错误 |
| 比甲 | 2026-10-11 02:45 | 亨克 3:0 科特赖克 | 3.25 | 大 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-11 03:00 | 皇家马德里 1:0 比利亚雷亚尔 | 3.5 | 大 | 错误 |
| 阿乙 | 2026-10-11 03:00 | 基尔梅斯 0:1 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-11 04:30 | 佩雷拉 0:0 卡利体育会 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 美甲 | 2026-10-11 05:00 | 波特兰松之心 1:2 博伊西AC | 3.25 | 大 | 错误 |
| 美冠联 | 2026-10-11 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 2:1 哈特福德竞技 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 墨西联 | 2026-10-11 07:00 | 华雷斯 1:1 蒂华纳 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 美职业 | 2026-10-11 07:30 | 亚特兰大联 1:3 辛辛那提 | 3.5 | 小 | 错误 |
| 哥斯甲 | 2026-10-11 10:00 | 希雷迪亚诺 0:1 森卡洛斯 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-11 10:00 | 萨克拉门托 1:1 科罗拉多跃泉 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 女日联杯 | 2026-10-11 13:00 | AC长野女足 1:1 伊纳卡女足 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-11 14:00 | 磐城FC 1:0 秋田蓝色闪电 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-11 15:00 | 川崎前锋 1:2 名古屋鲸八 | 3 | 小 | 走水 |
| 香港甲 | 2026-10-11 15:30 | 领峰足球会 0:1 南华 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 香港甲 | 2026-10-11 17:30 | 宏辉驹腾 1:2 深水埗 | 3.75 | 大 | 错误 |
| 哈萨克超 | 2026-10-11 18:00 | 乌利塔哲兹卡兹甘 2:0 奥肯咸特普斯 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 西协甲 | 2026-10-11 18:00 | 毕尔巴鄂竞技B队 0:0 皇家联邦 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 荷甲 | 2026-10-11 18:15 | 乌德勒支 3:1 威廉二世 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 意甲 | 2026-10-11 18:30 | 科莫 0:0 罗马 | 3 | 大 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-11 20:00 | 埃尔切 0:0 塞尔塔 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 丹麦甲 | 2026-10-11 20:00 | 文德斯尔 0:2 靴尔科治 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 意丙 | 2026-10-11 20:30 | 萨比尼迪特斯 1:1 拉蒂那 | 2 | 小 | 走水 |
| 波兰甲 | 2026-10-11 20:30 | LKS洛迪兹 0:2 罗切霍茹夫 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 荷甲 | 2026-10-11 20:30 | 兹沃勒 0:1 坎布尔 | 3.25 | 大 | 错误 |
| 意甲 | 2026-10-11 21:00 | 拉齐奥 3:1 蒙扎 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-11 21:00 | 赫尔城 2:2 埃弗顿 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 匈甲 | 2026-10-11 22:45 | 汉维特 1:1 乌比斯迪 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 奥甲 | 2026-10-11 23:00 | LASK林茨 0:2 维也纳快速 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 法甲 | 2026-10-11 23:15 | 雷恩 4:1 欧塞尔 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 意丙 | 2026-10-11 23:30 | 福尔利 1:1 利沃诺 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-12 00:00 | 萨索洛 1:1 AC米兰 | 2.75 | 大 | 错误 |
