2025年12月,预测场次:516,正确:311,错误:169,走水:36,预测命中率:65%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-12-01 00:00 | 博德闪耀 5:0 腓特烈斯塔 | 2.75 | 让胜 | 正确 |
| 葡超 | 2025-12-01 02:00 | 葡萄牙体育 4:0 阿马多拉 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
| 德甲 | 2025-12-01 02:30 | 弗赖堡 4:0 美因茨 | 0.75 | 让负 | 错误 |
| 葡超 | 2025-12-01 04:30 | 波尔图 1:0 埃斯托里尔 | 2 | 让负 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-01 04:30 | 马卡拉 2:0 国家报队 | 1 | 让负 | 错误 |
| 智利甲 | 2025-12-01 05:00 | 维尼亚德马埃弗顿 0:1 伊基克体育 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 智利甲 | 2025-12-01 05:00 | 西班牙联合 2:4 希金斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 智利乙 | 2025-12-01 07:30 | 科布雷洛 3:1 圣马洛科斯 | 0.75 | 让负 | 错误 |
| 智利乙 | 2025-12-01 07:30 | 科比亚波 1:1 康塞普西翁大学 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 国际友谊 | 2025-12-01 17:00 | 塞浦路斯女足 0:3 卢森堡女足 | 0 | 让负 | 正确 |
| 葡U23 | 2025-12-01 19:00 | 法玛利考U23 1:0 维薛拿U23 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 罗乙 | 2025-12-01 19:30 | 圣格奥尔基塞普西 1:0 拉斯理工体育会 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 国际友谊 | 2025-12-01 21:00 | 土耳其女足 2:0 阿尔巴尼亚女足 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
| 肯尼超 | 2025-12-01 21:00 | 比迪科 0:1 波斯塔流浪 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 罗甲 | 2025-12-01 22:00 | 佩特罗鲁 4:1 梅塔洛格布斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-01 23:45 | 卡塔尔 0:1 巴勒斯坦 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 乌克超 | 2025-12-02 00:00 | 顿涅茨克矿工 2:2 克里夫巴斯 | 1.75 | 让负 | 正确 |
| 土超 | 2025-12-02 01:00 | 萨姆松珀 1:1 阿兰亚斯堡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 丹麦超 | 2025-12-02 02:00 | 布隆德比 1:3 弗雷德里西亚 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
| 波兰超 | 2025-12-02 02:00 | 莫托路宾 1:1 华沙莱吉亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 荷乙 | 2025-12-02 03:00 | 埃因霍温青年队 3:1 瓦尔韦克 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 荷乙 | 2025-12-02 03:00 | 阿贾克斯青年队 2:0 维迪斯 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 意甲 | 2025-12-02 03:45 | 博洛尼亚 1:3 克雷莫纳 | 1 | 让负 | 正确 |
| 英冠 | 2025-12-02 04:00 | 伯明翰 2:1 沃特福德 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 智利甲 | 2025-12-02 07:00 | 奥达斯 1:0 奴伯伦斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 阿甲 | 2025-12-02 08:30 | 竞技俱乐部 0:0 泰格雷 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2025-12-02 09:00 | 麦德林独立 1:1 卡利美洲 | 1 | 让负 | 正确 |
| 国际友谊 | 2025-12-02 13:00 | 日本女足 1:0 加拿大女足 | 1 | 让胜 | 走水 |
| 国际友谊 | 2025-12-02 17:30 | 澳大利亚女足 2:0 新西兰女足 | 2 | 让胜 | 走水 |
| 葡U23 | 2025-12-02 19:00 | 马里迪莫U23 0:3 雷克斯欧斯U23 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 葡U23 | 2025-12-02 19:00 | 莱里亚U23 0:2 辛达卡拉U23 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 埃塞超 | 2025-12-02 20:00 | 梅克拉克亚 1:1 德尔斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 保超 | 2025-12-02 21:30 | FC蒙塔纳 1:2 索菲亚火车头 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 女欧U19 | 2025-12-02 22:00 | 北爱尔兰女足U19 3:2 白俄罗斯女足U19 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 葡U23 | 2025-12-02 23:00 | 维塞乌U23 2:1 里奥阿维U23 | 1 | 让胜 | 走水 |
| 保超 | 2025-12-03 00:00 | 埃尔塔 0:0 普罗夫迪夫博特夫 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 德国杯 | 2025-12-03 01:00 | 柏林赫塔 6:1 凯泽斯劳滕 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 德国杯 | 2025-12-03 01:00 | 门兴格拉德巴赫 1:2 圣保利 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 瑞士杯 | 2025-12-03 02:30 | 尼奈斯 1:1 纳沙泰尔 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 英超 | 2025-12-03 03:30 | 伯恩茅斯 0:1 埃弗顿 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 英超 | 2025-12-03 03:30 | 富勒姆 4:5 曼彻斯特城 | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-03 06:00 | 瓦斯科达伽马 0:2 米拉索 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 玻利甲 | 2025-12-03 07:30 | 佩特莱罗独立 3:1 瓜比拉 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 加勒比杯 | 2025-12-03 08:00 | 普莱森特法山 2:2 OM大学 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-03 08:30 | 格雷米奥 1:2 弗鲁米嫩塞 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 韩K联 | 2025-12-03 18:00 | 水原三星 0:1 济州SK | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 阿塞杯 | 2025-12-03 18:00 | 穆格汗 1:1 沙巴巴库 | -1 | 让负 | 错误 |
| 土杯 | 2025-12-03 18:30 | 伊斯坦堡士邦 6:0 萨热耶尔 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 土杯 | 2025-12-03 18:30 | 慕拉斯堡 1:2 波德鲁姆士邦 | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 土杯 | 2025-12-03 20:30 | 厄洛克士邦 2:5 卡拉古拉克 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 21:00 | 卡利地亚雅典 2:1 卡维拉 | 1.5 | 让负 | 正确 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 21:00 | 马尔科 1:3 莱瓦贾科斯 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 23:00 | 特里波利斯 5:0 伊利奥普利斯 | 2.75 | 让胜 | 正确 |
| 塞尔杯 | 2025-12-04 00:00 | 诺维帕扎尔 4:3 杜博西卡 | 1.5 | 让负 | 正确 |
| 斯伐杯 | 2025-12-04 00:30 | 斯特里达 3:0 米查路文斯 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 南非超 | 2025-12-04 01:30 | 茨普帕 0:0 恺撒酋长 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 英锦赛 | 2025-12-04 03:00 | 克鲁 1:1 斯托克港 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 西杯 | 2025-12-04 03:00 | 塔拉维亚 2:1 马拉加 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 英超 | 2025-12-04 03:30 | 阿森纳 2:0 布伦特福德 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 英超 | 2025-12-04 03:30 | 布莱顿 3:4 阿斯顿维拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 06:00 | 布拉干蒂诺RB 4:0 维多利亚 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 06:00 | 福塔雷萨 2:1 科林蒂安 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2025-12-04 07:20 | 福塔雷绍查 1:2 圣塔菲 | 0 | 让负 | 正确 |
| 墨西联 | 2025-12-04 09:00 | 蓝十字 1:1 老虎大学 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2025-12-04 09:30 | 布卡拉曼加 0:0 托利马体育 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 墨西联 | 2025-12-04 11:10 | 蒙特雷 1:0 托卢卡 | 0 | 让负 | 错误 |
| 香港超 | 2025-12-04 15:00 | 北区 1:1 和富大埔 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 土杯 | 2025-12-04 18:00 | 耶西尔亚洛瓦 0:2 加济安泰普大都会 | -1.75 | 让负 | 正确 |
| 印度超杯 | 2025-12-04 18:30 | 东孟加拉(中) 3:1 米勒瓦普甲比 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 土杯 | 2025-12-04 18:30 | 费迪耶斯堡 4:1 班迪马士邦 | 0 | 让胜 | 正确 |
| 阿尔杯 | 2025-12-04 21:00 | AS库鲁布 2:0 奥德阿库 | -0.75 | 让负 | 错误 |
| 阿尔杯 | 2025-12-04 21:00 | 马格拉 0:0 SM阿尔及尔 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 阿尔杯 | 2025-12-04 21:00 | 柏拉道 3:0 阿德拉尔 | 0.75 | 让负 | 错误 |
| 波兰超 | 2025-12-05 00:00 | 华沙普洛克 0:0 克拉科维亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
| 保超 | 2025-12-05 00:00 | 索非亚斯拉维亚 2:0 索非亚列夫斯基 | -1 | 让胜 | 正确 |
| 波兰杯 | 2025-12-05 00:00 | GKS卡托威斯 3:1 比亚韦斯托克雅盖隆 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 阿尔杯 | 2025-12-05 02:00 | MC阿尔及尔 1:0 巴亚兹 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
| 意乙 | 2025-12-05 02:30 | 史泰比亚 0:0 巴里 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-05 03:00 | 阿拉维预备 5:3 欧若拉 | 2.75 | 让负 | 正确 |
| 葡联杯 | 2025-12-05 04:15 | 波尔图 1:3 吉马良斯 | 1 | 让负 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-05 06:00 | 宾托大学生 0:1 最强者 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-05 06:30 | 克鲁塞罗 2:2 博塔弗戈 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 07:30 | 国民竞技 2:1 麦德林独立 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-05 08:00 | 玻利瓦尔 5:2 国民波托斯 | 2 | 让胜 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-05 16:35 | 麦克阿瑟FC 0:0 墨尔本胜利 | 0 | 让胜 | 走水 |
| 乌兹超 | 2025-12-05 18:00 | 库鲁维奇科坎 1:1 花刺子模乌尔根奇 | 0 | 让负 | 走水 |
| 澳超 | 2025-12-05 18:45 | 珀斯光荣 1:0 西悉尼流浪者 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 东南运 | 2025-12-05 19:00 | 缅甸U22(中) 0:2 菲律宾U22 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 马来超 | 2025-12-05 21:00 | 登嘉楼 1:1 古晋足协 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 埃塞超 | 2025-12-05 21:00 | 埃塞俄比亚保险 1:1 埃塞电力FC | 0 | 让胜 | 走水 |
| 阿尔杯 | 2025-12-05 21:30 | 汉舍莱 1:0 MB卢斯特 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 葡U23 | 2025-12-05 23:00 | 本菲卡U23 2:1 波蒂蒙尼斯U23 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
| 阿尔杯 | 2025-12-05 23:00 | 康士坦丁 1:1 埃尔比亚尔 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 乌克超 | 2025-12-06 00:00 | 柔亚 1:0 卡帕迪 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 德乙 | 2025-12-06 01:30 | 杜塞尔多夫 0:2 沙尔克04 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
| 德乙 | 2025-12-06 01:30 | 普鲁士明斯特 2:2 汉诺威96 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 法甲 | 2025-12-06 02:00 | 布雷斯特 1:0 摩纳哥 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 罗甲 | 2025-12-06 02:30 | 加拉茨钢铁 3:0 斯洛博齐亚 | 1 | 让胜 | 正确 |
| 荷甲 | 2025-12-06 03:00 | SBV精英 0:2 格罗宁根 | -0.25 | 让负 | 正确 |
| 葡超 | 2025-12-06 04:15 | 本菲卡 1:1 葡萄牙体育 | 0 | 让负 | 走水 |
| 西丁 | 2025-12-06 05:00 | 塔玛拉赛特 3:0 拉斯帕尔马斯C队 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 智利甲 | 2025-12-06 07:00 | 帕莱斯蒂诺 2:2 华奇巴托 | 1 | 让胜 | 错误 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-06 08:00 | 库恩卡 0:0 德芬 | 1.75 | 让负 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2025-12-06 09:00 | 圣何塞体育 0:0 萨普里萨 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-06 12:00 | 奥克兰FC 3:1 惠灵顿凤凰 | 1 | 让负 | 错误 |
| 澳锦标 | 2025-12-06 12:00 | 南墨尔本(中) 2:0 马可尼 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 日职联 | 2025-12-06 13:00 | 大阪樱花 1:3 横滨FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 日职联 | 2025-12-06 13:00 | FC东京 1:1 新泻天鹅 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 澳超 | 2025-12-06 16:35 | 中央海岸水手 1:2 悉尼FC | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 罗乙 | 2025-12-06 17:00 | CS布加勒斯特迪纳摩 0:2 塔古穆里斯 | -0.5 | 让负 | 正确 |
| 罗乙 | 2025-12-06 17:00 | FC贝卡 3:2 CSA布加勒斯特星 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 俄超 | 2025-12-06 19:00 | 罗斯托夫 2:0 喀山红宝石 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 葡甲 | 2025-12-06 19:00 | 费尔格拉斯 0:2 葡萄牙体育B队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 波兰超 | 2025-12-06 19:15 | 阿尔卡 1:0 莫托路宾 | 0 | 让胜 | 正确 |
| 泰超 | 2025-12-06 19:30 | 布里兰 3:1 DP北碧 | 2 | 让负 | 走水 |
| 英超 | 2025-12-06 20:30 | 阿斯顿维拉 2:1 阿森纳 | -0.5 | 让负 | 错误 |
| 俄超 | 2025-12-06 21:45 | 莫斯科斯巴达 1:1 莫斯科迪纳摩 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 英超 | 2025-12-06 23:00 | 曼彻斯特城 3:0 桑德兰 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
| 法甲 | 2025-12-07 00:00 | 南特 1:2 朗斯 | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-07 01:00 | 国际米兰 4:0 科莫 | 1 | 让胜 | 正确 |
| 比业余 | 2025-12-07 02:30 | 斯博文 0:0 罗斯勒黛赛尔 | 0 | 让胜 | 走水 |
| 荷甲 | 2025-12-07 03:00 | 赫拉克莱斯 1:1 特尔斯达 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 波兰超 | 2025-12-07 03:15 | 皮亚斯特 2:0 华沙莱吉亚 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 德乙 | 2025-12-07 03:30 | 达姆施塔特 3:2 卡尔斯鲁厄 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 荷甲 | 2025-12-07 04:00 | 费耶诺德 6:1 兹沃勒 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-07 05:30 | 奥鲁罗 10:1 布鲁明 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 危地甲 | 2025-12-07 09:00 | 马拉卡特高 1:0 奥罗拉 | 0.75 | 让负 | 错误 |
| 哥斯甲 | 2025-12-07 10:00 | 森卡洛斯 0:2 阿拉胡埃伦斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
| 日职乙 | 2025-12-07 12:00 | 千叶市原 4:3 RB大宫松鼠 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 韩K联 | 2025-12-07 13:00 | 济州SK 2:0 水原三星 | 0 | 让胜 | 正确 |
| 日职丙 | 2025-12-07 13:00 | 大阪俱乐部 1:0 金泽 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 香港甲 | 2025-12-07 13:30 | 南华 0:4 至尊足球会 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
| 澳女联 | 2025-12-07 14:00 | 西悉尼流浪者女足 0:0 悉尼女足 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-07 16:35 | 阿德莱德联 0:1 布里斯班狮吼 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 罗乙 | 2025-12-07 17:00 | AFC金属布佐 2:1 西罗尔 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
| 罗乙 | 2025-12-07 17:00 | 图纳裡 0:2 圣格奥尔基塞普西 | -1 | 让胜 | 错误 |
| 俄超 | 2025-12-07 19:00 | 马哈奇卡拉 0:1 下诺夫哥罗德 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 葡甲 | 2025-12-07 19:00 | 鲁席塔尼亚FC 3:2 朴迪莫伦斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-07 19:30 | 克雷莫纳 2:0 莱切 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 21:00 | 温特图尔 1:2 巴塞尔 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
| 法甲 | 2025-12-07 22:00 | 尼斯 0:1 昂热 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 西甲 | 2025-12-07 23:15 | 巴伦西亚 1:1 塞维利亚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 法甲 | 2025-12-08 00:15 | 欧塞尔 3:1 梅斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
| 西甲 | 2025-12-08 01:30 | 西班牙人 1:0 巴列卡诺 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 以超 | 2025-12-08 02:30 | 贝尔谢巴夏普尔 1:0 特拉维夫马卡比 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 罗甲 | 2025-12-08 02:30 | 克拉约瓦大学 1:1 克卢日 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 德丙 | 2025-12-08 02:30 | 奥厄 2:2 因戈尔施塔特 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-08 03:45 | 那不勒斯 2:1 尤文图斯 | 0 | 让负 | 错误 |
| 法甲 | 2025-12-08 03:45 | 洛里昂 1:0 里昂 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 哥斯甲 | 2025-12-08 06:00 | 肯塔吉内斯 0:0 慕尼斯帕尔利比亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
| 阿甲 | 2025-12-08 06:00 | 博卡青年 0:1 竞技俱乐部 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-08 08:00 | 欧若拉 2:0 宾托大学生 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 意乙 | 2025-12-08 19:30 | 摩德纳 1:2 卡坦萨罗 | 1 | 让负 | 正确 |
| 土甲 | 2025-12-08 19:30 | 哈塔斯堡 0:3 沙里耶尔 | -1.25 | 让负 | 正确 |
| 意女甲 | 2025-12-08 19:30 | 森索罗女足 1:2 拉素女足 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
| 意甲 | 2025-12-08 22:00 | 比萨 0:1 帕尔马 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 塞尔超 | 2025-12-08 22:00 | 苏杜利察 0:0 马拉多特 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 意乙 | 2025-12-08 22:00 | 阿维利诺 1:1 威尼斯 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 意乙 | 2025-12-08 22:00 | 弗洛西诺尼 3:0 史泰比亚 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 意乙 | 2025-12-09 00:15 | 巴里 1:1 佩斯卡拉 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-09 01:00 | 乌迪内斯 1:2 热那亚 | 0 | 让负 | 正确 |
| 土超 | 2025-12-09 01:00 | 阿兰亚斯堡 0:0 安塔利亚体育 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 土超 | 2025-12-09 01:00 | 贝西克塔斯 2:2 加济安泰普大都会 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 丹麦超 | 2025-12-09 02:00 | 瓦埃勒 2:1 布隆德比 | -0.75 | 让负 | 错误 |
| 英足总杯 | 2025-12-09 03:30 | 巴克利城 1:3 伯顿 | -0.5 | 让负 | 正确 |
| 英女冠 | 2025-12-09 03:30 | 纽卡斯尔联女足 1:0 修咸顿女足 | 0.75 | 让负 | 错误 |
| 意甲 | 2025-12-09 03:45 | 都灵 2:3 AC米兰 | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 葡超 | 2025-12-09 04:30 | 吉马良斯 0:0 吉维森特 | 0 | 让负 | 走水 |
| 哥伦甲 | 2025-12-09 06:15 | 卡利美洲 3:2 国民竞技 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2025-12-09 06:15 | 麦德林独立 2:1 巴兰基亚青年 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-09 07:00 | 国民波托斯 2:0 学术DB | 2 | 让负 | 走水 |
| 哥伦甲 | 2025-12-09 08:20 | 圣塔菲 0:0 布卡拉曼格 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 欧联U19 | 2025-12-09 15:00 | 阿拉木图凯拉特U19 2:0 奥林比亚高斯U19 | -0.75 | 让负 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 18:00 | 町田泽维亚 3:1 蔚山HD | 1.25 | 让胜 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 18:00 | 神户胜利船 2:2 成都蓉城 | 1 | 让负 | 正确 |
| 欧联U19 | 2025-12-09 20:30 | 拜仁慕尼黑U19 3:3 葡萄牙体育U19 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-09 21:00 | 纳希切万 2:0 卡帕兹PFK | 1 | 让胜 | 正确 |
| 欧联U19 | 2025-12-09 22:00 | 摩纳哥U19 5:0 加拉塔沙雷U19 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
| 埃及联杯 | 2025-12-09 23:00 | 佩哈亚克 3:2 阿拉伯建筑 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 伊朗超 | 2025-12-09 23:00 | 胡泽斯坦 0:1 霍拉马巴德 | 0 | 让胜 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2025-12-09 23:30 | 阿拉木图凯拉特(中) 0:1 奥林匹亚科斯 | -1 | 让负 | 走水 |
| 欧联U19 | 2025-12-10 01:00 | 阿尔克马尔U19 2:1 阿斯顿维拉U19 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2025-12-10 01:45 | 拜仁慕尼黑 3:1 葡萄牙体育 | 1.75 | 让负 | 错误 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 02:00 | 卡巴阿斯玛利 3:3 扎马雷克 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 布莱克本 1:1 牛津联队 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 英冠 | 2025-12-10 04:00 | 女王公园巡游者 2:1 伯明翰 | 0 | 让胜 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-10 07:00 | 威斯特曼 2:2 圣荷西德奥罗 | 0 | 让负 | 走水 |
| 巴青杯 | 2025-12-10 07:00 | 阿美利加明尼路青年队(中) 1:2 圣保罗青年队 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2025-12-10 18:00 | FC首尔 1:1 墨尔本城 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 亚冠联2 | 2025-12-10 20:15 | 万隆 1:0 曼谷联合队 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-10 20:15 | 雪州 0:1 狮城水手 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
| 欧联U19 | 2025-12-10 20:30 | 米迪兰特U19 1:4 科隆U19 | 0.75 | 让负 | 正确 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 23:00 | 塔拉贾伊什 2:0 切拉米卡克里奥帕特拉 | -0.75 | 让负 | 错误 |
| 欧联U19 | 2025-12-10 23:00 | 皇家马德里U19 0:4 曼彻斯特城U19 | 0 | 让负 | 正确 |
| 欧联U19 | 2025-12-10 23:00 | 皇家贝迪斯U19 5:0 波尔图U19 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 世俱洲际杯 | 2025-12-11 01:00 | 蓝十字(中) 1:2 弗拉门戈 | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 瑞士甲 | 2025-12-11 01:00 | 乌契 3:0 纳沙泰尔 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 01:45 | 比利亚雷亚尔 2:3 哥本哈根 | 1.25 | 让负 | 正确 |
| 荷乙 | 2025-12-11 03:00 | 维迪斯 2:1 瓦尔韦克 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 英冠 | 2025-12-11 03:45 | 布里斯托城 2:2 莱斯特城 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 英冠 | 2025-12-11 03:45 | 伊普斯维奇 1:0 斯托克城 | 1 | 让负 | 走水 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-11 06:00 | 山谷独立 0:0 基多体育大学 | 0 | 让胜 | 走水 |
| 智利杯 | 2025-12-11 07:00 | 华奇巴托(中) 1:1 利马切颜色 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
| 巴西杯 | 2025-12-11 08:30 | 克鲁塞罗 0:1 科林蒂安 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
| 洪都甲 | 2025-12-11 09:00 | 伊斯柏纳 0:1 CD奥林匹亚 | 0 | 让负 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2025-12-11 10:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 1:1 阿拉胡埃伦斯 | -0.25 | 让负 | 错误 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 大阪钢巴 2:0 拉查布里府 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 南定 9:0 东方体育会 | 2.75 | 让负 | 错误 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 20:15 | 卡雅FC 0:1 浦项制铁 | -1.75 | 让负 | 错误 |
| 约盾杯 | 2025-12-11 22:00 | 亚吉拉安曼 2:1 阿洛顿 | 0.25 | 让负 | 错误 |
| 埃及联杯 | 2025-12-11 23:00 | 艾德瀚德 0:0 马斯里 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-12 01:30 | 巴勒斯坦(中) 1:1 沙特阿拉伯 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 01:45 | 佛罗伦萨 2:1 基辅迪纳摩 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 01:45 | 德利塔(中) 0:3 阿尔克马尔 | -1.5 | 让负 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 04:00 | 哈姆伦斯巴达 0:2 顿涅茨克矿工 | -1.25 | 让负 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 04:00 | 阿伯丁 0:1 斯特拉斯堡 | -1 | 让胜 | 走水 |
| 巴西杯 | 2025-12-12 07:00 | 瓦斯科达伽马 2:1 弗鲁米嫩塞 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-12 08:15 | 阿拉维预备 6:0 瓜比拉 | 2.5 | 让负 | 错误 |
| 玻利甲 | 2025-12-12 08:15 | 玻利瓦尔 5:0 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
| 危地甲 | 2025-12-12 10:00 | 安提瓜GFC 2:0 夏拉祖 | 1 | 让负 | 错误 |
| 澳超 | 2025-12-12 16:35 | 中央海岸水手 1:2 奥克兰FC | -0.75 | 让负 | 正确 |
| 澳女联 | 2025-12-12 19:00 | 珀斯光辉女足 1:0 惠灵顿凤凰女足 | 0 | 让胜 | 正确 |
| 土丙 | 2025-12-12 19:00 | 耶尼阿马斯亚 3:2 阿特华 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
| 泰超 | 2025-12-12 20:00 | 春武里 1:1 DP北碧 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
| 乌克超 | 2025-12-12 21:30 | 亚历山德里亚 1:1 库德里夫卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
| 加纳超 | 2025-12-12 23:30 | 狮心 0:1 阿杜亚纳 | 0.5 | 让负 | 正确 |
| 罗乙 | 2025-12-12 23:30 | 圣格奥尔基塞普西 3:1 康戈迪亚齐安 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
| 保杯 | 2025-12-12 23:30 | 查洛摩利 0:3 埃尔塔 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
| 埃及联杯 | 2025-12-13 02:00 | 开罗国民(中) 0:1 恩比 | 0.5 | 让负 | 正确 |
