2024年12月份亚让预测记录

2024年12月,预测场次:446,正确:216,错误:205,走水:25,预测命中率:51%

赛事 比赛时间 对阵 系数 预测 结果
英超 2024-12-01 01:30 西汉姆联 2:5 阿森纳 -1.25 让胜 错误
西甲 2024-12-01 01:30 西班牙人 3:1 塞尔塔 -0.25 让胜 正确
意甲 2024-12-01 03:45 博洛尼亚 3:0 威尼斯 0.5 让胜 正确
法甲 2024-12-01 04:00 巴黎圣日尔曼 1:1 南特 2 让胜 错误
巴西甲 2024-12-01 06:30 库亚巴 1:2 巴伊亚 -0.5 让胜 错误
巴西甲 2024-12-01 06:30 克里丘马 2:4 科林蒂安 -0.25 让胜 错误
墨西联 2024-12-01 09:10 蓝十字 3:0 蒂华纳 1.75 让负 错误
美职业 2024-12-01 11:00 洛杉矶银河 1:0 西雅图音速 0.5 让胜 正确
日职乙 2024-12-01 12:05 长崎成功丸 1:4 仙台维加泰 0.25 让负 正确
日职联 2024-12-01 13:00 广岛三箭 5:1 札幌冈萨多 1.5 让胜 正确
韩K联 2024-12-01 13:00 大邱FC 2:1 忠南牙山 0.5 让负 错误
印尼甲 2024-12-01 16:00 伯希卡波1973 0:4 棉兰 -0.75 让胜 错误
印尼甲 2024-12-01 16:00 法米尔 1:1 巴杨卡拉泗水联 0 让胜 走水
中台联 2024-12-01 18:00 铭传大学 2:2 台北竞技俱乐部 -1.25 让胜 正确
意青联 2024-12-01 18:00 莎索罗青年队 2:1 尤文图斯青年队 0.5 让负 错误
俄超 2024-12-01 19:00 莫斯科火车头 1:3 希姆基 1.25 让负 正确
意甲 2024-12-01 19:30 乌迪内斯 0:2 热那亚 0.5 让胜 错误
英超 2024-12-01 21:30 切尔西 3:0 阿斯顿维拉 0.75 让负 错误
英超 2024-12-01 21:30 曼彻斯特联 4:0 埃弗顿 1 让负 错误
荷甲 2024-12-01 23:45 奈梅亨 1:2 阿贾克斯 -0.75 让负 正确
法甲 2024-12-02 00:00 里昂 4:1 尼斯 0.75 让胜 正确
葡超 2024-12-02 02:00 阿罗卡 0:2 本菲卡 -1.75 让胜 错误
希腊超 2024-12-02 02:30 帕纳辛纳科斯 1:1 阿特罗米托斯 1 让胜 错误
以超 2024-12-02 02:30 哈浦尔耶路撒冷 3:3 比达耶路撒冷 -0.75 让负 错误
法甲 2024-12-02 03:45 马赛 2:1 摩纳哥 0 让负 错误
哥斯甲 2024-12-02 05:00 希雷迪亚诺 0:2 桑托斯DG 1.5 让负 正确
哥斯甲 2024-12-02 05:00 普塔雷纳斯 0:1 森卡洛斯 -0.75 让负 正确
委内超 2024-12-02 07:00 塔赤雷 1:1 卡拉波波 0.75 让胜 错误
阿甲 2024-12-02 08:45 博卡青年 1:0 拉普拉塔体操 0.75 让胜 正确
女东南锦 2024-12-02 16:00 柬埔寨女足 3:0 东帝汶女足 1.5 让胜 正确
印尼超 2024-12-02 16:30 PSBS巴克伦佛 1:3 马鲁特联 0.25 让胜 错误
葡U23 2024-12-02 19:00 布拉加U23 0:0 雷克斯欧斯U23 1 让负 正确
印尼超 2024-12-02 20:00 马都拉联 1:2 帕尔斯巴亚 0 让负 正确
亚冠精英 2024-12-02 22:00 波斯波利斯 (中) 1:1 巴格达警察 1.25 让胜 错误
印度超 2024-12-02 22:00 詹谢普尔 3:1 莫哈末丹 0.25 让负 错误
埃及超 2024-12-02 23:00 马斯里 1:0 金字塔 -0.5 让负 错误
亚冠精英 2024-12-03 00:00 吉达国民 2:2 德黑兰独立 1 让负 正确
土超 2024-12-03 01:00 费内巴切 3:1 加济安泰普大都会 2 让胜 走水
丹麦甲 2024-12-03 01:30 靴尔科治 1:5 希勒罗德 -0.75 让负 正确
亚冠精英 2024-12-03 02:00 利雅得胜利 1:2 阿尔萨德 1 让负 正确
葡超 2024-12-03 02:45 吉马良斯 4:0 吉维森特 0.75 让胜 正确
西甲 2024-12-03 04:00 塞维利亚 1:1 奥萨苏纳 0.5 让胜 错误
葡超 2024-12-03 04:45 波尔图 2:0 卡萨比亚 1.75 让胜 正确
阿甲 2024-12-03 06:15 普拉腾斯 1:0 圣塔菲联 0.25 让负 错误
阿甲 2024-12-03 06:45 塔勒瑞斯 1:0 飓风队 0.5 让负 错误
国际友谊 2024-12-03 08:30 牙买加女足 3:2 南非女足 0.75 让胜 正确
阿甲 2024-12-03 09:00 图库曼竞技 0:0 纽维尔老男孩 0.5 让胜 错误
亚冠精英 2024-12-03 16:00 中部海岸海员 0:4 横滨水手 -1 让胜 错误
印尼超 2024-12-03 16:30 马兰 3:0 培斯塔坦格朗 0.75 让负 错误
印尼超 2024-12-03 16:30 德瓦FC 2:1 斯乐门 0.75 让负 错误
亚冠精英 2024-12-03 18:00 浦项制铁 3:1 神户胜利船 0.5 让胜 正确
国际友谊 2024-12-03 19:00 北马其顿女足 1:5 黑山女足 -0.5 让胜 错误
亚冠精英 2024-12-03 20:00 上海海港 1:1 光州FC 0.5 让胜 错误
土杯 2024-12-03 20:30 安塔利亚体育 4:1 库科切梅切 2 让胜 正确
印度甲 2024-12-03 21:30 歌库拉姆喀拉拉 1:1 艾藻尔 1.25 让胜 错误
土杯 2024-12-03 23:00 代米尔体育 3:3 锡巴特 0.5 让负 正确
意杯 2024-12-04 01:30 博洛尼亚 4:0 蒙扎 0.75 让负 错误
以超 2024-12-04 01:45 布奈萨克宁哈普尔 0:2 海法 0 让胜 错误
西甲 2024-12-04 02:00 马洛卡 1:5 巴塞罗那 -1 让负 正确
亚冠精英 2024-12-04 02:00 利雅得新月 3:0 加拉法 1.25 让胜 正确
英超 2024-12-04 04:15 莱斯特城 3:1 西汉姆联 -0.25 让胜 正确
西杯 2024-12-04 04:15 CE欧罗巴 1:2 拉斯帕尔马斯 -1 让胜 走水
巴西甲 2024-12-04 07:00 科林蒂安 3:0 巴伊亚 1 让胜 正确
智利乙 2024-12-04 07:00 利马切颜色 3:1 塔尔卡流浪者 0 让负 错误
国际友谊 2024-12-04 10:00 墨西哥女足 1:1 巴拿马女足 2.25 让负 正确
乌兹超 2024-12-04 16:00 休尔坦古佐 1:0 FK奥林匹克(UZB) -0.25 让胜 正确
印度甲 2024-12-04 16:30 皇家克什米尔 2:1 德里FC 1 让胜 走水
亚冠精英 2024-12-04 18:00 川崎前锋 4:0 山东泰山 1.5 让胜 正确
保超 2024-12-04 18:30 贝尔罗 5:1 华拉特莎 0.75 让负 错误
乌兹超 2024-12-04 19:00 库鲁维奇科坎 1:1 比克波德 0 让胜 走水
亚冠精英 2024-12-04 20:00 上海申花 1:2 蔚山HD 0.25 让胜 错误
马来超 2024-12-04 21:00 槟城 2:0 皇家警察 0.25 让负 错误
保超 2024-12-04 21:00 埃尔塔 0:4 卢多戈雷茨 -1 让胜 错误
希腊杯 2024-12-04 23:30 奥林匹亚科斯 1:1 卡利地亚雅典 1.75 让胜 错误
保乙 2024-12-04 23:30 比林 1:0 斯夫格 1.5 让负 正确
以超 2024-12-05 01:45 基尔史莫纳夏普尔 (中) 2:0 哈浦尔耶路撒冷 0 让负 错误
以超 2024-12-05 02:00 比达耶路撒冷 5:0 马卡比迪克瓦 1 让负 错误
荷甲 2024-12-05 03:00 阿贾克斯 2:2 乌德勒支 1.5 让负 正确
英超 2024-12-05 03:30 曼彻斯特城 3:0 诺丁汉森林 1.5 让胜 正确
玻利甲 2024-12-05 06:00 佩特莱罗独立 2:1 皇家托马亚波 0.5 让负 错误
阿甲 2024-12-05 06:00 竞技俱乐部 4:5 拉普拉塔大学生 0.5 让负 正确
巴西甲 2024-12-05 08:30 克鲁塞罗 1:2 帕尔梅拉斯 -0.5 让胜 错误
玻利甲 2024-12-05 08:30 帕瑞 2:1 奥利恩特 -0.25 让负 错误
墨西联 2024-12-05 11:00 圣路易斯竞技 2:1 蒙特雷 0 让负 错误
女东南锦 2024-12-05 16:00 东帝汶女足 0:1 新加坡女足 -0.75 让胜 错误
土杯 2024-12-05 18:00 尤姆尼耶士邦 3:2 伊斯帕塔士邦 0.75 让负 错误
土杯 2024-12-05 18:30 卡雷曼 0:2 厄洛克士邦 0 让负 正确
土杯 2024-12-05 20:30 哈塔斯堡 5:0 奥曼尼纽 2.25 让负 错误
女东南锦 2024-12-05 20:30 柬埔寨女足 1:3 印尼女足 0 让胜 错误
土杯 2024-12-05 23:00 里泽斯堡 3:2 西利夫里士邦 2.25 让负 正确
沙特联 2024-12-05 23:15 麦加统一 2:3 阿科多 -0.25 让负 正确
挪甲 2024-12-06 01:30 莫斯 0:0 海于格松 0.25 让胜 错误
土杯 2024-12-06 01:30 加济安泰普大都会 1:0 贝特曼 1.25 让胜 错误
英超 2024-12-06 03:30 富勒姆 3:1 布莱顿 0.25 让负 错误
比利时杯 2024-12-06 03:30 安德莱赫特 4:1 韦斯特鲁 1.25 让胜 正确
英超 2024-12-06 04:15 伯恩茅斯 1:0 托特纳姆热刺 0.25 让胜 正确
巴西甲 2024-12-06 07:00 弗鲁米嫩塞 1:0 库亚巴 1.25 让负 正确
巴西甲 2024-12-06 07:00 巴拉纳竞技 1:2 布拉干蒂诺RB 0.5 让胜 错误
哥伦甲 2024-12-06 09:30 百万富翁 1:1 圣塔菲 0.5 让胜 错误
萨尔超 2024-12-06 10:00 FC阿里安沙 1:1 梅塔帕 0.75 让负 正确
印尼超 2024-12-06 16:30 普萨马尼亚 0:0 三宝珑 1.25 让负 正确
印尼超 2024-12-06 16:30 佩斯克 1:0 马都拉联 0.75 让胜 正确
西丁 2024-12-06 18:45 尤托纳 1:0 圣克里斯托瓦尔 0.5 让负 错误
西丁 2024-12-06 19:00 波尔沃林 0:2 施萃娜 0.25 让负 正确
意青联 2024-12-06 21:00 莱切U19 2:1 亚特兰大青年队 0.25 让负 错误
以甲 2024-12-06 21:00 特拉维夫叶胡达 2:0 夏普尔乌姆法咸姆 1.25 让负 错误
约超联 2024-12-07 00:45 莫哈耶尔萨尔汉 1:4 阿尔费萨里 -1.5 让胜 错误
土超 2024-12-07 01:00 特拉布宗体育 2:2 卡斯帕萨 0.5 让负 正确
意甲 2024-12-07 01:30 国际米兰 3:1 帕尔马 2.25 让负 正确
荷甲 2024-12-07 03:00 埃因霍温 6:1 特温特 1.75 让负 错误
意甲 2024-12-07 03:45 亚特兰大 2:1 AC米兰 0.25 让负 错误
巴拉杯 2024-12-07 06:30 自由队 1:0 巴拉圭国民 0.25 让胜 正确
阿甲 2024-12-07 07:00 萨尔米安杜 1:1 防卫者 -0.25 让胜 正确
日足联 2024-12-07 14:00 横滨体育 0:2 高知联合 0.5 让负 正确
印尼甲 2024-12-07 16:00 德尔特雷斯 3:0 努萨塔拉 1.25 让胜 正确
印尼超 2024-12-07 16:30 帕尔斯巴亚 3:2 马兰 0.5 让负 错误
意青联 2024-12-07 18:00 国际米兰青年队 4:3 都灵青年队 0.5 让胜 正确
俄超 2024-12-07 19:00 莫斯科斯巴达 3:0 诺夫哥罗德 1.75 让胜 正确
乌克超 2024-12-07 19:00 利维贝雷 3:1 LNZ切尔卡斯 -0.25 让胜 正确
俄超 2024-12-07 21:30 圣彼得堡泽尼特 2:2 阿克伦托格里蒂 2.25 让胜 错误
英冠 2024-12-07 23:00 卢顿 1:1 斯旺西 0.25 让负 正确
土超 2024-12-08 00:00 贝西克塔斯 1:0 费内巴切 -0.5 让负 错误
巴林超 2024-12-08 00:00 席特拉 0:2 慕哈瑞克 -0.5 让负 正确
意甲 2024-12-08 01:00 尤文图斯 2:2 博洛尼亚 0.75 让胜 错误
瑞士超 2024-12-08 01:00 草蜢 1:1 伊韦尔东 1 让胜 错误
比甲 2024-12-08 03:45 根特 2:0 圣图尔登 0.75 让胜 正确
法甲 2024-12-08 04:00 昂热 0:3 里昂 -1 让负 正确
西甲 2024-12-08 04:00 赫罗纳 0:3 皇家马德里 -0.5 让胜 错误
玻利甲 2024-12-08 08:00 皇家托马亚波 1:0 帕瑞 0.5 让胜 正确
墨西乙 2024-12-08 09:00 UA紮卡特卡斯 1:3 杜兰戈 0 让负 正确
日职联 2024-12-08 13:00 FC东京 3:0 大阪樱花 0 让负 错误
日职联 2024-12-08 13:00 大阪钢巴 3:1 广岛三箭 -0.5 让负 错误
澳洲甲 2024-12-08 15:00 中央海岸水手 2:1 悉尼FC -0.5 让胜 正确
印度甲 2024-12-08 16:30 纳姆德哈里 3:1 艾藻尔 0 让负 错误
罗乙 2024-12-08 17:00 AFC金属布佐 2:0 西罗尔 0 让负 错误
俄超 2024-12-08 19:00 莫斯科迪纳摩 4:1 希姆基 1.25 让胜 正确
荷甲 2024-12-08 19:15 格罗宁根 0:0 兹沃勒 0.5 让胜 错误
瑞士超 2024-12-08 21:15 洛桑 3:0 苏黎世 0.5 让胜 正确
荷甲 2024-12-08 21:30 阿尔克马尔 2:1 阿贾克斯 0 让负 错误
瑞士超 2024-12-08 23:30 塞尔维特 1:1 温特图尔 1.5 让胜 错误
法甲 2024-12-09 00:00 斯特拉斯堡 0:0 兰斯 0 让胜 走水
西甲 2024-12-09 01:30 奥萨苏纳 2:2 阿拉维斯 0.25 让负 正确
希腊超 2024-12-09 02:30 拉米亚 0:1 帕纳多里高斯 0.25 让负 正确
罗甲 2024-12-09 02:30 布加勒斯特星队 2:1 博托沙尼 1.5 让胜 错误
西甲 2024-12-09 04:00 马德里竞技 4:3 塞维利亚 1.25 让负 正确
玻利甲 2024-12-09 05:30 玻利瓦尔 4:1 最强者 0.5 让负 错误
哥伦甲 2024-12-09 05:30 卡利阿美利加 1:0 巴兰基亚青年 0.25 让负 错误
哥伦甲 2024-12-09 08:00 圣塔菲 0:3 国民竞技 -0.25 让胜 错误
危地甲 2024-12-09 09:00 夏拉祖 0:0 安提瓜GFC 0.5 让负 正确
印度甲 2024-12-09 16:30 皇家克什米尔 1:1 喀什国际 0 让胜 走水
保乙 2024-12-09 18:15 明约匹尼克 3:2 伊塔尔 0 让胜 正确
印尼超 2024-12-09 20:00 斯乐门 (中) 1:2 万隆 -0.5 让胜 错误
马来超 2024-12-09 20:30 森美兰州 0:4 雪州 -2 让胜 错误
塞尔超 2024-12-09 23:00 诺维贝尔格莱德 3:2 纳普里达克 0.5 让胜 正确
阿塞超 2024-12-09 23:00 托武兹 3:2 沙马基 0.75 让胜 正确
以超 2024-12-10 01:45 哈迪拉 2:1 麦卡比 -0.25 让胜 正确
以超 2024-12-10 02:00 伊罗尼太巴列 2:3 尼坦耶马卡比 -0.5 让胜 错误
意甲 2024-12-10 03:45 蒙扎 1:2 乌迪内斯 0 让胜 错误
英超 2024-12-10 04:00 西汉姆联 2:1 狼队 0.5 让负 错误
牙买超 2024-12-10 06:00 胡曼伯狮子 1:4 普莱森特法山 -1.5 让负 正确
阿甲 2024-12-10 06:15 阿根廷青年人 1:0 圣洛伦索 0.5 让负 错误
阿甲 2024-12-10 08:30 飓风队 1:0 普拉腾斯 0.25 让负 错误
阿甲 2024-12-10 08:30 阿根廷独立 2:1 图库曼竞技 0.75 让负 错误
印尼超 2024-12-10 16:30 马都拉联 0:1 塞曼巴东 1 让胜 错误
葡U23 2024-12-10 19:00 波蒂蒙尼斯U23 3:0 埃斯托里尔U23 -0.75 让负 错误
欧联U19 2024-12-10 19:00 赫罗纳U19 2:2 利物浦U19 0 让负 走水
欧联U19 2024-12-10 22:30 萨尔茨堡U19 3:2 巴黎圣日门U19 0.25 让负 错误
罗乙 2024-12-10 23:00 FK米耶尔库雷亚丘克 2:1 梅塔洛格布斯 0.5 让胜 正确
塞浦杯 2024-12-11 01:00 AEK拉纳卡 8:0 佩伊克 2.25 让胜 正确
欧冠杯 2024-12-11 01:45 赫罗纳 0:1 利物浦 -1.25 让胜 正确
欧冠杯 2024-12-11 01:45 萨格勒布迪纳摩 0:0 凯尔特人 -0.75 让负 错误
英冠 2024-12-11 04:00 利兹联 3:1 米德尔斯堡 0.75 让胜 正确
欧冠杯 2024-12-11 04:00 勒沃库森 1:0 国际米兰 0.25 让负 错误
玻利甲 2024-12-11 08:30 奥利恩特 2:1 阿拉维预备 0.5 让负 错误
印尼超 2024-12-11 16:30 帕尔斯巴亚 4:1 佩斯克 1 让胜 正确
日女联 2024-12-11 17:00 浦和红钻女足 2:1 大阪樱花女足 1.25 让负 正确
土丙 2024-12-11 19:00 托卡特 1:2 摩丝体育 0 让负 正确
欧联U19 2024-12-11 19:00 本菲卡U19 3:0 博洛尼亚U19 2.5 让胜 正确
东亚杯 2024-12-11 20:00 中国台北 (中) 4:0 蒙古 2.5 让负 错误
欧联U19 2024-12-11 22:00 斯图加特U19 2:1 年青人U19 1.75 让负 正确
沙地甲 2024-12-11 22:25 萨法KSA 2:1 布凯里耶 -0.25 让胜 正确
欧联U19 2024-12-12 01:00 莎索罗U19 1:1 皇家贝迪斯U19 0 让胜 走水
塞浦杯 2024-12-12 01:00 艾华迪堡 2:4 阿诺索西斯 -0.75 让负 正确
欧冠杯 2024-12-12 01:45 马德里竞技 3:1 布拉迪斯拉发 3 让胜 错误
欧冠杯 2024-12-12 01:45 里尔 3:2 格拉茨风暴 1.25 让负 正确
英冠 2024-12-12 03:45 赫尔城 1:1 沃特福德 0.25 让负 正确
阿根廷杯 2024-12-12 08:10 萨斯菲尔德 (中) 0:1 科尔多瓦中央SDE 0.5 让胜 错误
玻利甲 2024-12-12 08:30 瓜比拉 3:1 威斯特曼 0.5 让胜 正确
印尼超 2024-12-12 16:30 PSBS巴克伦佛 1:3 培斯塔坦格朗 0.75 让胜 错误
印尼超 2024-12-12 16:30 马兰 1:1 伯希索罗 1 让胜 错误
欧会杯 2024-12-12 21:00 维京古尔 1:2 尤尔加登 -0.25 让胜 错误
格鲁甲 2024-12-12 22:00 泰拉维 2:1 鲁斯塔维 0.75 让胜 正确
伊拉联 2024-12-12 22:00 迪亚拉 0:1 塔拉巴 -0.75 让胜 错误
欧会杯 2024-12-12 23:30 阿斯坦纳 1:3 切尔西 -1.25 让胜 错误
巴林甲 2024-12-13 00:00 阿尔里夫 0:0 农夫队 -1.25 让胜 正确
巴林甲 2024-12-13 00:00 哈萨姆 2:2 阿伊迪哈德 -0.5 让负 错误
欧会杯 2024-12-13 01:45 佩特罗古 0:1 皇家贝蒂斯 -1.75 让负 错误
欧会杯 2024-12-13 01:45 明斯克迪纳摩 (中) 2:0 拉恩 1 让负 错误
欧会杯 2024-12-13 04:00 AEP帕福斯 (中) 2:0 佩利根 1 让负 错误
欧会杯 2024-12-13 04:00 博雷斯拉夫 1:0 乔治罗尼亚 0.25 让负 错误
洪都甲 2024-12-13 09:30 伊斯柏纳 0:2 摩塔瓜 0 让负 正确
墨西联 2024-12-13 10:00 墨西哥美洲 (中) 2:1 蒙特雷 0.5 让负 错误
澳女联 2024-12-13 16:00 墨尔本胜利女足 1:1 惠灵顿凤凰女足 1.25 让负 正确
孟加拉联 2024-12-13 16:30 法基拉普尔年轻人 0:3 福提斯 -1.5 让胜 错误
球会友谊 2024-12-13 19:30 古比斯 2:1 吉普 1.75 让负 正确
印尼超 2024-12-13 20:00 万隆 2:0 马鲁特联 1.25 让胜 正确
罗甲 2024-12-13 23:00 博托沙尼 1:2 赫曼施塔特 0.25 让负 正确
约旦杯 2024-12-13 23:45 阿喀巴 0:5 阿尔费萨里 -1.5 让负 正确
德乙 2024-12-14 01:30 柏林赫塔 1:2 普鲁士明斯特 1 让胜 错误
罗甲 2024-12-14 02:00 布加勒斯特迪纳摩 2:0 拉斯理工体育会 0.5 让负 错误
荷甲 2024-12-14 03:00 兹沃勒 0:1 威廉二世 0.5 让负 正确
德甲 2024-12-14 03:30 弗赖堡 3:2 沃尔夫斯堡 0.25 让负 错误
玻利甲 2024-12-14 06:00 皇家托马亚波 2:1 欧若拉 -0.25 让胜 正确
阿甲 2024-12-14 06:00 巴拉卡斯中央队 3:3 拉努斯 -0.75 让负 错误
阿甲 2024-12-14 08:15 班菲尔德 1:1 萨尔米安杜 0.25 让负 正确
阿甲 2024-12-14 08:15 圣洛伦索 0:1 泰格雷 0.5 让负 正确
日皇后杯 2024-12-14 11:00 伊分埼玉女足 2:2 伊纳卡女足 -1 让负 错误
澳洲甲 2024-12-14 12:00 惠灵顿凤凰 1:2 麦克阿瑟FC 0.25 让负 正确
澳洲甲 2024-12-14 14:00 悉尼FC 3:4 西部联 1.25 让负 正确
印尼甲 2024-12-14 14:15 查亚普拉 2:0 格勒斯克联 0 让负 错误
印尼甲 2024-12-14 16:00 BRT梳邦 0:4 杰帕拉 -1.25 让胜 错误
澳女联 2024-12-14 16:45 悉尼女足 1:2 纽卡斯尔喷气机女足 0.5 让胜 错误
澳洲甲 2024-12-14 18:45 珀斯光荣 0:4 纽卡斯尔喷气机 0 让胜 错误
葡甲 2024-12-14 19:00 莱里亚 0:1 费雷拉 0 让胜 错误
英冠 2024-12-14 20:30 普雷斯顿 1:1 利兹联 -0.75 让负 错误
英冠 2024-12-14 20:30 考文垂 2:1 赫尔城 0.75 让胜 正确
英超 2024-12-14 23:00 纽卡斯尔联 4:0 莱斯特城 1.75 让负 错误
英超 2024-12-14 23:00 狼队 1:2 伊普斯维奇 0.5 让负 正确
英超 2024-12-15 01:30 诺丁汉森林 2:1 阿斯顿维拉 0 让胜 正确
西甲 2024-12-15 01:30 塞维利亚 1:0 塞尔塔 0 让胜 正确
意甲 2024-12-15 03:45 尤文图斯 2:2 威尼斯 1.25 让负 正确
西甲 2024-12-15 04:00 巴列卡诺 3:3 皇家马德里 -1 让胜 正确
阿甲 2024-12-15 06:15 博卡青年 0:0 阿根廷独立 0.25 让负 正确
玻利甲 2024-12-15 08:00 布鲁明 1:1 瓜比拉 0.5 让胜 错误
哥伦乙 2024-12-15 08:30 拉尼洛斯 1:0 马达莱纳联 0.5 让胜 正确
日皇后杯 2024-12-15 13:00 比利萨女足 2:0 千叶市原女足 1.25 让负 错误
澳洲甲 2024-12-15 14:00 墨尔本城 2:2 奥克兰FC 0.25 让胜 错误
印尼甲 2024-12-15 16:00 永亚卡达 1:0 波斯帕蒂 1.5 让胜 错误
印度甲 2024-12-15 16:30 纳姆德哈里 1:0 皇家克什米尔 -0.25 让胜 正确
港菁杯 2024-12-15 18:00 杰志 0:3 和富大埔 0.75 让负 正确
乌克超 2024-12-15 19:00 伊尼胡列斯 0:2 高华尤夫卡 -0.5 让负 正确
荷甲 2024-12-15 19:15 乌德勒支 3:3 前进之鹰 0.5 让负 正确
德乙 2024-12-15 20:30 布伦瑞克 0:3 埃弗斯堡 -0.25 让负 正确
西甲 2024-12-15 21:00 马德里竞技 1:0 赫塔菲 1.25 让负 正确
荷甲 2024-12-15 21:30 奈梅亨 1:1 鹿特丹斯巴达 0.25 让负 正确
西甲 2024-12-15 23:15 阿拉维斯 1:1 毕尔巴鄂竞技 -0.25 让胜 正确
法甲 2024-12-16 00:00 雷恩 2:0 昂热 0.75 让胜 正确
西甲 2024-12-16 01:30 比利亚雷亚尔 1:2 皇家贝蒂斯 0.5 让负 正确
丹麦杯 2024-12-16 02:00 布隆德比 4:2 奥胡斯 0.75 让负 错误
以超 2024-12-16 02:15 伊罗尼太巴列 0:0 海法马卡比 -1.5 让负 错误
德甲 2024-12-16 02:30 RB莱比锡 2:1 法兰克福 0.25 让胜 正确
法甲 2024-12-16 03:45 巴黎圣日尔曼 3:1 里昂 1.5 让负 错误
萨尔超 2024-12-16 04:45 卡卡瓦蒂克 1:1 阿瓦查潘 0.75 让胜 错误
哥伦杯 2024-12-16 06:00 卡利阿美利加 0:0 国民竞技 0.5 让负 正确
哥斯甲 2024-12-16 07:00 希雷迪亚诺 3:0 萨普里萨 0.25 让胜 正确
印尼超 2024-12-16 16:30 佩斯克 1:0 马兰 0 让负 错误
印尼超 2024-12-16 16:30 培斯塔坦格朗 0:4 德瓦FC -0.25 让胜 错误
格鲁甲 2024-12-16 19:00 鲁斯塔维 1:0 泰拉维 -0.25 让胜 正确
保杯 2024-12-16 19:00 利夫斯基克鲁莫夫格勒 0:2 埃尔塔 -0.75 让负 正确
南非超 2024-12-16 21:30 TS银河 1:1 恺撒酋长 0 让胜 走水
格鲁甲 2024-12-16 22:00 葛吉拉 1:1 施安尼 0.5 让胜 错误
土超 2024-12-17 00:00 代米尔体育 2:1 贝西克塔斯 -1 让胜 正确
塞浦甲 2024-12-17 01:00 萨拉米斯 0:2 AEP帕福斯 -1.5 让负 正确
希腊超 2024-12-17 02:30 卡利地亚雅典 1:1 奥林匹亚科斯 -1.5 让负 错误
意甲 2024-12-17 03:45 拉齐奥 0:6 国际米兰 -0.25 让胜 错误
英超 2024-12-17 04:00 伯恩茅斯 1:1 西汉姆联 0.75 让胜 错误
阿甲 2024-12-17 08:00 图库曼竞技 2:0 科尔多瓦中央SDE 0.5 让胜 正确
阿甲 2024-12-17 08:00 门多萨独立 0:0 利斯特雷 0.5 让胜 错误
印尼超 2024-12-17 16:30 马鲁特联 2:2 PSM马卡萨 0 让负 走水
马来超 2024-12-17 17:30 吉隆坡 2:1 森美兰州 1.5 让负 正确
印尼超 2024-12-17 20:00 斯乐门 (中) 2:1 三宝珑 0.25 让胜 正确
东南锦 2024-12-17 20:30 新加坡 2:4 泰国 -1.25 让负 正确
土杯 2024-12-17 23:00 里泽斯堡 6:0 贝拉迪亚士邦 2 让负 错误
葡U23 2024-12-17 23:00 辛达卡拉U23 2:1 马夫拉U23 0.25 让负 错误
土杯 2024-12-18 01:30 阿兰亚斯堡 3:2 阿美德 1.25 让胜 错误
西乙 2024-12-18 02:00 阿尔巴塞特 0:0 莱万特 0 让负 走水
北爱超 2024-12-18 03:45 基拿云 3:1 克鲁萨德 -0.25 让胜 正确
西乙 2024-12-18 04:15 科尔多瓦 2:1 埃瓦尔 0.5 让负 错误
玻利甲 2024-12-18 07:00 欧若拉 1:1 国民波托斯 0.75 让胜 错误
玻利甲 2024-12-18 07:00 佩特莱罗独立 3:7 阿拉维预备 0.25 让胜 错误
日女联 2024-12-18 17:30 广岛三箭女足 4:0 大宫松鼠女足 1.5 让负 错误
意青联 2024-12-18 17:30 莱切青年队 1:0 都灵青年队 0.25 让胜 正确
意青联 2024-12-18 19:30 罗马青年队 3:0 森多利亚青年队 1.25 让负 错误
印尼超 2024-12-18 20:00 巴日托 (中) 1:2 万隆 -1 让负 走水
葡U23 2024-12-18 22:30 维塞乌U23 4:2 维薛拿U23 -0.25 让胜 正确
葡U23 2024-12-18 22:30 法玛利考U23 1:1 雷克斯欧斯U23 1.25 让负 正确
意丙杯 2024-12-19 01:00 米兰富图罗 0:2 阿斯德卡尔迪罗 0.5 让胜 错误
南非超 2024-12-19 01:30 斯泰伦博斯 0:1 马摩洛迪落日 -0.5 让胜 错误
英联杯 2024-12-19 03:30 阿森纳 3:2 水晶宫 1 让负 走水
英联杯 2024-12-19 03:45 纽卡斯尔联 3:1 布伦特福德 1.25 让胜 正确
法甲 2024-12-19 04:00 摩纳哥 2:4 巴黎圣日尔曼 -0.75 让负 正确
西甲 2024-12-19 04:30 比利亚雷亚尔 1:1 巴列卡诺 0.75 让负 正确
国际友谊 2024-12-19 06:00 哥伦比亚U20 2:0 委内瑞拉U20 0.75 让胜 正确
牙买超 2024-12-19 08:30 蒙特歌湾联 1:1 卡瓦立尔 0 让负 走水
玻利甲 2024-12-19 08:30 奥利恩特 1:4 玻利瓦尔 -1 让负 正确
印度甲 2024-12-19 16:30 德里FC 3:1 西隆拉庄 -0.25 让胜 正确
阿塞超 2024-12-19 18:00 沙马基 0:1 卡拉巴克 -2.25 让负 错误
土杯 2024-12-19 19:30 基克拉尔利士邦 1:0 代米尔体育 0.25 让胜 正确
意青联 2024-12-19 20:00 费伦天拿青年队 0:0 亚特兰大青年队 0.75 让负 正确
土杯 2024-12-19 22:00 俄辛康士邦 4:6 科鲁姆 -0.5 让胜 错误
