2024年11月,预测场次:502,正确:260,错误:204,走水:38,预测命中率:56%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-01 01:30 | 斯泰伦博斯 1:0 马鲁莫加兰斯 | 1 | 让胜 | 走水 |
沙特联 | 2024-11-01 02:00 | 吉达联合 1:0 吉达国民 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2024-11-01 03:30 | 草蜢 1:1 卢加诺 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2024-11-01 03:30 | 塞尔维特 2:2 卢森 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
玻利甲 | 2024-11-01 06:00 | 欧若拉 2:0 佩特莱罗独立 | 0.75 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-01 06:00 | 拉普拉塔大学生 1:1 门多萨独立 | 1 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-01 08:15 | 罗萨里奥中央 0:1 巴拉卡斯中央队 | 1 | 让胜 | 错误 |
哥伦杯 | 2024-11-01 09:00 | 国民竞技 2:0 麦德林独立 | 0.25 | 让负 | 错误 |
墨西甲 | 2024-11-01 11:00 | 莫雷利亚 2:1 特拉斯卡拉FC | 0.25 | 让胜 | 正确 |
澳女联 | 2024-11-01 16:00 | 西部联女足 4:2 惠灵顿凤凰女足 | 1.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-11-01 18:00 | 川崎前锋 1:3 鹿岛鹿角 | 0 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-11-01 18:00 | 神户胜利船 2:0 磐田喜悦 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-11-01 20:50 | 伊蒂哈德卡尔巴 3:0 奥鲁巴 | 1 | 让胜 | 正确 |
马来超 | 2024-11-01 21:00 | 丁加奴 1:0 槟城 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
阿联酋超 | 2024-11-01 23:30 | 纳萨 0:0 艾维赫达 | 0 | 让负 | 走水 |
保超 | 2024-11-01 23:30 | 华拉特莎 3:2 索非亚斯拉维亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
俄超 | 2024-11-02 00:00 | 莫斯科迪纳摩 1:1 罗斯托夫 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2024-11-02 01:30 | 乌尔姆 0:0 沙尔克04 | 0 | 让胜 | 走水 |
法甲 | 2024-11-02 02:00 | 摩纳哥 0:1 昂热 | 1.75 | 让负 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-11-02 02:30 | 乌契 2:2 瓦杜兹 | 0.5 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2024-11-02 03:30 | 勒沃库森 0:0 斯图加特 | 1 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-11-02 04:00 | 阿拉维斯 1:0 马洛卡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-11-02 06:00 | 马尔多纳多 1:1 罗姆帕拉青年 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-02 08:15 | 圣塔菲联 2:0 纽维尔老男孩 | 0.75 | 让负 | 错误 |
哥伦乙 | 2024-11-02 08:15 | 修罗 0:0 索阿查 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-02 11:05 | 蒂华纳 0:3 老虎大学 | -0.25 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-11-02 12:00 | 惠灵顿凤凰 0:2 奥克兰FC | 0 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-11-02 15:30 | 北京国安 1:1 河南队 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-11-02 15:30 | 成都蓉城 1:2 上海申花 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-11-02 18:30 | 锡瓦斯体育 2:1 里泽斯堡 | 0 | 让负 | 错误 |
葡甲 | 2024-11-02 19:00 | 朴迪莫伦斯 1:1 维泽拉 | 0 | 让负 | 走水 |
英超 | 2024-11-02 20:30 | 纽卡斯尔联 1:0 阿森纳 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-11-02 20:30 | 斯托克城 2:1 德比郡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-11-02 23:00 | 伯恩茅斯 2:1 曼彻斯特城 | -1 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-11-02 23:00 | 伊普斯维奇 1:1 莱斯特城 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-11-03 01:00 | 乌迪内斯 0:2 尤文图斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
挪超 | 2024-11-03 01:00 | 维京 3:2 桑德菲杰 | 1 | 让胜 | 走水 |
波兰超 | 2024-11-03 03:15 | 涅波沃米采 2:0 莱克普斯纳 | -0.75 | 让负 | 错误 |
瑞士超 | 2024-11-03 03:30 | 圣加仑 1:1 锡昂 | 0.5 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-11-03 03:30 | 柏林赫塔 0:1 科隆 | -0.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-11-03 03:45 | 蒙扎 0:1 AC米兰 | -1 | 让胜 | 走水 |
乌拉甲 | 2024-11-03 06:00 | 乌拉圭民族 2:0 塞路 | 1.5 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-03 07:00 | 贝尔格拉诺 1:2 防卫者 | 0.25 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-03 08:15 | 波士顿河 3:0 塞罗拉尔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-11-03 09:10 | 明尼苏达联 1:1 皇家盐湖城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
新西兰联 | 2024-11-03 11:00 | 威灵顿凤凰后备队 2:0 威斯顿沙伯 | -0.5 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-11-03 12:00 | 广岛三箭 0:1 京都不死鸟 | 1.25 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-11-03 13:00 | 大邱FC 2:2 济州联队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-11-03 14:00 | 福冈黄蜂 2:1 柏太阳神 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
韩K2联 | 2024-11-03 15:30 | 城南足球俱乐部 1:1 金浦市民 | -0.5 | 让负 | 错误 |
韩K2联 | 2024-11-03 15:30 | 水原三星 2:1 安山小绿人 | 1.25 | 让负 | 正确 |
意青联 | 2024-11-03 17:30 | 卡利亚里青年队 0:0 拉齐奥青年队 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
意青联 | 2024-11-03 18:00 | 莱切U19 1:3 莎索罗青年队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-11-03 19:15 | 前进之鹰 2:2 兹沃勒 | 1 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-11-03 19:30 | 那不勒斯 0:3 亚特兰大 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-11-03 21:30 | 奈梅亨 6:0 格罗宁根 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-11-03 22:00 | 都灵 0:1 佛罗伦萨 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
瑞典超 | 2024-11-03 23:30 | 天狼星 1:1 米亚尔比 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2024-11-04 00:30 | 门兴格拉德巴赫 4:1 云达不莱梅 | 0.25 | 让负 | 错误 |
葡超 | 2024-11-04 02:00 | 吉马良斯 1:0 摩里伦斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
波兰超 | 2024-11-04 03:15 | 华沙莱吉亚 2:1 维德祖罗兹 | 1 | 让胜 | 走水 |
法甲 | 2024-11-04 03:45 | 南特 1:2 马赛 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-11-04 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 皇家贝蒂斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-11-04 06:00 | 希雷迪亚诺 4:1 泽伦顿 | 1 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-04 06:30 | 拉努斯 1:0 博卡青年 | 0 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-11-04 09:00 | 新墨西哥联 2:1 凤凰重生 | 0.25 | 让负 | 错误 |
墨西女超 | 2024-11-04 09:05 | 堤格雷斯女足 2:1 帕丘卡女足 | 1 | 让胜 | 走水 |
美职业 | 2024-11-04 09:55 | 温哥华白帽 3:0 洛杉矶FC | 0 | 让负 | 错误 |
墨西女超 | 2024-11-04 11:10 | 蒂华纳女足 0:2 蒙特瑞女足 | -0.5 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-11-04 16:00 | 西部联 0:1 墨尔本城 | -0.5 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-11-04 16:30 | 培斯塔坦格朗 1:1 马鲁特联 | 0 | 让胜 | 走水 |
俄甲 | 2024-11-04 19:00 | 乌拉尔 0:0 罗迪纳莫斯科 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
土丙 | 2024-11-04 19:00 | 阿纳多卢 0:2 奥曼尼纽 | 0 | 让负 | 正确 |
乌克超 | 2024-11-04 21:30 | 克里夫巴斯 1:1 鲁克维尼基 | 0.75 | 让负 | 正确 |
意青联 | 2024-11-04 21:30 | 都灵青年队 1:0 乌迪内斯青年队 | 1.5 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-11-04 22:00 | 华斯尔 1:1 阿尔萨德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-11-05 00:00 | 吉达国民 5:1 萧塔 | 1.75 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-11-05 01:00 | 萨姆松珀 2:0 安塔利亚体育 | 1 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2024-11-05 01:00 | GKS卡托威斯 1:2 哥罗纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-11-05 01:30 | 帕尔马 0:1 热那亚 | 0.75 | 让负 | 正确 |
瑞典超 | 2024-11-05 02:10 | 北雪平 1:0 索尔纳 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-11-05 03:45 | 拉齐奥 2:1 卡利亚里 | 1 | 让负 | 走水 |
葡超 | 2024-11-05 04:15 | 葡萄牙国民 2:0 圣克拉拉 | 0 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-05 06:00 | 图库曼竞技 1:0 萨尔米安杜 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-11-05 08:10 | 全男孩竞技 1:1 科隆竞技 | 0 | 让胜 | 走水 |
亚冠精英 | 2024-11-05 16:00 | 中部海岸海员 2:2 上海申花 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-11-05 18:00 | 神户胜利船 2:0 光州FC | 1 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-11-05 20:00 | 柔佛 3:0 蔚山现代 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
欧联U19 | 2024-11-05 20:00 | 斯洛云U19 2:2 萨格勒布迪纳摩U19 | -1 | 让负 | 错误 |
保乙 | 2024-11-05 20:30 | 贝迪夫B队 0:1 保利文斯巴达 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-11-05 22:00 | 塔什干棉农 (中) 0:1 阿尔赖扬 | 0 | 让负 | 正确 |
沙地甲 | 2024-11-05 22:35 | 朱拜勒 0:1 艾卜哈 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
墨西U23 | 2024-11-05 23:00 | 美洲狮 U23 1:0 克雷塔罗U23 | 0.5 | 让负 | 错误 |
海湾锦标 | 2024-11-06 01:00 | 阿尔里法 (中) 2:0 阿拉比SC | -0.25 | 让负 | 错误 |
南非超 | 2024-11-06 01:30 | 奥兰多海盗 1:0 理查兹湾FC | 1.25 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-11-06 01:45 | 埃因霍温 4:0 赫罗纳 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-11-06 02:00 | 利雅得胜利 5:1 阿尔艾因 | 1.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-11-06 03:45 | 牛津联队 1:0 赫尔城 | -0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-06 05:45 | 拉普拉塔体操 0:0 科尔多瓦中央SDE | 0.5 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-06 08:00 | 阿根廷独立 3:0 圣塔菲联 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-06 08:00 | 纽维尔老男孩 2:4 飓风队 | 0 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-11-06 10:00 | 肯塔吉内斯 2:1 慕尼斯帕尔利比亚 | 0 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-06 11:05 | 美洲狮 2:0 克雷塔罗 | 1.25 | 让负 | 错误 |
女日联杯 | 2024-11-06 17:00 | AC长野女足 2:0 大宫松鼠女足 | 0 | 让胜 | 正确 |
女日联杯 | 2024-11-06 17:00 | 新泻天鹅女足 2:0 野岛斯特拉女足 | 0.5 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-11-06 18:00 | 浦项制铁 4:2 山东泰山 | 1 | 让负 | 错误 |
欧联U19 | 2024-11-06 20:00 | 贝尔格莱德红星U19 1:2 巴塞罗那U19 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
欧联U19 | 2024-11-06 20:00 | 布拉格斯巴达U19 1:1 比斯特U19 | 1 | 让胜 | 错误 |
印度超 | 2024-11-06 22:00 | 果阿 2:1 米勒瓦普甲比 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
欧联U19 | 2024-11-06 22:00 | 沙巴巴库U19 1:2 巴素利U19 | -2.5 | 让胜 | 正确 |
欧联U19 | 2024-11-07 00:00 | 布杜康斯特U19 2:5 特拉布宗体育U19 | -1.5 | 让负 | 正确 |
捷克杯 | 2024-11-07 00:30 | 塔波斯科 0:0 布德约维茨迪纳摩 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-11-07 01:45 | 布鲁日 1:0 阿斯顿维拉 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-11-07 01:45 | 顿涅茨克矿工 (中) 2:1 年青人 | 0.75 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-11-07 04:00 | 普雷斯顿 0:0 桑德兰 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧冠杯 | 2024-11-07 04:00 | 拜仁慕尼黑 1:0 本菲卡 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-07 06:30 | 博卡青年 4:1 戈多伊克鲁斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-11-07 07:30 | 托利马体育 3:0 恩维加多 | 1.5 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-07 09:00 | 内卡萨 1:1 圣路易斯竞技 | 0 | 让负 | 走水 |
洪都甲 | 2024-11-07 09:30 | CD奥林匹亚 1:0 伊斯柏纳 | 1 | 让胜 | 走水 |
罗乙 | 2024-11-07 20:00 | 维图尔 0:3 斯克拉雷西塔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2024-11-07 22:00 | 克瑞拉巴拉斯特斯 1:2 海德拉巴 | 1 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-11-07 22:30 | 维京古尔 (中) 2:0 布拉卡BL | 0.5 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-11-07 22:30 | 卡达西亚 2:0 费哈 | 1.25 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-11-08 01:45 | 根特 1:0 奥莫尼亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-11-08 01:45 | 巴奇卡托波拉 4:1 卢加诺 | -1 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-11-08 04:00 | 西布罗姆维奇 0:0 伯恩利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-11-08 04:00 | 切尔西 8:0 诺亚FC | 2.75 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-11-08 07:45 | 柏斯度 3:1 卡利阿美利加 | 0.5 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-08 08:00 | 普拉腾斯 0:0 利斯特雷 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-11-08 10:00 | 泽伦顿 1:2 萨普里萨 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
墨西甲 | 2024-11-08 11:05 | 多拉多斯 (中) 3:1 亚特兰特 | -0.75 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-11-08 16:00 | 西部联女足 0:0 中岸水手女足 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-11-08 16:35 | 西悉尼流浪者 4:1 纽卡斯尔喷气机 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
泰超 | 2024-11-08 20:00 | 素可泰 5:2 廊莫那浦府 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿联酋甲 | 2024-11-08 20:45 | 酋长 2:3 泰德 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
沙特联 | 2024-11-08 22:45 | 利雅得新月 3:1 达曼协作 | 2.25 | 让负 | 正确 |
埃及超 | 2024-11-08 23:00 | 佩特捷德 1:1 富图雷 | -0.25 | 让负 | 错误 |
摩洛超 | 2024-11-09 01:00 | 苏阿莱姆 1:1 FUS拉巴特 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-11-09 01:00 | 利雅得体育 0:1 利雅得胜利 | -2 | 让负 | 错误 |
丹麦超 | 2024-11-09 02:00 | 维积利 1:1 桑德捷斯基 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-11-09 03:00 | 乌德勒支 1:0 赫拉克莱斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-11-09 04:15 | 摩里伦斯 3:2 吉维森特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦乙 | 2024-11-09 07:00 | 修罗 0:0 马达莱纳联 | 0.25 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-09 07:30 | 蒙特维多竞技 (中) 0:2 乌拉圭民族 | -1 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-11-09 09:20 | 圣塔菲 2:1 云斯卡尔德斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
新西兰联 | 2024-11-09 11:00 | 西斯普林斯 4:3 羊绒工业 | 0 | 让负 | 错误 |
日丙 | 2024-11-09 12:00 | 大阪俱乐部 5:0 横滨体育 | 1 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-11-09 13:00 | 湘南海洋 1:1 札幌冈萨多 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-11-09 13:00 | 鸟栖沙岩 1:2 横滨水手 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2024-11-09 15:30 | 水原FC 4:0 江原FC | 0 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-11-09 16:35 | 阿德莱德联 2:1 西部联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
越南甲 | 2024-11-09 17:00 | FC隆安 1:1 同塔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
泰超 | 2024-11-09 19:00 | 清莱联 0:2 那空拉查斯马 | 0.5 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-11-09 20:00 | 马格德堡 0:0 乌尔姆 | 0.75 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-11-09 20:30 | 卡迪夫城 1:3 布莱克本 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-11-09 21:00 | 皇家马德里 4:0 奥萨苏纳 | 1.75 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-11-09 23:00 | 水晶宫 0:2 富勒姆 | -0.25 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-11-09 23:30 | 埃斯托里尔 0:0 AVS | 0.25 | 让负 | 正确 |
英超 | 2024-11-10 01:30 | 布莱顿 2:1 曼彻斯特城 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
罗甲 | 2024-11-10 03:00 | 布加勒斯特快速 2:0 阿拉德联队 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-11-10 03:45 | 尤文图斯 2:0 都灵 | 1 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-11-10 04:00 | 利物浦 2:0 阿斯顿维拉 | 1.25 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2024-11-10 06:00 | 全男孩竞技 0:1 圣胡安圣马丁 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-11-10 07:05 | 瓜达拉哈拉 0:1 圣路易斯竞技 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
洪都甲 | 2024-11-10 09:30 | 洛沃斯墨 0:2 CD奥林匹亚 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-10 11:05 | 蓝十字 1:1 老虎大学 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2024-11-10 12:00 | 西悉尼流浪者女足 0:2 阿德莱德联女足 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-11-10 13:00 | 东京绿茵 1:1 神户胜利船 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-11-10 15:00 | 悉尼FC 1:2 麦克阿瑟FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2024-11-10 15:30 | 仁川联队 1:2 大田市民 | 0 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-11-10 15:30 | 济州联队 0:0 光州FC | -0.25 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-11-10 17:45 | 珀斯光荣 0:5 墨尔本城 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
俄超 | 2024-11-10 18:00 | 苏维埃之翼 1:2 莫斯科中央陆军 | -0.25 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2024-11-10 18:30 | 山路法斯堡 3:1 根克勒比利吉 | 0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-11-10 19:30 | 亚特兰大 2:1 乌迪内斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2024-11-10 20:30 | 谢菲尔德联队 1:0 谢周三 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-11-10 22:00 | 罗马 2:3 博洛尼亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-11-10 23:00 | 伯恩利 1:0 斯旺西 | 0.5 | 让负 | 错误 |
挪超 | 2024-11-11 00:00 | 汉坎 0:2 罗森博格 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-11-11 01:30 | 赫塔菲 0:1 赫罗纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2024-11-11 02:30 | 海登海姆 1:3 沃尔夫斯堡 | 0 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-11-11 03:45 | 里昂 1:0 圣埃蒂安 | 1.5 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-11-11 04:45 | 本菲卡 4:1 波尔图 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-11 06:30 | 竞技俱乐部 2:1 门多萨独立 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-11 07:00 | 内卡萨 0:0 阿特拉斯 | 0 | 让负 | 走水 |
墨西甲 | 2024-11-11 10:00 | 塔巴蒂奥 (中) 1:1 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-11 11:10 | 蒂华纳 2:1 普埃布拉 | 1 | 让胜 | 走水 |
日足联 | 2024-11-11 18:20 | 新宿创造 0:3 铃鹿竞技 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
阿美超 | 2024-11-11 19:00 | 万卡仁沙万 3:1 乌拉尔图 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2024-11-11 20:45 | 基菲萨 2:1 帕尼奥尼奥斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
约盾杯 | 2024-11-11 22:00 | 亚吉拉安曼 0:2 活赛恩 | -1 | 让胜 | 错误 |
白俄超 | 2024-11-12 00:00 | 利文哥特奴 0:0 明斯克迪纳摩 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
波斯甲 | 2024-11-12 01:00 | 布拉卡BL 4:0 伊格曼 | 2 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-12 03:00 | 利斯特雷 1:1 萨斯菲尔德 | -1 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-11-12 03:00 | 拉伊奎达德 2:2 柏斯度 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-11-12 05:30 | 维拉诺瓦 2:1 庞特普雷塔 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-12 05:45 | 泰格雷 0:4 防卫者 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-12 08:00 | 阿根廷青年人 1:0 班菲尔德 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-12 08:00 | 贝尔格拉诺 3:1 科尔多瓦学院 | 0.25 | 让负 | 错误 |
墨西乙 | 2024-11-12 10:05 | UA紮卡特卡斯 2:1 特科斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
墨西女超 | 2024-11-12 11:05 | 堤格雷斯女足 7:1 普马斯女足 | 1.75 | 让负 | 错误 |
欧青U19 | 2024-11-12 22:00 | 塞浦路斯U19 1:3 匈牙利U19 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
罗乙 | 2024-11-13 01:30 | 康戈迪亚齐安 2:1 FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 | 让胜 | 正确 |
欧女杯 | 2024-11-13 01:45 | 尤文图斯女足 0:4 阿森纳女足 | -0.75 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-13 03:30 | 乌拉圭U20 1:2 秘鲁U20 | 1 | 让负 | 正确 |
欧女杯 | 2024-11-13 04:00 | 拜仁慕尼黑女足 3:0 瓦勒伦加女足 | 2.5 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-13 06:00 | 米内罗美洲 3:2 伊图诺 | 1.25 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2024-11-13 06:30 | 卡拉卡斯 0:4 塔赤雷 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-13 08:30 | 保地花高SP 1:4 塞阿拉 | -0.5 | 让负 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-11-13 09:00 | 索阿查 1:1 侨卡巴 | 0 | 让胜 | 走水 |
国际友谊 | 2024-11-13 15:30 | 澳大利亚U19 4:2 吉尔吉斯斯坦U19 | 1.25 | 让负 | 错误 |
欧青U19 | 2024-11-13 18:00 | 阿塞拜疆U19 (中) 0:2 冰岛U19 | -0.75 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-13 19:00 | 塞尔维亚U19 (中) 2:2 白俄罗斯U19 | 1.75 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-13 20:30 | 波黑U19 2:5 希腊U19 | -0.75 | 让负 | 正确 |
非洲杯 | 2024-11-13 21:00 | 纳米比亚 (中) 0:0 喀麦隆 | -0.5 | 让负 | 错误 |
欧青U19 | 2024-11-14 01:00 | 格鲁吉亚U19 2:1 瑞典U19 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
德地区 | 2024-11-14 01:30 | 菲尔特青年队 1:1 安斯巴赫 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
西丁 | 2024-11-14 03:30 | 坡左布朗科 3:0 卡尔泰阿 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-11-14 04:00 | 埃斯卡拉达 (中) 1:1 拉费尔拿 | -0.25 | 让负 | 错误 |
委内超 | 2024-11-14 06:30 | 拉瓜伊拉 3:1 艾斯图第安特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴拉杯 | 2024-11-14 06:30 | 自由队 (中) 2:0 卢捷诺体育会 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
大洋预选 | 2024-11-14 11:00 | 所罗门群岛 2:3 新喀里多尼亚 | -0.5 | 让负 | 正确 |
大洋预选 | 2024-11-14 14:00 | 巴布亚新几内亚 3:3 斐济 | -1 | 让胜 | 正确 |
印尼甲 | 2024-11-14 14:15 | 查亚普拉 4:0 努萨塔拉 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-11-14 17:10 | 澳大利亚 0:1 沙特阿拉伯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-11-14 18:00 | 葡萄牙U19 (中) 4:0 波兰U19 | 1 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-11-14 18:30 | 阿尔塔奇 2:1 韦尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-14 20:30 | 马来西亚 (中) 3:1 老挝 | 3.25 | 让胜 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-11-14 20:45 | 丹奴比奥 0:0 塞路 | 0.75 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-11-14 22:00 | 科威特 1:3 韩国 | -1.75 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-11-14 22:00 | 巴林 0:1 中国 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-11-15 00:30 | 斯洛伐克U21 3:3 荷兰U21 | -1 | 让胜 | 正确 |
西杯 | 2024-11-15 01:00 | 艾甲 1:0 赫库斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2024-11-15 03:00 | 贝宁 (中) 1:1 尼日利亚 | -0.75 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-11-15 03:30 | 乌拉圭U20 0:0 秘鲁U20 | 0.75 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-11-15 03:45 | 希腊 0:3 英格兰 | -0.25 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-11-15 03:45 | 爱尔兰 1:0 芬兰 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-15 06:30 | 漫游者 0:2 佩纳罗尔 | -1 | 让胜 | 错误 |
南美预选 | 2024-11-15 07:30 | 巴拉圭 2:1 阿根廷 | -0.5 | 让负 | 错误 |
