2024年10月,预测场次:517,正确:251,错误:230,走水:36,预测命中率:52%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
亚冠精英 | 2024-10-01 00:00 | 阿尔萨德 2:0 德黑兰独立 | 0.5 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-10-01 00:00 | 柏斯波利斯 1:1 塔什干棉农 | 1 | 让胜 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-10-01 02:00 | 利雅得胜利 2:1 阿尔赖扬 | 1.75 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2024-10-01 02:00 | 埃因霍温青年队 1:3 赫尔蒙德 | -0.25 | 让负 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-10-01 02:00 | 格劳竞技 4:0 卡哈马卡 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-10-01 03:00 | 伯恩茅斯 3:1 南安普敦 | 1 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2024-10-01 05:00 | 华奇巴托 3:2 科金博 | 0 | 让负 | 错误 |
牙买超 | 2024-10-01 06:00 | 查珀尔顿 0:1 蒙特歌湾联 | -0.5 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-10-01 07:30 | 奥达斯 2:0 希金斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-01 08:00 | 竞技俱乐部 1:1 普拉腾斯 | 0.75 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-01 16:00 | 中部海岸海员 1:2 武里南 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-01 18:00 | 川崎前锋 0:1 光州FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
欧联U19 | 2024-10-01 18:30 | 斯图加特U19 3:0 布拉格斯巴达U19 | 1 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-01 20:00 | 柔佛 3:0 上海申花 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿联杯 | 2024-10-01 21:15 | 哈利亚 1:2 富查伊拉 | -0.75 | 让负 | 正确 |
阿联杯 | 2024-10-01 21:15 | 哈塔 0:0 迪哈夫拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
俄杯 | 2024-10-01 23:30 | 莫斯科火车头 2:1 奥伦堡加索维克 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
沙地甲 | 2024-10-01 23:40 | 积尼达 0:0 巴腾 | 0 | 让负 | 走水 |
欧冠杯 | 2024-10-02 00:45 | 萨尔茨堡 0:4 布雷斯特 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-10-02 00:45 | 斯图加特 1:1 布拉格斯巴达 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2024-10-02 03:00 | 西布罗姆维奇 0:1 米德尔斯堡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-10-02 03:00 | 布拉迪斯拉发 0:4 曼彻斯特城 | -3.25 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-02 05:30 | 泰格雷 1:1 阿根廷独立 | -0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-02 07:30 | 罗萨里奥中央 3:0 萨斯菲尔德 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
巴拉杯 | 2024-10-02 07:30 | 泰里尼登斯 2:2 卢捷诺体育会 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
日足联 | 2024-10-02 13:00 | 丸安冈崎 2:2 平田町 | 0 | 让负 | 走水 |
印尼甲 | 2024-10-02 16:00 | 伯希卡波1973 1:2 波斯科塔格朗 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼甲 | 2024-10-02 16:00 | BRT梳邦 1:2 努桑塔拉联 | -1.25 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-10-02 18:00 | 神户胜利船 2:1 山东泰山 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-10-02 18:00 | 横滨水手 4:0 蔚山现代 | 0 | 让负 | 错误 |
欧联U19 | 2024-10-02 21:00 | 里尔U19 2:1 皇家马德里U19 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
欧联U19 | 2024-10-02 21:00 | 利物浦U19 2:1 博洛尼亚U19 | 1.25 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-10-02 22:30 | 伊斯坦堡普野社希尔 1:2 维也纳快速 | 0.25 | 让负 | 正确 |
捷乙 | 2024-10-03 00:00 | 维拉斯姆 2:2 布拉格斯拉维亚B队 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
塞浦杯 | 2024-10-03 00:00 | 阿奇纳 3:1 扎卡基乌 | 1.75 | 让负 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-10-03 00:45 | 赫罗纳 2:3 费耶诺德 | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿尔甲 | 2024-10-03 02:00 | SM阿尔及尔 2:1 比斯克拉 | 1.25 | 让负 | 正确 |
俄杯 | 2024-10-03 02:15 | 格罗兹尼特里克 3:0 克拉斯诺达尔 | -0.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-10-03 02:45 | 谢菲尔德联队 1:0 斯旺西 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-10-03 02:45 | 斯托克城 6:1 朴茨茅斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴拉杯 | 2024-10-03 05:00 | 艾美利亚诺体育 1:1 亚松森瓜拉尼 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
哥伦杯 | 2024-10-03 07:00 | 拉伊奎达德 0:0 卡利阿美利加 | 0 | 让胜 | 走水 |
哥伦杯 | 2024-10-03 07:00 | 贾奎斯科尔多巴 1:0 恩维加多 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-03 07:30 | 路易斯维尔FC 3:0 迈阿密FC | 2.5 | 让负 | 错误 |
墨西甲 | 2024-10-03 09:00 | 莫雷利亚 2:0 塞拉亚 | -0.25 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-10-03 09:30 | 皇家盐湖城 0:0 明尼苏达联 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
亚女冠杯 | 2024-10-03 16:00 | 武汉车都江大女足 1:2 阿布紮比女足 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
哈萨克超 | 2024-10-03 17:00 | 波格特约 0:1 奥达巴斯 | -0.5 | 让负 | 正确 |
哈萨克超 | 2024-10-03 19:00 | 斯咸迪苏 2:0 叶利迈塞米 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
德地区 | 2024-10-03 20:00 | 维切福伦斯堡 2:0 奥尔登堡 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿曼联 | 2024-10-03 21:15 | 伊卜里 1:0 萨汉姆 | 0.25 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-03 22:00 | 葡萄牙女足U19 2:0 希腊女足U19 | 2.25 | 让胜 | 错误 |
马尔甲 | 2024-10-04 00:00 | 纳沙尔狮队 0:0 FC梅利塔 | 0 | 让负 | 走水 |
欧会杯 | 2024-10-04 00:45 | 色格拉布鲁日 6:2 圣加仑 | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-10-04 00:45 | 奥莫尼亚 4:0 维京古尔 | 1 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-10-04 03:00 | 布拉卡BL 1:1 帕纳辛纳科斯 | -0.75 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-10-04 03:00 | 卢加诺 3:0 赫尔辛基 | 1.5 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-10-04 06:00 | 克里丘马 2:0 戈亚尼亚竞技 | 0.5 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-10-04 08:30 | 弗鲁米嫩塞 1:0 克鲁塞罗 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-10-04 18:00 | 福冈黄蜂 1:0 名古屋鲸八 | 0 | 让负 | 错误 |
越南联 | 2024-10-04 19:00 | SQC平定 1:4 清化 | 0.25 | 让负 | 正确 |
越南联 | 2024-10-04 19:00 | 平阳 3:0 胡志明市 | 0.5 | 让负 | 错误 |
印度超 | 2024-10-04 22:00 | 果阿 3:3 东北联 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
约盾杯 | 2024-10-04 22:00 | 莫哈耶尔萨尔汉 1:1 艾沙尔特 | 0 | 让负 | 走水 |
芬超 | 2024-10-04 23:00 | VPS瓦萨 0:2 埃尔维斯 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-10-05 00:30 | 那不勒斯 3:1 科莫 | 1 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-10-05 01:00 | 里泽斯堡 2:1 安塔利亚体育 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
葡甲 | 2024-10-05 01:00 | 杜连斯 0:2 唐迪拉 | 0 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-10-05 02:00 | 阿尔梅勒城 0:1 威廉二世 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-10-05 03:00 | 莱加内斯 0:0 巴伦西亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-10-05 05:30 | 卡巴列罗JLM 1:1 索尔美洲队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-05 06:00 | 圣塔菲联 0:2 科尔多瓦中央SDE | 0.5 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-05 08:00 | 飓风队 3:1 萨尔米安杜 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-10-05 08:30 | 格雷米奥 3:1 福塔雷萨 | 0.25 | 让负 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-05 10:30 | 凤凰重生 1:2 蒙特雷湾 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-10-05 11:00 | 蒂华纳 2:1 帕丘卡 | 0 | 让负 | 错误 |
日足联 | 2024-10-05 12:00 | 新宿创造 1:1 横川武藏野 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-10-05 13:00 | 新泻天鹅 0:4 鹿岛鹿角 | 0 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-10-05 14:00 | 町田泽维亚 1:4 川崎前锋 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2024-10-05 16:00 | 藤枝MYFC 1:1 磐城FC | -0.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-10-05 16:30 | 大阪钢巴 2:1 札幌冈萨多 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
俄甲 | 2024-10-05 17:00 | 乌法 3:3 SKA哈巴罗夫斯克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
芬超 | 2024-10-05 19:00 | 格尼斯坦 2:2 拉赫蒂 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
俄超 | 2024-10-05 19:00 | 阿克伦托格里蒂 2:2 诺夫哥罗德 | 0.5 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-10-05 21:00 | 乌迪内斯 1:0 莱切 | 0 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2024-10-05 21:00 | 哈马比 1:0 哈尔姆斯塔德 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
瑞典超 | 2024-10-05 23:30 | 布洛马波卡纳 2:0 哥德堡盖斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-10-06 00:00 | 亚特兰大 5:1 热那亚 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
波兰甲 | 2024-10-06 01:35 | 西德尔策 1:3 克拉科夫 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
荷甲 | 2024-10-06 02:00 | 埃因霍温 2:1 鹿特丹斯巴达 | 2.25 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2024-10-06 02:30 | 温特图尔 1:0 草蜢 | -0.25 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-10-06 04:00 | 多伦多FC 0:1 国际迈阿密 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-10-06 04:00 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 2:1 吉列尔莫布朗 | 0.75 | 让负 | 错误 |
智利甲 | 2024-10-06 07:00 | 奴伯伦斯 2:0 伊库伊奎 | 0.5 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-06 07:00 | 科尔多瓦学院 2:0 圣洛伦索 | 0.25 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-10-06 09:30 | 科罗拉多急流 0:1 西雅图音速 | 0 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-10-06 10:30 | 洛杉矶银河 2:1 奥斯汀FC | 1.25 | 让负 | 正确 |
日职女甲 | 2024-10-06 12:00 | 播磨阿尔比恩女足 0:3 日本体育大学女足 | -0.5 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-10-06 13:00 | 京都不死鸟 2:3 神户胜利船 | -0.5 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2024-10-06 13:00 | 山形山神 2:0 山口雷法 | 0.5 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2024-10-06 14:00 | 光州FC 3:1 FC首尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
斯伐甲 | 2024-10-06 16:30 | 马尔泽尼斯 4:0 泽沃伦火车头 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
斯伐甲 | 2024-10-06 16:30 | 斯利纳B队 0:0 克曼尼 | 0 | 让胜 | 走水 |
荷甲 | 2024-10-06 18:15 | 前进之鹰 4:1 赫拉克莱斯 | 1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-10-06 18:30 | 尤文图斯 1:1 卡利亚里 | 1.25 | 让负 | 正确 |
挪威杯 | 2024-10-06 20:30 | 斯塔贝克 2:3 KFUM奥斯陆 | -0.5 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-10-06 21:00 | 里昂 2:0 南特 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-10-06 21:00 | 博洛尼亚 0:0 帕尔马 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2024-10-06 23:00 | 斯特拉斯堡 2:2 朗斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
奥甲 | 2024-10-06 23:00 | 格拉茨风暴 5:0 萨尔茨堡 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
罗甲 | 2024-10-06 23:15 | 博托沙尼 2:0 布加勒斯特快速 | -0.25 | 让负 | 错误 |
俄超 | 2024-10-07 00:00 | 克拉斯诺达尔 4:0 希姆基 | 1.5 | 让负 | 错误 |
葡超 | 2024-10-07 01:00 | 葡萄牙国民 0:0 本菲卡 | -1.75 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2024-10-07 02:10 | 布朗安德奎 2:2 米特雷圣地亚哥竞技 | 0 | 让胜 | 走水 |
波兰超 | 2024-10-07 02:15 | 乔治罗尼亚 1:1 华沙莱吉亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
阿乙 | 2024-10-07 05:00 | 拉费尔拿 2:0 阿特兰大竞技 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-10-07 05:00 | 桑托斯DG 1:3 阿拉胡埃伦斯 | -1 | 让胜 | 错误 |
委内超 | 2024-10-07 07:00 | 卡拉卡斯 2:1 麦罗波利塔诺 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-10-07 07:15 | 波特兰伐木者 0:0 达拉斯FC | 1.25 | 让胜 | 错误 |
希腊甲 | 2024-10-07 20:00 | 迪亚哥拉斯 0:1 坎巴尼克斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼甲 | 2024-10-07 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 1:0 法米尔 | 1 | 让负 | 走水 |
阿美超 | 2024-10-07 23:00 | 西亚美尼亚 2:0 卡潘宝山 | 0.75 | 让负 | 错误 |
非青杯外 | 2024-10-07 23:00 | 乌干达U20 (中) 3:0 埃塞俄比亚U20 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿乙曼特 | 2024-10-08 02:00 | 多科苏德体育会 0:1 BsAs交流会 | 0 | 让胜 | 错误 |
意丙1 | 2024-10-08 02:30 | 费拉尔皮沙洛 1:0 阿尔比诺勒菲 | 0.5 | 让负 | 错误 |
哥伦乙 | 2024-10-08 04:15 | 卡利竞技 1:1 哥杜雷亚 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-08 05:00 | 班菲尔德 1:2 拉普拉塔大学生 | 0 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-10-08 07:00 | 科布雷洛 4:1 科比亚波 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2024-10-08 07:10 | 费罗卡利 1:2 新芝加哥 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡U23 | 2024-10-08 18:00 | 雷克斯欧斯U23 2:2 布拉加U23 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-08 20:00 | 塞浦路斯U19 0:3 以色列U19 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
东南锦 | 2024-10-08 20:30 | 文莱 0:1 东帝汶 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
土杯 | 2024-10-09 00:00 | 费迪耶斯堡 2:2 杜茲塞 | 1 | 让胜 | 错误 |
英锦赛 | 2024-10-09 02:00 | 彼得堡联 2:0 斯蒂文尼奇 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英锦赛 | 2024-10-09 02:30 | 什鲁斯伯里 0:4 伯明翰 | -1 | 让负 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-09 07:00 | 劳顿联 0:1 印地十一 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴拉杯 | 2024-10-09 07:00 | 亚松森奥林匹亚 2:0 费布雷诺 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
女日联杯 | 2024-10-09 12:00 | 伊分埼玉女足 1:2 伊纳卡女足 | -1 | 让负 | 走水 |
亚女冠杯 | 2024-10-09 17:00 | 巴姆卡通女足 1:1 卡雅FC女足 | -0.25 | 让负 | 错误 |
女日联杯 | 2024-10-09 17:00 | 仙台维加泰女足 0:1 新泻天鹅女足 | -0.5 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-09 20:00 | 德国U19 (中) 2:1 西班牙U19 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-09 21:00 | 法国U19 (中) 1:1 丹麦U19 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
欧青U19 | 2024-10-10 00:00 | 北马其顿U19 1:1 拉脱维亚U19 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧青U19 | 2024-10-10 00:00 | 斯洛伐克U19 2:1 卢森堡U19 | 1 | 让负 | 走水 |
球会友谊 | 2024-10-10 02:45 | 拉茨流浪者 3:1 哈茨 | 0 | 让胜 | 正确 |
智利杯 | 2024-10-10 03:00 | 蒙特港 5:1 华奇巴托 | 0 | 让胜 | 正确 |
智利杯 | 2024-10-10 05:00 | 科金博 0:0 智利大学 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-10 07:00 | 保地花高SP 3:2 巴西瓜拉尼 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-10-10 08:00 | 帕桑度 2:0 沙佩科恩斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-10 09:00 | 新墨西哥联 1:2 凤凰重生 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-10 10:00 | 萨克拉门托 2:2 蒙特雷湾 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
大洋预选 | 2024-10-10 14:45 | 所罗门群岛 0:1 斐济 | -0.75 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-10 17:10 | 澳大利亚 3:1 中国 | 2 | 让胜 | 走水 |
国际友谊 | 2024-10-10 17:30 | 缅甸 2:0 斯里兰卡 | 0.75 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-10-10 17:30 | 温特图尔 2:2 韦尔 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-10-10 20:00 | 卡尔斯鲁厄 1:3 韦恩 | 1 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-10-10 20:00 | 斯图加特 1:1 乌尔姆 | 1 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-10 22:00 | 约旦 0:2 韩国 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-11 00:00 | 拉脱维亚 0:3 北马其顿 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-11 01:30 | 列支敦士登 1:0 中国香港 | 0 | 让胜 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-11 02:00 | 伊拉克 1:0 巴勒斯坦 | 1.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-11 02:00 | 荷兰U21 1:0 墨西哥U21 | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-11 02:45 | 英格兰 1:2 希腊 | 1.5 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-10-11 05:00 | 厄瓜多尔 0:0 巴拉圭 | 1 | 让胜 | 错误 |
南美预选 | 2024-10-11 05:00 | 委内瑞拉 1:1 阿根廷 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-11 07:30 | 麦德林独立 2:0 阿利安萨 | 1 | 让胜 | 正确 |
加拿职 | 2024-10-11 08:00 | 约克联FC 1:2 太平洋FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼甲 | 2024-10-11 16:00 | 德尔特雷斯 2:0 查亚普拉 | 1.25 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-10-11 16:30 | CSA布加勒斯特星 2:3 AFC金属布佐 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-10-11 20:00 | 北马其顿U21 2:1 摩尔多瓦U21 | 1 | 让胜 | 走水 |
非洲杯 | 2024-10-11 21:00 | 赞比亚 0:0 乍得 | 1.25 | 让负 | 正确 |
非洲杯 | 2024-10-11 22:00 | 马达加斯加 1:1 冈比亚 | 0 | 让负 | 走水 |
欧青U21外 | 2024-10-11 23:00 | 法罗群岛U21 1:3 葡萄牙U21 | -3 | 让负 | 错误 |
欧青U21外 | 2024-10-12 00:30 | 土耳其U21 3:0 拉脱维亚U21 | 2 | 让负 | 错误 |
德地区 | 2024-10-12 01:30 | 沙尔克04B队 1:1 加特斯洛 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-12 02:45 | 土耳其 1:0 黑山 | 1.5 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-12 02:45 | 冰岛 2:2 威尔士 | -0.25 | 让负 | 错误 |
中北美国联 | 2024-10-12 06:00 | 苏里南 1:1 哥斯达黎加 | -0.5 | 让负 | 错误 |
智利乙 | 2024-10-12 06:30 | 利马切颜色 (中) 0:1 圣塔克鲁兹 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-10-12 08:30 | 卡利阿美利加 2:1 百万富翁 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
中北美国联 | 2024-10-12 09:00 | 圭亚那 1:3 危地马拉 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
南美预选 | 2024-10-12 09:30 | 秘鲁 1:0 乌拉圭 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
日丙 | 2024-10-12 12:00 | 北九州向日葵 0:3 万劳雷八户 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
日职女甲 | 2024-10-12 12:00 | FC爱媛女足 0:1 日本体育大学女足 | 0 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-12 16:00 | 罗马尼亚U19 2:0 德国U19 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
日丙 | 2024-10-12 16:00 | FC琉球 2:1 SC相模原 | 0 | 让负 | 错误 |
欧青U19 | 2024-10-12 18:00 | 土耳其U19 2:0 马尔他U19 | 3 | 让负 | 正确 |
瑞典乙 | 2024-10-12 19:00 | 卢恩斯基尔 2:0 奥尼沙拉 | 0.5 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-12 21:00 | 立陶宛 1:2 科索沃 | -0.5 | 让负 | 正确 |
瑞典女超 | 2024-10-12 21:00 | 哈马比女足 6:0 维特斯约女足 | 2 | 让胜 | 正确 |
威超 | 2024-10-12 21:30 | 艾伯里斯特夫 0:3 佩尼邦 | -1.75 | 让负 | 正确 |
俄甲 | 2024-10-12 23:00 | 下卡姆斯克石油 1:0 辛历克 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-13 00:00 | 克罗地亚 2:1 苏格兰 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-13 00:00 | 保加利亚 0:0 卢森堡 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-13 02:45 | 波兰 1:3 葡萄牙 | -1 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-13 02:45 | 白俄罗斯 0:0 北爱尔兰 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-10-13 07:30 | 哥伦布机员 4:0 新英格兰革命 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
新西兰联 | 2024-10-13 08:00 | 斯派里特 5:0 威斯顿沙伯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-13 10:00 | 墨西哥 2:2 巴伦西亚 | 1 | 让胜 | 错误 |
日职女甲 | 2024-10-13 11:00 | 播磨阿尔比恩女足 0:3 世田谷女足 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
日联杯 | 2024-10-13 14:00 | 川崎前锋 0:2 新泻天鹅 | 0.75 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2024-10-13 15:00 | 阿比亚勇士 1:0 卡瓦拉联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
西丁 | 2024-10-13 17:30 | RCD卡拉班切 1:0 特雷斯坎托斯 | 0 | 让负 | 错误 |
西丁 | 2024-10-13 17:30 | 科拉度维拉巴 2:1 华历简奴B队 | 0.5 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-10-13 20:00 | 韦斯卡 2:2 阿尔巴塞特 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
土乙 | 2024-10-13 20:00 | 安卡拉德米斯堡 1:1 贝拉迪亚代林杰士邦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 0:1 斯洛文尼亚 | -0.75 | 让负 | 正确 |
俄甲 | 2024-10-13 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 0:2 巴蒂卡 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
西乙 | 2024-10-13 22:15 | 奥维多 3:2 阿尔梅里亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-14 00:00 | 芬兰 1:3 英格兰 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-14 00:00 | 马耳他 1:0 摩尔多瓦 | 0 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-14 02:45 | 希腊 2:0 爱尔兰 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-14 02:45 | 法罗群岛 1:1 拉脱维亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
加拿职 | 2024-10-14 05:00 | 温哥华FC 1:1 伐路尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-14 05:30 | 戈伊亚斯 0:1 维拉诺瓦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
美职业 | 2024-10-14 07:30 | 温哥华白帽 1:2 洛杉矶FC | -0.25 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2024-10-14 07:30 | 委内瑞拉中央大学 1:3 卡拉卡斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日女联 | 2024-10-14 12:00 | 伊分埼玉女足 2:0 千叶市原女足 | -0.5 | 让负 | 错误 |
日女联 | 2024-10-14 13:00 | 大宫松鼠女足 0:0 AC长野女足 | 0 | 让胜 | 走水 |
日女联 | 2024-10-14 15:00 | 伊纳卡女足 4:0 野岛斯特拉女足 | 1.25 | 让负 | 错误 |
乌克甲 | 2024-10-14 19:00 | 迪纳茲维什戈罗德 3:1 SC波尔塔瓦 | -1 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2024-10-14 22:00 | 冈比亚 (中) 1:0 马达加斯加 | 0.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-14 23:30 | 德国U20 5:0 加纳U20 | 1 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-15 00:00 | 格鲁吉亚 0:1 阿尔巴尼亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-10-15 00:45 | 荷兰U21 3:0 瑞典U21 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿乙曼特 | 2024-10-15 02:00 | 菲尼斯皮拉尔 2:0 阿卡苏索 | 0 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-15 02:45 | 乌克兰 (中) 1:1 捷克 | 0 | 让负 | 走水 |
欧国联 | 2024-10-15 02:45 | 威尔士 1:0 黑山 | 0.75 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-10-15 05:10 | 云斯卡尔德斯 2:1 柏斯度 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-15 05:30 | 普拉斯哥野 1:0 伊图诺 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-10-15 07:20 | 卡利阿美利加 1:0 麦德林独立 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-10-15 08:00 | 巴西瓜拉尼 2:1 CRB马瑟欧 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-10-15 09:30 | 国民竞技 2:1 恩维加多 | 1.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-15 16:00 | 墨西哥U20 (中) 0:2 爱尔兰U19 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-15 16:00 | 罗马尼亚U19 1:1 西班牙U19 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-15 18:35 | 日本 1:1 澳大利亚 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
欧青U19 | 2024-10-15 19:00 | 波兰U19 3:0 土耳其U19 | 0.5 | 让负 | 错误 |
