2024年09月,预测场次:496,正确:248,错误:204,走水:44,预测命中率:55%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-09-01 00:00 | 锡昂 1:1 巴塞尔 | 0 | 让胜 | 走水 |
意甲 | 2024-09-01 00:30 | 博洛尼亚 1:1 恩波利 | 0.75 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-09-01 02:45 | 那不勒斯 2:1 帕尔马 | 1.25 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-09-01 03:00 | 图卢兹 1:3 马赛 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-09-01 05:00 | 萨斯菲尔德 4:0 门多萨独立 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2024-09-01 05:30 | 智利天主大学 2:2 伊库伊奎 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-09-01 07:00 | 亚松森瓜拉尼 1:0 波特诺山丘 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-09-01 07:30 | 夏洛特FC 0:1 亚特兰大联 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳威超 | 2024-09-01 11:00 | 洛克达尔 3:1 悉尼联盟 | 1.25 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-09-01 11:10 | 阿苏尔 4:1 墨西哥美洲 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-09-01 13:00 | 札幌冈萨多 2:0 川崎前锋 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
奥乙 | 2024-09-01 16:30 | 禾斯贝治 1:2 卡芬堡 | 0 | 让胜 | 错误 |
斯伐甲 | 2024-09-01 16:30 | 斯洛云B队 2:1 鲁玻夫纳 | 0.25 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2024-09-01 18:00 | 大田市民 2:0 光州FC | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-09-01 18:00 | 福冈黄蜂 0:2 神户胜利船 | -0.5 | 让负 | 正确 |
英超 | 2024-09-01 20:30 | 切尔西 1:1 水晶宫 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2024-09-01 20:30 | 纽卡斯尔联 2:1 托特纳姆热刺 | 0 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-09-01 23:00 | 兰斯 2:1 雷恩 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2024-09-01 23:00 | 奥萨苏纳 3:2 塞尔塔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2024-09-02 01:30 | 阿特罗米托斯 1:2 塞萨洛尼基 | -1 | 让胜 | 走水 |
塞浦甲 | 2024-09-02 01:30 | 萨拉米斯 2:3 奥莫尼亚 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-09-02 02:45 | 乌迪内斯 1:0 科莫 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2024-09-02 02:45 | 里尔 1:3 巴黎圣日尔曼 | -0.75 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-09-02 05:30 | 弗鲁米嫩塞 2:0 圣保罗 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-09-02 05:30 | 布拉干蒂诺RB 2:1 巴伊亚 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-09-02 08:00 | 科隆竞技 1:0 玛伦 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
罗甲 | 2024-09-03 00:00 | 斯洛博齐亚 2:1 哥利亚布沙 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
保乙 | 2024-09-03 00:00 | 卢多戈雷茨B队 2:0 弗拉特里亚 | 0.5 | 让负 | 错误 |
罗甲 | 2024-09-03 02:30 | 克卢日大学 1:0 布加勒斯特迪纳摩 | 0.75 | 让负 | 错误 |
巴拉乙 | 2024-09-03 02:30 | 卡拉普瓜 2:3 费布雷诺 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-09-03 05:00 | 艾美利亚诺体育 3:1 卢捷诺体育会 | 0 | 让负 | 错误 |
世女杯U20 | 2024-09-03 06:00 | 北韩女足U20 (中) 6:2 阿根廷女足U20 | 2.25 | 让负 | 错误 |
委内超 | 2024-09-03 07:45 | 拉瓜伊拉 2:0 委内瑞拉中央大学 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-09-03 08:30 | 卡利体育会 0:2 柏斯度 | 0.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-09-03 21:30 | 奥迪萨 2:1 布里斯班狮吼 | 0 | 让胜 | 正确 |
丹麦杯 | 2024-09-03 23:00 | 小男孩FD 1:3 霍尔斯特布罗 | 0.25 | 让负 | 正确 |
丹麦杯 | 2024-09-04 00:30 | 梵鲁斯 1:1 罗斯基德 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
丹麦杯 | 2024-09-04 01:00 | 弗雷姆 4:1 利恩比 | -1.5 | 让负 | 错误 |
英足总杯 | 2024-09-04 02:45 | 沃尔顿赫咸 2:2 汉沃夫维拉 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
委内超 | 2024-09-04 05:45 | 塔赤雷 2:0 安格斯图拉FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-04 06:00 | 米拉索 1:0 米内罗美洲 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
委内超 | 2024-09-04 08:30 | 萨莫拉FC 2:0 卡拉波波 | 0 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-04 08:30 | 巴西瓜拉尼 2:1 科里蒂巴 | 0 | 让负 | 错误 |
独立杯 | 2024-09-04 16:30 | 黎巴嫩 1:0 塔吉克斯坦 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧女杯 | 2024-09-04 17:00 | 古比斯女足 1:1 凯尔特人女足 | -1 | 让胜 | 正确 |
欧女杯 | 2024-09-04 19:00 | 马德里竞技女足 1:1 罗森博格女足 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-09-04 19:00 | 海牙 2:1 阿尔梅勒城 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
欧女杯 | 2024-09-04 22:00 | 法兰克福女足 (中) 0:2 里斯本竞技女足 | 1 | 让胜 | 错误 |
非洲杯 | 2024-09-04 23:00 | 科摩罗 1:1 冈比亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧女杯 | 2024-09-05 01:00 | 布拉格斯巴达女足 1:1 宁高平女足 | 0 | 让负 | 走水 |
德地区 | 2024-09-05 01:30 | 托斯布劳韦斯洛恩 0:2 梅彭 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧女杯 | 2024-09-05 03:15 | 普列夫利亚女足 1:1 拜基卡拉女足 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
中北美国联 | 2024-09-05 04:30 | 英属维京群岛 0:1 开曼群岛 | 0 | 让负 | 正确 |
世女杯U20 | 2024-09-05 06:00 | 西班牙女足U20 2:0 巴拉圭女足U20 | 2.75 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-05 07:00 | 维拉诺瓦 1:0 CRB马瑟欧 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-09-05 08:30 | 哥杜雷亚 0:0 奥尔索马尔索 | 0.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-05 15:00 | 所罗门群岛 0:3 中国香港 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-09-05 17:00 | 格拉茨风暴 4:1 卡芬堡 | 1 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-09-05 18:00 | 维德祖罗兹 3:0 华沙普洛克 | 1 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-09-05 18:15 | 斯里兰卡 0:0 柬埔寨 | 0 | 让胜 | 走水 |
亚洲预选 | 2024-09-05 18:35 | 日本 7:0 中国 | 2.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-09-05 21:00 | 越南 0:3 俄罗斯 | -1.75 | 让胜 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-09-05 22:00 | 乌兹别克 1:0 朝鲜 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
欧青U21外 | 2024-09-05 22:00 | 拉脱维亚U21 0:1 挪威U21 | -2 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-06 00:00 | 阿塞拜疆 1:3 瑞典 | -1 | 让胜 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-09-06 02:00 | 沙特阿拉伯 1:1 印度尼西亚 | 1.5 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-06 02:45 | 葡萄牙 2:1 克罗地亚 | 1 | 让负 | 走水 |
厄乙 | 2024-09-06 04:30 | CD瓦尔加斯托雷斯 0:0 曼塔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-09-06 07:00 | 库亚巴 0:0 尤文图德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-06 08:00 | 阿根廷 3:0 智利 | 1.5 | 让负 | 错误 |
中北美国联 | 2024-09-06 08:00 | 哥斯达黎加 3:0 瓜德罗普 | 2 | 让负 | 错误 |
中北美国联 | 2024-09-06 10:00 | 危地马拉 3:1 马提尼克 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
澳威超 | 2024-09-06 17:30 | 中部海岸青年队 4:0 公牛学院 | 1 | 让负 | 错误 |
澳昆乙 | 2024-09-06 17:45 | 魔法联合TFA 4:2 北极星 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2024-09-06 21:00 | 肯尼亚 0:0 津巴布韦 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-09-06 21:00 | 弗赖堡 6:0 巴塞尔 | 0.75 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-09-06 21:45 | 阿联酋U23 2:0 巴林U23 | 0.75 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-06 22:00 | 哈萨克斯坦 0:0 挪威 | -1.5 | 让负 | 错误 |
斯亚乙 | 2024-09-06 23:15 | 塔博塞扎纳 0:0 哥里卡 | -0.5 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-07 00:00 | 立陶宛 0:1 塞浦路斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-09-07 00:30 | 罗马尼亚U21 1:0 黑山U21 | 1.25 | 让负 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-09-07 02:00 | 苏格兰U21 1:2 西班牙U21 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2024-09-07 03:00 | 特内里费 0:1 桑坦德竞技 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
中北美国联 | 2024-09-07 05:00 | 圣路西亚 2:1 库拉索 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-07 07:30 | 乌拉圭 0:0 巴拉圭 | 1 | 让负 | 正确 |
美冠联 | 2024-09-07 07:30 | 路易斯维尔FC 1:0 劳顿联 | 1.25 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-07 09:30 | 秘鲁 1:1 哥伦比亚 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
加拿职 | 2024-09-07 10:00 | 温哥华FC 0:1 约克联FC | 0 | 让负 | 正确 |
中北美国联 | 2024-09-07 10:00 | 洪都拉斯 4:0 特立尼达和多巴哥 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
澳塔超 | 2024-09-07 12:30 | 格莱诺基骑士 0:0 德文波特城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳首超 | 2024-09-07 14:00 | 甘加林联 1:1 堪培拉FC | 0 | 让负 | 走水 |
日职女甲 | 2024-09-07 15:00 | 伊贺FC女足 1:0 NGU名古屋女足 | 0 | 让负 | 错误 |
俄甲 | 2024-09-07 16:30 | 乌拉尔 1:1 伏尔加格勒 | 1 | 让负 | 正确 |
欧女杯 | 2024-09-07 17:00 | 明斯克戴拿模女足 3:2 迈加瓦斯巴达女足 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
瑞典丙 | 2024-09-07 19:00 | IFK卢雷亚 2:1 方寿IF | 1.75 | 让胜 | 错误 |
瑞典乙 | 2024-09-07 19:00 | 埃斯基尔斯蒂纳 0:2 阿西里斯卡联队 | -1.25 | 让负 | 正确 |
威超 | 2024-09-07 21:30 | 巴拉城 0:1 卡迪夫都市大学 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
威超 | 2024-09-07 21:30 | 现代城 1:0 布里顿费里 | 2 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-08 00:00 | 爱尔兰 0:2 英格兰 | -1 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-08 00:00 | 格鲁吉亚 4:1 捷克 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-08 02:45 | 希腊 3:0 芬兰 | 1 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-08 02:45 | 荷兰 5:2 波黑 | 2 | 让负 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-09-08 05:00 | 米斯奥尼斯队 1:2 佩纳罗尔 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-09-08 05:10 | 卡利阿美利加 1:0 贾奎斯科尔多巴 | 1 | 让负 | 走水 |
美职业 | 2024-09-08 07:30 | 哥伦布机员 0:4 西雅图音速 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
美职业 | 2024-09-08 07:30 | 新英格兰革命 2:2 圣路易斯城 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美冠联 | 2024-09-08 09:00 | 埃尔帕索机车 0:0 底特律城 | 0.25 | 让负 | 正确 |
危地甲 | 2024-09-08 10:00 | 马拉卡特高 0:0 瓜斯塔托亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
加拿职 | 2024-09-08 10:00 | 太平洋FC 3:0 HFX流浪者 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日联杯 | 2024-09-08 13:00 | 札幌冈萨多 3:1 横滨水手 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日足联 | 2024-09-08 14:00 | 瑞拉滋贺 1:1 高知联合 | 0 | 让胜 | 走水 |
国际友谊 | 2024-09-08 16:30 | 塔吉克斯坦 (中) 0:0 菲律宾 | 1 | 让胜 | 错误 |
日联杯 | 2024-09-08 17:00 | 甲府风林 1:1 川崎前锋 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
中甲 | 2024-09-08 19:00 | 延边龙鼎 2:2 大连英博 | -1 | 让负 | 错误 |
中甲 | 2024-09-08 19:30 | 无锡吴钩 1:4 广州队 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
土乙 | 2024-09-08 21:30 | 基克拉尔利士邦 0:0 赫克莫古特拉仲 | -0.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-09-08 22:00 | 土耳其U19 1:0 阿尔巴尼亚U19 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-09 00:00 | 丹麦 2:0 塞尔维亚 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-09 00:00 | 斯洛伐克 2:0 阿塞拜疆 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-09-09 02:00 | 贝尔格拉诺防卫队 2:0 联合防卫队 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-09 02:45 | 葡萄牙 2:1 苏格兰 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-09 02:45 | 克罗地亚 1:0 波兰 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-09 05:30 | 科里蒂巴 2:2 诺瓦里桑蒂诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-09-09 06:10 | 阿利安萨 1:1 福塔雷绍查 | 0.5 | 让负 | 正确 |
墨西女超 | 2024-09-09 09:00 | 莱昂女足 4:3 蒂华纳女足 | 0 | 让胜 | 正确 |
中北美国联 | 2024-09-09 09:00 | 萨尔瓦多 2:1 博内尔岛 | 3 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-09 17:00 | 阿塞拜疆U19 (中) 0:3 威尔斯U19 | -1 | 让胜 | 错误 |
缅甸联 | 2024-09-09 17:30 | 蒂察尔阿尔曼 3:2 妙瓦底 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-09 20:00 | 瑞士U19 2:1 乌克兰U19 | 0 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-09-09 21:00 | 布隆迪 0:1 塞内加尔 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2024-09-09 23:00 | 赤道几内亚 2:2 多哥 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-10 00:00 | 塞浦路斯 0:4 科索沃 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
非洲杯 | 2024-09-10 00:00 | 马达加斯加 1:1 科摩罗 | 0 | 让负 | 走水 |
欧青U21外 | 2024-09-10 02:00 | 荷兰U21 3:1 格鲁吉亚U21 | 2 | 让胜 | 走水 |
欧国联 | 2024-09-10 02:45 | 罗马尼亚 3:1 立陶宛 | 1.75 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-10 02:45 | 法国 2:0 比利时 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
中北美国联 | 2024-09-10 05:00 | 库拉索 4:0 法属圣马丁岛 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
巴拉乙 | 2024-09-10 05:00 | 瓜伊利纳 0:0 谭贝塔里竞技 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-09-10 08:00 | 波哥塔 1:0 皇家桑坦德 | 0.5 | 让负 | 错误 |
中北美国联 | 2024-09-10 08:00 | 阿鲁巴 0:1 波多黎各 | -2 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-09-10 16:00 | 蒙古 2:0 东帝汶 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-10 16:30 | 斯洛文尼亚U19 1:1 爱尔兰U19 | 0 | 让负 | 走水 |
国际友谊 | 2024-09-10 16:30 | 法国U19 2:1 波兰U19 | 1 | 让负 | 走水 |
亚洲杯 | 2024-09-10 19:30 | 中国澳门 0:1 文莱 | -0.25 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-09-10 20:00 | 柬埔寨 1:1 斯里兰卡 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-09-10 22:00 | 阿曼 1:3 韩国 | -1 | 让胜 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-09-10 22:00 | 巴勒斯坦 (中) 1:3 约旦 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-09-11 00:00 | 阿联酋 0:1 伊朗 | -0.75 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-11 00:00 | 拉脱维亚 1:0 法罗群岛 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-11 02:45 | 英格兰 2:0 芬兰 | 2.25 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-11 02:45 | 爱尔兰 0:2 希腊 | 0 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-09-11 06:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 3:0 肯塔吉内斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-11 07:00 | 美国 1:1 新西兰 | 1.5 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-11 09:00 | 墨西哥 (中) 0:0 加拿大 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-09-11 10:30 | 圣何塞体育 1:1 桑托斯DG | 1.25 | 让胜 | 错误 |
日皇杯 | 2024-09-11 17:30 | 广岛三箭 1:2 大阪钢巴 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
澳足总 | 2024-09-11 17:30 | 休城 2:2 南墨尔本 | 0 | 让胜 | 走水 |
阿尔巴超 | 2024-09-11 22:00 | 拜利斯 2:2 KF地拉那 | 0 | 让负 | 走水 |
克亚杯 | 2024-09-11 22:30 | 杜国坡吉 1:0 比耶洛波布尔多 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿尔巴超 | 2024-09-12 01:00 | 维拉斯尼亚 3:1 伊拿迪亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
丹麦杯 | 2024-09-12 01:00 | 堡魯本1908 1:4 B93哥本哈根 | -3 | 让负 | 走水 |
哥伦乙 | 2024-09-12 04:00 | 奎迪奥 1:0 巴瑞库拉 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
危地甲 | 2024-09-12 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:0 夏拉祖 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-09-12 06:30 | 巴西国际 2:1 福塔雷萨 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
哥伦杯 | 2024-09-12 07:00 | 曼特宁独立 (中) 2:0 巴兰基亚青年 | 0.25 | 让负 | 错误 |
萨尔超 | 2024-09-12 09:00 | 亚古雷 3:0 FC阿里安沙 | 0 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-09-12 10:00 | 萨普里萨 2:2 泽伦顿 | 1.5 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-09-12 16:30 | 斯乐门 (中) 1:1 普萨马尼亚 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
泰超 | 2024-09-12 19:30 | 狮子港 0:0 武里南 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2024-09-12 20:00 | PSBS巴克伦佛 3:1 佩西加雅加达 | -0.75 | 让负 | 错误 |
阿尔巴超 | 2024-09-13 01:00 | 艾巴辛尼 1:0 拉奇 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
罗乙 | 2024-09-13 01:00 | 克拉约瓦大学 2:0 乌尼雷亚温格内 | 1.25 | 让负 | 错误 |
厄乙 | 2024-09-13 04:30 | CD独立青年 1:2 曼塔 | 1 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-09-13 05:30 | 卢捷诺体育会 2:3 马约(PAR) | 0.25 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-09-13 07:00 | 帕瑞 3:3 瓜比拉 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-09-13 08:00 | 巴拉圭国民 2:0 亚松森奥林匹亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-09-13 18:00 | 川崎前锋 3:2 鸟栖沙岩 | 1.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-09-13 18:00 | 神户胜利船 2:1 大阪樱花 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
马来超 | 2024-09-13 21:00 | 雪州 4:0 古晋足协 | 1.75 | 让负 | 错误 |
阿美超 | 2024-09-13 21:00 | BKMA 0:1 万卡仁沙万 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
芬超 | 2024-09-13 23:00 | 英特土尔库 1:1 EIF埃克纳斯 | 2 | 让胜 | 错误 |
阿塞超 | 2024-09-13 23:30 | 纳希切万 1:0 卡帕兹PFK | 1.25 | 让胜 | 错误 |
芬甲 | 2024-09-13 23:30 | 科特卡 1:2 查普斯 | 2 | 让胜 | 错误 |
挪超 | 2024-09-14 01:00 | 博德闪耀 3:0 汉坎 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
法乙 | 2024-09-14 02:00 | 巴斯蒂亚 0:0 特鲁瓦 | 0.75 | 让负 | 正确 |
法乙 | 2024-09-14 02:00 | 拉瓦勒 1:1 阿雅克肖 | 0 | 让负 | 走水 |
德甲 | 2024-09-14 02:30 | 多特蒙德 4:2 海登海姆 | 1.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-09-14 03:00 | 赫尔城 0:2 谢菲尔德联队 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-09-14 05:30 | 卡巴列罗JLM 0:4 艾美利亚诺体育 | 0 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-09-14 05:30 | 科尔多瓦中央SDE 2:1 科尔多瓦学院 | -0.25 | 让负 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-09-14 08:00 | 奥伦斯CS 2:2 基多天主大学 | 0 | 让胜 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-09-14 08:00 | 塔库里 (中) 1:2 亚松森瓜拉尼 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-09-14 10:10 | 华雷斯 1:0 马萨特兰FC | 0 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-09-14 10:10 | 泰格雷斯 1:0 圣路易斯竞技 | 1.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-09-14 13:00 | 札幌冈萨多 0:2 东京绿茵 | 0 | 让负 | 正确 |
澳足总 | 2024-09-14 13:00 | 欧克莱卡诺 (中) 0:1 麦克阿瑟FC | -0.75 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2024-09-14 15:30 | FC首尔 2:3 大田市民 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
澳足总 | 2024-09-14 16:00 | 摩顿湾联 (中) 0:4 墨尔本胜利 | -2 | 让负 | 正确 |
罗乙 | 2024-09-14 16:00 | CSA布加勒斯特星 1:0 福克沙尼 | 1.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-09-14 17:00 | 福冈黄蜂 0:3 町田泽维亚 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-09-14 18:00 | 柏太阳神 0:2 磐田喜悦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2024-09-14 19:30 | 南安普敦 0:3 曼彻斯特联 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-09-14 20:00 | 沧州雄狮 2:1 梅州客家 | -0.25 | 让负 | 错误 |
德甲 | 2024-09-14 21:30 | 门兴格拉德巴赫 1:3 斯图加特 | 0 | 让胜 | 错误 |
西乙 | 2024-09-14 22:15 | 埃瓦尔 1:0 特内里费 | 0.75 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-09-14 22:15 | 莱万特 3:1 埃登斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2024-09-14 23:00 | 马赛 2:0 尼斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-09-15 00:00 | 恩波利 0:0 尤文图斯 | -0.75 | 让负 | 错误 |
塞尔超 | 2024-09-15 02:00 | 马拉多特 2:1 拉尼奇1923 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2024-09-15 02:00 | 奴伯伦斯 1:0 科布雷索 | 1 | 让负 | 走水 |
英超 | 2024-09-15 03:00 | 伯恩茅斯 0:1 切尔西 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
荷甲 | 2024-09-15 03:00 | 艾克马亚 9:1 海伦芬 | 1.5 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-09-15 06:00 | 桑托斯DG 1:2 萨普里萨 | -1 | 让胜 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-09-15 06:30 | 自由队 (中) 2:1 波特诺山丘 | 0 | 让负 | 错误 |
委内超 | 2024-09-15 08:30 | 安格斯图拉FC 0:0 卡拉卡斯 | -0.25 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-09-15 09:30 | 科罗拉多急流 2:1 波特兰伐木者 | 0.5 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-09-15 10:30 | 温哥华白帽 2:0 圣何塞地震 | 1.25 | 让负 | 错误 |
日足联 | 2024-09-15 14:00 | 高知联合 1:1 平田町 | 1 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2024-09-15 15:30 | 金泉尚武 2:0 仁川联队 | 0.25 | 让负 | 错误 |
韩K2联 | 2024-09-15 15:30 | 全南天龙 1:2 釜山偶像 | 0 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2024-09-15 17:00 | 横滨FC 1:0 甲府风林 | 1 | 让胜 | 走水 |
荷甲 | 2024-09-15 18:15 | 鹿特丹斯巴达 1:2 前进之鹰 | 0.5 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-09-15 18:30 | 热那亚 1:1 罗马 | -0.25 | 让负 | 错误 |
马来超 | 2024-09-15 20:15 | 沙巴 1:1 丁加奴 | 0 | 让胜 | 走水 |
越南联 | 2024-09-15 20:15 | 海防水泥队 1:1 河内公安 | 0 | 让负 | 走水 |
意甲 | 2024-09-15 21:00 | 都灵 0:0 莱切 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-09-15 21:00 | 亚特兰大 3:2 佛罗伦萨 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-09-15 23:30 | 狼队 1:2 纽卡斯尔联 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-09-15 23:30 | 科比亚波 2:3 西班牙联合 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
斯亚甲 | 2024-09-15 23:30 | 佩利根 3:1 南塔 | 1.5 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-09-16 00:00 | 卡利亚里 0:4 那不勒斯 | -0.75 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-09-16 02:00 | 伊库伊奎 3:1 华奇巴托 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-09-16 02:00 | 吉达联合 7:1 麦加统一 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2024-09-16 02:45 | 朗斯 0:0 里昂 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-09-16 03:00 | 马德里竞技 3:0 巴伦西亚 | 1.5 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-09-16 05:30 | 克鲁塞罗 0:1 圣保罗 | 0.5 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-09-16 05:30 | 玻利瓦尔 2:0 奥利恩特 | 2 | 让胜 | 走水 |
哥斯甲 | 2024-09-16 08:00 | 森卡洛斯 2:1 普塔雷纳斯 | 1 | 让胜 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-09-16 09:30 | 拉伊奎达德 1:3 百万富翁 | -0.5 | 让负 | 正确 |
墨西女超 | 2024-09-16 11:00 | 蒂华纳女足 5:1 普马斯女足 | 0.5 | 让负 | 错误 |
