2024年08月,预测场次:507,正确:293,错误:177,走水:37,预测命中率:62%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-08-01 01:00 | 列加斯 1:3 博德闪耀 | -1 | 让胜 | 错误 |
奥运女足 | 2024-08-01 01:00 | 赞比亚女足 (中) 1:4 德国女足 | -2.5 | 让负 | 正确 |
奥运女足 | 2024-08-01 03:00 | 哥伦比亚女足 (中) 0:1 加拿大女足 | -0.5 | 让负 | 正确 |
奥运女足 | 2024-08-01 03:00 | 新西兰女足 (中) 1:2 法国女足 | -2 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-08-01 06:00 | 玻利瓦尔 4:0 圣荷西德奥罗 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2024-08-01 06:00 | 巴拉纳竞技 2:0 布拉干蒂诺RB | 0.5 | 让胜 | 正确 |
中北美杯 | 2024-08-01 08:00 | 夏洛特FC 0:0 阿苏尔 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-08-01 10:00 | 曼彻斯特联 (中) 3:2 皇家贝蒂斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
马来超 | 2024-08-01 21:00 | 槟城 3:0 吉兰丹联队 | 1 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-08-01 22:00 | 阿斯坦纳 (中) 1:0 米沙米 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-08-01 23:00 | 阿拉特阿美尼亚 3:1 森布鲁 | 1 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-08-01 23:59 | 沙巴巴库 2:5 海法马卡比 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-08-02 01:00 | 哥本哈根 5:1 布鲁诺斯喜鹊 | 3 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-08-02 02:00 | 高泰 (中) 0:3 根特 | -1.5 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-08-02 03:15 | 吉马雷斯 4:0 佛罗里亚纳 | 2.5 | 让负 | 错误 |
秘鲁甲 | 2024-08-02 04:00 | 卡哈马卡 1:1 阿利亚加 | 0.75 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-08-02 06:30 | 波特诺山丘 1:0 艾美利亚诺体育 | 1.5 | 让负 | 正确 |
厄乙 | 2024-08-02 08:00 | 瓜亚基尔城 3:0 CD瓦尔加斯托雷斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-08-02 08:30 | 拉尼洛斯 1:1 马达莱纳联 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
中美俱杯 | 2024-08-02 10:00 | CD奥林匹亚 3:0 CA独立队 | 1 | 让负 | 错误 |
中北美杯 | 2024-08-02 10:30 | 波特兰伐木者 4:0 科罗拉多急流 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
缅甸联 | 2024-08-02 17:00 | 伊斯佩FC 2:0 妙瓦底 | 0.5 | 让负 | 错误 |
缅甸联 | 2024-08-02 17:30 | 汉达瓦底联 1:0 达根FC | 0.5 | 让胜 | 正确 |
俄青联 | 2024-08-02 22:00 | 塔利克青年队 2:2 罗斯杜夫青年队 | -1.25 | 让负 | 错误 |
芬超 | 2024-08-02 23:00 | 英特土尔库 3:0 玛丽港 | 1 | 让胜 | 正确 |
捷甲 | 2024-08-02 23:30 | 利贝雷茨 0:1 布拉格斯拉维亚 | -1 | 让负 | 走水 |
阿塞超 | 2024-08-02 23:59 | 纳希切万 1:4 卡拉巴克 | -1.25 | 让负 | 正确 |
奥运男足 | 2024-08-03 01:00 | 埃及U23 (中) 1:1 巴拉圭U23 | 0 | 让负 | 走水 |
丹麦超 | 2024-08-03 01:00 | 奥胡斯 4:0 桑德捷斯基 | 0.75 | 让负 | 错误 |
奥运男足 | 2024-08-03 03:00 | 法国U23 1:0 阿根廷U23 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
罗甲 | 2024-08-03 03:00 | 布加勒斯特迪纳摩 4:1 哥利亚布沙 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-08-03 03:00 | 诺丁汉森林 0:0 比利亚雷亚尔 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
美青杯 | 2024-08-03 05:05 | 美国U20 2:1 巴拿马U20 | 1 | 让负 | 走水 |
巴西乙 | 2024-08-03 06:00 | 普拉斯哥野 (中) 0:0 米内罗美洲 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2024-08-03 08:00 | 科金博 2:2 西班牙联合 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-08-03 08:00 | 奥伦斯CS 4:0 奥卡斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
危地甲 | 2024-08-03 10:00 | 马拉卡特高 0:2 阿库阿帕 | 0.75 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2024-08-03 11:00 | 拉巴斯竞技 2:2 亚特兰特 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
澳威北超 | 2024-08-03 12:30 | 林顿加法斯 1:2 埃奇沃斯伊格斯 | 0 | 让负 | 正确 |
澳南超 | 2024-08-03 13:30 | 阿德莱德联青年队 4:1 白城伍德维尔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
澳威超 | 2024-08-03 14:30 | 萨瑟兰鲨鱼 0:1 中部海岸青年队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳威超 | 2024-08-03 15:30 | 莱卡特老虎 5:3 西悉尼流浪者青年队 | 2.5 | 让胜 | 错误 |
澳威超 | 2024-08-03 17:00 | FC圣乔治 0:1 马可尼 | -1 | 让负 | 走水 |
澳足总 | 2024-08-03 17:30 | 珀斯光荣 (中) 4:4 墨尔本城 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-08-03 19:00 | 浙江队 4:3 青岛海牛 | 2 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-08-03 19:00 | 汉诺威96 2:0 雷根斯堡 | 1 | 让负 | 错误 |
中超 | 2024-08-03 19:35 | 山东泰山 0:1 上海海港 | -1.5 | 让负 | 错误 |
奥运女足 | 2024-08-03 21:00 | 美国女足 (中) 0:0 日本女足 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
苏冠 | 2024-08-03 22:00 | 帕尔蒂克 0:0 摩顿 | 0.5 | 让负 | 正确 |
苏超 | 2024-08-03 22:00 | 马瑟韦尔 0:0 罗斯郡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
俄超 | 2024-08-03 22:30 | 圣彼得堡泽尼特 5:0 罗斯托夫 | 1 | 让胜 | 正确 |
挪超 | 2024-08-03 23:59 | 博德闪耀 4:2 海于格松 | 1.75 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-08-04 00:30 | 奥尔伦斯 (中) 1:1 邦弗拉甸拿 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
俄超 | 2024-08-04 01:00 | 喀山鲁宾 2:3 希姆基 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-08-04 02:00 | 桑鲁玖诺 0:1 萨雷斯竞技 | 0.75 | 让负 | 正确 |
斯伐超 | 2024-08-04 02:30 | 布拉迪斯拉发 1:0 波德布雷佐瓦 | 1.75 | 让负 | 正确 |
奥运女足 | 2024-08-04 03:00 | 法国女足 0:1 巴西女足 | 0.75 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-08-04 04:00 | 查克佛伊维 1:1 阿马格罗 | 0.5 | 让负 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-08-04 05:30 | 约森独立队 1:2 德芬 | 2 | 让胜 | 错误 |
阿乙 | 2024-08-04 06:10 | 阿尔米兰提布朗 0:0 甘拿斯亚迪罗 | 0.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-08-04 07:30 | 狼队 (中) 3:0 RB莱比锡 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-08-04 08:30 | 圣保罗 1:0 弗拉门戈 | 0.25 | 让负 | 错误 |
美冠联 | 2024-08-04 10:00 | 蒙特雷湾 2:2 坦帕湾 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-08-04 10:00 | 奥兰治县布鲁斯 0:1 北卡罗莱纳 | -0.25 | 让负 | 正确 |
澳塔超 | 2024-08-04 12:00 | 南霍巴特 6:1 霍巴特斑马 | 2.5 | 让胜 | 正确 |
澳昆超 | 2024-08-04 14:15 | 温纳姆狼队 5:2 瑞德兰茨联 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
奥乙 | 2024-08-04 16:30 | 弗洛里茨多夫 2:0 圣珀尔滕 | -0.25 | 让负 | 错误 |
日职乙 | 2024-08-04 17:00 | 磐城FC 2:0 秋田蓝色闪电 | 0 | 让负 | 错误 |
瑞典甲 | 2024-08-04 19:00 | 斯柯维德 0:2 奥尔格里特 | -0.5 | 让负 | 正确 |
拉脱超 | 2024-08-04 19:00 | 叶尔加瓦 0:4 瓦尔米耶拉 | -1.75 | 让负 | 正确 |
瑞典超 | 2024-08-04 20:00 | 佐加顿斯 1:1 哥德堡 | 1 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2024-08-04 20:15 | 洛桑 3:4 圣加仑 | 0 | 让胜 | 错误 |
丹麦超 | 2024-08-04 22:00 | 哥本哈根 1:1 兰德斯 | 1 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2024-08-04 22:30 | 温特图尔 0:0 伊韦尔东 | 0.5 | 让负 | 正确 |
丹麦超 | 2024-08-04 23:59 | 利恩比 0:2 布隆德比 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-08-05 00:30 | 奥达斯 0:1 奴伯伦斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
比甲 | 2024-08-05 00:30 | 标准列日 1:0 布鲁日 | -1 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2024-08-05 03:00 | 科布雷索 3:2 科布雷洛 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-08-05 03:00 | 巴拉纳竞技 0:2 格雷米奥 | 0.75 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2024-08-05 05:00 | 旧金山富尔特 2:2 CD法斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
萨尔超 | 2024-08-05 05:00 | CD德拉贡 0:0 萨卡特科卢卡 | 0 | 让胜 | 走水 |
厄瓜甲 | 2024-08-05 07:00 | 埃梅莱克 0:1 库恩卡 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-08-05 07:00 | 图库曼竞技 2:1 门多萨独立 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-08-05 09:00 | 秘鲁体育大学 1:0 卡哈马卡 | 1.75 | 让负 | 正确 |
中北美杯 | 2024-08-05 09:10 | 圣路易斯城 1:1 华雷斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
越青锦U21 | 2024-08-05 15:30 | 清化U21 (中) 6:2 平福U21 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
越青锦U21 | 2024-08-05 17:30 | 广南FCU21 (中) 0:0 隆安U21 | 1.25 | 让负 | 正确 |
阿美超 | 2024-08-05 23:00 | 乌拉尔图 0:0 叶里温凤凰 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
芬乙 | 2024-08-05 23:30 | OLS奥陆 3:2 古比斯青年队 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
丹麦超 | 2024-08-06 01:00 | 维积利 0:1 洛斯查兰特 | -0.75 | 让负 | 正确 |
俄超 | 2024-08-06 01:00 | 莫斯科斯巴达 3:0 苏维埃之翼 | 1.25 | 让负 | 错误 |
奥运男足 | 2024-08-06 03:00 | 法国U23 1:1 埃及U23 | 1.25 | 让负 | 正确 |
罗甲 | 2024-08-06 03:00 | 布加勒斯特快速 2:2 圣格奥尔基塞普西 | 0.5 | 让负 | 正确 |
冰岛超 | 2024-08-06 03:15 | 哈夫纳夫约杜尔 2:3 维京古尔 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-08-06 05:30 | 沙佩科恩斯 0:1 米拉索 | 0 | 让胜 | 错误 |
墨西女超 | 2024-08-06 05:45 | 克鲁兹女足 0:4 帕丘卡女足 | -1.5 | 让负 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-08-06 08:00 | 坎巴亚金融 1:2 特克尼克 | -0.25 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-08-06 08:00 | 克鲁塞罗 1:2 福塔雷萨 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳足总 | 2024-08-06 17:30 | 林顿加法斯 1:4 墨尔本胜利 | -3 | 让胜 | 走水 |
澳威北超 | 2024-08-06 18:00 | 新莱姆顿FC (中) 1:7 纽卡斯尔奥林匹克 | -0.75 | 让负 | 正确 |
罗乙 | 2024-08-06 22:00 | 斯克拉雷西塔 2:0 克拉约瓦大学 | 0 | 让负 | 错误 |
保乙 | 2024-08-06 23:00 | 明约匹尼克 1:0 马历克 | 0 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-08-06 23:59 | 卡拉巴克 1:2 卢多戈雷茨 | 0.75 | 让负 | 正确 |
奥运女足 | 2024-08-06 23:59 | 美国女足 (中) 0:0 德国女足 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-08-07 02:00 | 基辅迪纳摩 (中) 1:1 格拉斯哥流浪者 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-08-07 02:30 | 里尔 (中) 2:1 费内巴切 | 0.25 | 让负 | 错误 |
中美俱杯 | 2024-08-07 06:00 | 马纳瓜 2:3 萨普里萨 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
中北美杯 | 2024-08-07 07:30 | 新英格兰革命 1:1 纳什威尔 | 0 | 让负 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-08-07 08:00 | 索尔美洲队 (中) 0:1 亚松森奥林匹亚 | -0.25 | 让负 | 正确 |
中美俱杯 | 2024-08-07 10:00 | 安提瓜GFC 0:0 亚古雷 | 0 | 让负 | 走水 |
哥斯杯 | 2024-08-07 10:00 | 桑托斯DG 0:0 利蒙 | 1 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-08-07 16:00 | 林恩斯 1:0 CF安提哥拉 | -0.75 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-08-07 17:00 | 塞格维亚纳 1:5 艾科坎 | -0.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-08-07 18:00 | 新泻天鹅 2:2 磐田喜悦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-08-07 18:00 | 大阪樱花 0:0 町田泽维亚 | -0.25 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-08-07 22:30 | 斯利纳 1:2 阿波罗利马索尔 | -0.25 | 让负 | 正确 |
罗杯 | 2024-08-07 22:30 | CS布加勒斯特迪纳摩 2:4 阿富马齐 | -0.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-08-08 00:30 | 格拉茨风暴 2:2 巴黎圣日尔曼 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-08-08 01:00 | 布拉格斯拉维亚 3:1 圣吉罗斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-08-08 01:00 | 保克什 3:0 摩拿 | 1.5 | 让负 | 错误 |
玻利甲 | 2024-08-08 03:00 | 澳尼塔 1:1 圣荷西德奥罗 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
哥伦乙 | 2024-08-08 04:00 | 哥杜雷亚 0:2 拉尼洛斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-08-08 05:30 | 艾美利亚诺体育 2:2 亚松森瓜拉尼 | -0.25 | 让负 | 错误 |
玻利甲 | 2024-08-08 06:00 | 奥利恩特 0:0 帕瑞 | 0.25 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-08-08 08:00 | 皇家托马亚波 3:2 佩特莱罗独立 | 0.5 | 让负 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-08-08 08:00 | 马约(PAR) 1:0 巴拉圭国民 | 0.25 | 让负 | 错误 |
中北美杯 | 2024-08-08 10:30 | 温哥华白帽 0:2 普马斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
奥运男足 | 2024-08-08 23:00 | 埃及U23 (中) 0:6 摩洛哥U23 | -0.75 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-08-08 23:00 | 阿拉特阿美尼亚 0:1 普斯卡斯学院 | -0.25 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-08-09 01:00 | 苏黎世 0:3 吉马雷斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2024-08-09 01:00 | 莫尔德 3:0 色格拉布鲁日 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2024-08-09 01:00 | 特拉布宗体育 0:1 维也纳快速 | 0.75 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-08-09 01:30 | 索非亚1948中央陆军 2:1 AEP帕福斯 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2024-08-09 03:30 | 布拉加 0:0 塞尔维特 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-08-09 05:30 | 卢捷诺体育会 1:1 塔库里 | 0.5 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-08-09 06:00 | 欧若拉 1:0 布鲁明 | 1 | 让负 | 走水 |
中北美杯 | 2024-08-09 07:30 | 国际迈阿密 4:3 多伦多FC | 1 | 让负 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-08-09 08:00 | 卡巴列罗JLM 2:1 波特诺山丘 | -1 | 让负 | 错误 |
中美俱杯 | 2024-08-09 08:00 | 拉约拉港 1:6 CD奥林匹亚 | -2 | 让负 | 正确 |
中美俱杯 | 2024-08-09 10:00 | 穆尼斯帕尔 1:1 埃斯特利 | 0.5 | 让负 | 正确 |
缅甸联 | 2024-08-09 17:30 | 达贡港 2:1 妙瓦底 | 0 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2024-08-09 17:45 | 丹德农市 5:3 墨尔本港 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2024-08-09 18:30 | 金泉尚武 1:2 江原FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-08-09 19:35 | 沧州雄狮 3:1 山东泰山 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
奥运女足 | 2024-08-09 21:00 | 西班牙女足 (中) 0:1 德国女足 | 0.5 | 让负 | 正确 |
芬超 | 2024-08-09 23:00 | 拉赫蒂 4:0 EIF埃克纳斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
俄超 | 2024-08-09 23:30 | 诺夫哥罗德 1:0 希姆基 | 0 | 让负 | 错误 |
丹麦超 | 2024-08-10 01:00 | 米迪兰特 2:0 维积利 | 1 | 让胜 | 正确 |
卡塔尔联 | 2024-08-10 01:30 | 阿尔科尔 0:0 加拉法 | -1 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-08-10 01:30 | 塔拉佐纳 1:0 米兰迪斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2024-08-10 02:00 | 格罗宁根 4:1 布雷达 | 1 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-08-10 03:00 | 布莱克本 4:2 德比郡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴拉乙 | 2024-08-10 04:15 | 谭贝塔里竞技 2:1 圣罗伦素体育会 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2024-08-10 06:00 | 华奇巴托 0:0 科布雷索 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-08-10 06:15 | 奥瓦 1:0 欧帕尔利奥 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-08-10 08:00 | 竞技俱乐部 0:1 拉普拉塔体操 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-08-10 08:30 | 科布雷洛 2:0 尤尼昂 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
中北美杯 | 2024-08-10 08:30 | 圣路易斯城 3:1 波特兰伐木者 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
危地甲 | 2024-08-10 10:00 | 马昆森 2:0 拉科鲁尼亚米斯科 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-08-10 13:00 | 札幌冈萨多 2:2 福冈黄蜂 | 0 | 让负 | 走水 |
澳维超 | 2024-08-10 13:00 | 蓝曼宁厄姆联 1:2 黑德堡 | -1 | 让胜 | 走水 |
澳西超 | 2024-08-10 15:00 | 施蒂林马塞多尼亚 2:2 巴尔卡塔 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
罗乙 | 2024-08-10 16:00 | 西罗尔 0:3 CSM斯拉蒂纳 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2024-08-10 17:00 | 水户蜀葵 0:1 仙台维加泰 | 0 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-08-10 18:00 | 蔚山现代 1:0 大邱FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
波兰乙 | 2024-08-10 18:00 | 保德比斯基 1:1 GKS贝查特 | 0.5 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-08-10 18:30 | 水原FC 1:2 大田市民 | 0.75 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-08-10 20:00 | 上海申花 5:1 南通支云 | 2.75 | 让负 | 错误 |
奥乙 | 2024-08-10 20:30 | 布雷根茨 2:1 禾斯贝治 | 0 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2024-08-10 21:00 | 北雪平 2:1 瓦斯特拉斯 | 0 | 让负 | 错误 |
芬超 | 2024-08-10 22:00 | 奥卢 1:0 英特土尔库 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
奥运女足 | 2024-08-10 23:00 | 巴西女足 (中) 0:1 美国女足 | -0.5 | 让负 | 正确 |
挪超 | 2024-08-10 23:59 | 维京 1:1 博德闪耀 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
俄超 | 2024-08-11 01:00 | 克拉斯诺达尔 2:1 莫斯科中央陆军 | 0 | 让负 | 错误 |
奥乙 | 2024-08-11 02:00 | 维也纳迅速青年队 4:2 格拉茨青年队 | 0.75 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2024-08-11 02:15 | 什切青 1:0 史塔麦列克 | 1.25 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-08-11 03:30 | 波尔图 3:0 吉维森特 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
萨尔超 | 2024-08-11 05:30 | 卡卡瓦蒂克 1:0 阿瓦查潘 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-08-11 08:00 | 帕瑞 0:2 皇家托马亚波 | 0.75 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-08-11 08:30 | 克鲁塞罗 0:0 米内罗竞技 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-08-11 09:00 | 茨高 1:0 卡利体育会 | 0 | 让负 | 错误 |
澳威北超 | 2024-08-11 12:30 | 查尔斯顿市布鲁斯 1:0 梅特兰 | 1.25 | 让负 | 正确 |
澳威超 | 2024-08-11 13:00 | 西悉尼流浪者青年队 0:2 悉尼联盟 | -0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-08-11 16:30 | 佩斯克 1:3 巴厘联 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-08-11 16:30 | 三宝珑 0:1 培斯塔坦格朗 | 0.75 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-08-11 17:00 | 町田泽维亚 0:1 湘南海洋 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-08-11 17:30 | 广岛三箭 2:0 大阪樱花 | 1 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2024-08-11 19:30 | 布伦斯维克 1:3 马格德堡 | 0 | 让胜 | 错误 |
德丙 | 2024-08-11 19:30 | 汉诺威业余队 1:3 埃森 | 0 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-08-11 20:00 | 天津津门虎 3:2 浙江队 | -0.25 | 让负 | 错误 |
丹麦超 | 2024-08-11 20:00 | 兰德斯 0:2 锡尔克堡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
丹麦超 | 2024-08-11 22:00 | 布隆德比 0:1 奥胡斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
芬超 | 2024-08-11 22:00 | 哈卡 2:2 古比斯 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
克亚甲 | 2024-08-12 00:30 | 萨格勒布火车头 1:1 斯普利特海杜克 | -0.5 | 让负 | 错误 |
拉脱超 | 2024-08-12 01:00 | 列加斯 3:0 格洛比纳 | 2.75 | 让胜 | 正确 |
挪超 | 2024-08-12 01:15 | 利勒斯特罗姆 1:2 莫尔德 | 0 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-08-12 03:00 | 弗拉门戈 1:1 帕尔梅拉斯 | 0.75 | 让负 | 正确 |
冰岛超 | 2024-08-12 03:15 | 加尔扎拜尔星 2:2 贝雷达比历克 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
洪都甲 | 2024-08-12 05:00 | 维多利亚拉塞巴 3:1 CD奥林匹亚 | -1 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-08-12 06:00 | 普塔雷纳斯 1:2 圣何塞体育 | 0 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-08-12 07:00 | 拉普拉塔大学生 0:2 阿根廷独立 | 0.5 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-08-12 08:00 | 希雷迪亚诺 2:0 萨普里萨 | 0 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-08-12 09:00 | 阿利安萨 1:1 恩维加多 | 0.5 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-08-12 16:30 | 马兰 0:0 德瓦FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-08-12 17:30 | 墨尔本骑士 1:2 丹德农迅雷 | 0.75 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-08-12 18:00 | 新泻天鹅 2:0 京都不死鸟 | 0.25 | 让负 | 错误 |
韩K2联 | 2024-08-12 18:30 | 忠北清州 1:1 城南足球俱乐部 | 0 | 让负 | 走水 |
印尼超 | 2024-08-12 20:00 | 塞曼巴东 1:3 普萨马尼亚 | -0.75 | 让负 | 正确 |
乌克超 | 2024-08-12 20:30 | LNZ切尔卡斯 0:2 亚历山德里亚 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
乌兹超 | 2024-08-12 22:00 | 奥马利克 2:1 曼干纳弗巴霍 | 0 | 让负 | 错误 |
俄甲 | 2024-08-12 22:30 | 乌法 0:2 乌拉尔 | -0.25 | 让负 | 正确 |
芬超 | 2024-08-12 23:59 | 塞那乔其 3:1 VPS瓦萨 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
意杯 | 2024-08-12 23:59 | 弗洛西诺尼 0:3 比萨 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意杯 | 2024-08-13 00:30 | 莱切 2:1 曼托瓦 | 1 | 让负 | 走水 |
瑞典超 | 2024-08-13 01:00 | 哈马比 3:3 布洛马波卡纳 | 0.75 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2024-08-13 02:00 | 阿尔克马尔青年队 6:1 罗达JC | -0.25 | 让胜 | 正确 |
意杯 | 2024-08-13 02:45 | 萨勒尼塔纳 3:3 斯佩齐亚 | 0 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2024-08-13 03:00 | 卢顿 1:4 伯恩利 | 0 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-08-13 06:00 | 圣荷西德奥罗 0:1 阿拉维预备 | 0 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-08-13 06:00 | 泰格雷 0:2 戈多伊克鲁斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
玻利甲 | 2024-08-13 08:00 | 佩特莱罗独立 3:3 国民波托斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-08-13 08:00 | 巴拉圭国民 1:0 卢捷诺体育会 | 0 | 让负 | 错误 |
中北美杯 | 2024-08-13 10:30 | 西雅图音速 4:0 普马斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
墨西女超 | 2024-08-13 11:10 | 蒂华纳女足 3:2 普埃布拉女足 | 1.5 | 让负 | 正确 |
俄杯 | 2024-08-13 22:30 | 奥伦堡加索维克 2:3 莫斯科火车头 | -0.25 | 让负 | 正确 |
葡U23 | 2024-08-13 23:00 | 里奥阿维U23 0:0 维塞乌U23 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧会杯 | 2024-08-14 00:30 | 派德 (中) 1:1 赫根 | -2 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-08-14 01:00 | 特温特 3:3 萨尔茨堡 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-08-14 02:45 | 格拉斯哥流浪者 0:2 基辅迪纳摩 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
英联杯 | 2024-08-14 03:00 | 谢菲尔德联队 4:2 雷克斯汉姆 | 0.5 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-08-14 03:00 | AC米兰 3:1 蒙扎 | 1.25 | 让负 | 错误 |
南球杯 | 2024-08-14 06:00 | 华奇巴托 (中) 0:2 竞技俱乐部 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
哥伦乙 | 2024-08-14 06:30 | 卡利博卡青年 (中) 0:1 侨卡巴 | 0 | 让胜 | 错误 |
中美俱杯 | 2024-08-14 08:00 | 摩塔瓜 4:1 陶罗 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-08-14 08:30 | 科洛科洛 1:0 巴兰基亚青年 | 0.5 | 让负 | 错误 |
