2024年07月,预测场次:441,正确:285,错误:125,走水:31,预测命中率:70%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
阿丙曼特 | 2024-07-01 01:50 | CA阿特拿斯 2:2 拉马德里 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-07-01 02:00 | 阿尔多斯维 1:0 玛德恩 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
欧洲杯 | 2024-07-01 03:00 | 西班牙 4:1 格鲁吉亚 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
墨冠杯 | 2024-07-01 04:30 | 墨西哥美洲 2:1 泰格雷斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-01 05:00 | 西恩夏诺 0:0 秘鲁体育大学 | 0.5 | 让负 | 正确 |
美洲杯 | 2024-07-01 08:00 | 墨西哥 0:0 厄瓜多尔 | 0 | 让胜 | 走水 |
澳维U23 | 2024-07-01 17:30 | 黑德堡U23 2:1 艾云达尔U23 | 0 | 让胜 | 正确 |
韩K2联 | 2024-07-01 18:30 | 庆南FC 2:4 全南天龙 | 0 | 让胜 | 错误 |
南非洲杯 | 2024-07-01 21:00 | 纳米比亚 2:1 莱索托 | 0.25 | 让负 | 错误 |
拉脱超 | 2024-07-01 23:00 | 叶尔加瓦 1:0 美塔里加 | 0 | 让胜 | 正确 |
挪乙 | 2024-07-01 23:00 | 禾特 2:1 维京B队 | 1 | 让胜 | 走水 |
欧洲杯 | 2024-07-01 23:59 | 法国 1:0 比利时 | 0.25 | 让负 | 错误 |
瑞典乙 | 2024-07-02 01:00 | 卡尔斯塔德 6:0 派提亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
欧洲杯 | 2024-07-02 03:00 | 葡萄牙 0:0 斯洛文尼亚 | 1.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-02 17:00 | 奥林莫斯B队 1:0 波瓦兹斯卡 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
南非洲杯 | 2024-07-02 18:00 | 肯尼亚 2:0 津巴布韦 | 0 | 让胜 | 正确 |
南非洲杯 | 2024-07-02 21:00 | 莫桑比克 3:1 博茨瓦纳 | 0 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-03 00:30 | 图恩 10:0 巴登 | 2.5 | 让胜 | 正确 |
拉脱超 | 2024-07-03 01:00 | 奥达里加 0:1 格洛比纳 | 1.75 | 让负 | 正确 |
冰女超 | 2024-07-03 03:15 | 费基尔女足 0:0 维京古尔女足 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
厄乙 | 2024-07-03 04:00 | 瓜亚基尔城 5:0 查卡里塔斯SC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-03 07:00 | 诺瓦里桑蒂诺 1:1 米拉索 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美洲杯 | 2024-07-03 09:00 | 哥斯达黎加 2:1 巴拉圭 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-03 18:00 | 塔特拉 0:1 米查路文斯 | 0 | 让负 | 正确 |
东南亚U16 | 2024-07-03 20:30 | 泰国U16 1:1 澳大利亚U16 | -0.5 | 让负 | 错误 |
南非洲杯 | 2024-07-03 21:00 | 纳米比亚 3:1 塞舌尔 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-03 23:00 | 斯利纳 3:0 FK柯西斯 | 1.25 | 让负 | 错误 |
芬乙 | 2024-07-03 23:30 | 格力夫克 0:3 PPJ学院 | 0.75 | 让负 | 正确 |
挪超 | 2024-07-04 01:00 | 桑德菲杰 1:2 特罗姆瑟 | 0 | 让负 | 正确 |
挪女超 | 2024-07-04 01:00 | SK布兰女足 0:2 瓦勒伦加女足 | 0.25 | 让负 | 正确 |
冰女超 | 2024-07-04 02:00 | 瓦路尔女足 1:0 图罗杜尔女足 | 1.5 | 让负 | 正确 |
冰岛杯 | 2024-07-04 03:30 | 维京古尔 1:1 加尔扎拜尔星 | 1 | 让胜 | 错误 |
智利杯 | 2024-07-04 07:00 | U康塞普森 0:0 利纳雷斯 | 1 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-07-04 08:30 | 芝加哥火焰 4:3 费城联合 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-07-04 09:30 | 皇家盐湖城 3:2 休斯敦迪纳摩 | 0.75 | 让负 | 错误 |
澳南甲 | 2024-07-04 18:15 | 西阿德莱德SC 1:1 阿德莱德蓝鹰 | -0.75 | 让负 | 错误 |
越南杯 | 2024-07-04 19:00 | 越电信 1:4 河内 | 0 | 让胜 | 错误 |
伊拉联 | 2024-07-04 22:00 | 纳弗特 1:3 扎瓦拉 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
伊拉联 | 2024-07-04 22:00 | 萧塔 1:0 杜赫克 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
埃及超 | 2024-07-04 23:59 | 开罗国民 4:1 El达克尔野 | 2 | 让胜 | 正确 |
立陶甲 | 2024-07-04 23:59 | 帕纳瓦兹 0:1 黑格尔曼 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
冰岛甲 | 2024-07-05 02:00 | 托尔 3:1 格洛塔 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
冰岛甲 | 2024-07-05 02:00 | 富佐尼 0:0 凯夫拉维克 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-05 06:00 | 巴伊亚 2:0 尤文图德 | 1 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-05 07:00 | 弗鲁米嫩塞 1:1 巴西国际 | 0 | 让负 | 走水 |
美职业 | 2024-07-05 08:30 | 达拉斯FC 3:2 波特兰伐木者 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-07-05 09:30 | 科罗拉多急流 2:1 肯萨斯竞技 | 1 | 让胜 | 走水 |
日职联 | 2024-07-05 18:00 | 广岛三箭 1:3 神户胜利船 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳威甲 | 2024-07-05 18:00 | 黑镇斯巴达 1:0 纳平联 | 0.5 | 让负 | 错误 |
澳昆甲 | 2024-07-05 18:00 | 摩顿湾联后备队 1:4 布里斯班前锋 | -2 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-07-05 18:30 | 水原城 1:1 蔚山现代 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-05 21:00 | 巴塞尔 1:1 布伦斯维克 | 0.5 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-05 21:30 | 锡昂 4:0 草蜢 | 0 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-05 23:00 | 克卢日大学 0:2 利贝雷茨 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
乌兹杯 | 2024-07-05 23:30 | 曼干纳弗巴霍 1:0 布哈拉 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
瑞典女超 | 2024-07-06 01:00 | 皮特W女足 0:2 宁高平女足 | 0 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-07-06 06:45 | 普埃布拉 1:0 桑托斯拉古纳 | 0 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-07-06 07:30 | 罗德岛 3:3 印地十一 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-07-06 08:00 | 拉费尔拿 0:0 甘拿斯亚迪罗 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-07-06 11:00 | 格林古利 2:3 丹德农市 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-07-06 11:00 | 华雷斯 2:2 阿特拿斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-07-06 15:00 | 墨尔本港 1:2 欧克莱卡诺 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
澳昆超 | 2024-07-06 15:00 | 布里斯班 0:3 昆士兰狮队 | -1.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-07-06 17:00 | 东京绿茵 1:1 大阪樱花 | 0 | 让负 | 走水 |
日职联 | 2024-07-06 17:00 | 鹿岛鹿角 2:0 札幌冈萨多 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-07-06 19:00 | 天津津门虎 2:2 长春亚泰 | 0.5 | 让负 | 正确 |
瑞典超 | 2024-07-06 21:00 | 米亚尔比 3:2 天狼星 | 0.25 | 让负 | 错误 |
冰岛超 | 2024-07-06 22:00 | KR雷克雅未克 1:1 加尔扎拜尔星 | 0.25 | 让负 | 正确 |
拉脱超 | 2024-07-06 23:00 | 奥达里加 0:1 瓦尔米耶拉 | 0 | 让胜 | 错误 |
欧洲杯 | 2024-07-06 23:59 | 英格兰 1:1 瑞士 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧洲杯 | 2024-07-07 03:00 | 荷兰 2:1 土耳其 | 1 | 让胜 | 走水 |
美洲杯 | 2024-07-07 06:00 | 哥伦比亚 5:0 巴拿马 | 1.5 | 让负 | 错误 |
巴丙 | 2024-07-07 06:30 | 艾帕尔斯登瑟 1:2 隆迪那 | 0 | 让胜 | 错误 |
美洲杯 | 2024-07-07 09:00 | 乌拉圭 0:0 巴西 | 0 | 让胜 | 走水 |
美冠联 | 2024-07-07 10:00 | 奥克兰根 1:0 路易斯维尔FC | -0.5 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-07-07 11:00 | 阿苏尔 1:0 马萨特兰FC | 1.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-07-07 15:00 | 南墨尔本 1:0 丹德农迅雷 | 1.5 | 让负 | 正确 |
澳威超 | 2024-07-07 15:30 | 莱卡特老虎 3:2 萨瑟兰鲨鱼 | 1.75 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-07-07 18:00 | 江原FC 2:0 光州FC | 0 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-07-07 18:00 | 福冈黄蜂 1:2 京都不死鸟 | 0.25 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-07-07 20:00 | 浙江队 4:0 梅州客家 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
南非洲杯 | 2024-07-07 21:00 | 安哥拉 5:0 纳米比亚 | 0 | 让胜 | 正确 |
冰岛乙 | 2024-07-07 22:00 | 雷尼尔 0:3 热特尔胡金 | 0 | 让胜 | 错误 |
挪超 | 2024-07-07 23:00 | KFUM奥斯陆 1:2 维京 | -0.25 | 让负 | 正确 |
挪超 | 2024-07-07 23:00 | 莫尔德 3:0 利勒斯特罗姆 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
挪超 | 2024-07-08 01:15 | 罗森博格 2:1 奥德格伦兰 | 1 | 让负 | 走水 |
阿乙 | 2024-07-08 02:00 | 圭梅斯竞技 1:1 吉列尔莫布朗 | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-07-08 02:30 | 迈普 1:0 萨兰迪兵工厂 | 0.5 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-07-08 05:30 | 帕尔梅拉斯 2:0 巴伊亚 | 1 | 让负 | 错误 |
巴丙 | 2024-07-08 06:00 | 托姆本斯 0:0 累西腓航海 | 0.5 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-07-08 09:00 | 帕丘卡 0:1 蒙特瑞 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K2联 | 2024-07-08 18:30 | 城南足球俱乐部 1:4 庆南FC | 0 | 让胜 | 错误 |
澳维甲 | 2024-07-08 18:30 | 布琳狮子 2:0 布伦瑞克城 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
芬超 | 2024-07-08 23:00 | 奥卢 1:2 塞那乔其 | -0.5 | 让负 | 正确 |
芬超 | 2024-07-08 23:00 | 英特土尔库 3:0 拉赫蒂 | 1 | 让负 | 错误 |
瑞典超 | 2024-07-09 01:00 | 北雪平 1:3 佐加顿斯 | -0.75 | 让负 | 正确 |
挪超 | 2024-07-09 01:00 | 斯托姆加斯特 1:1 桑德菲杰 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-07-09 07:00 | 奥瓦 0:1 诺瓦里桑蒂诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴丙 | 2024-07-09 07:00 | 塞卡西亚斯 2:4 瑞模贝雷 | 0.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-07-09 17:30 | 缅甸女足 2:1 印度女足 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2024-07-09 18:30 | 大邱FC 0:0 仁川联队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-07-09 18:30 | 金泉尚武 2:3 水原城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-09 22:30 | 弗罗茨瓦夫 1:1 奥波莱 | -1.75 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-07-09 23:30 | 帕纳瓦兹 3:0 赫尔辛基 | -1 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-09 23:59 | 拉尼奇1923 1:1 希腊人竞技 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-07-10 00:45 | 咸仑斯巴坦 0:1 林肯红魔 | 0.75 | 让负 | 正确 |
阿乙曼特 | 2024-07-10 02:00 | 阿卡苏索 1:2 维拉圣卡罗斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
阿乙曼特 | 2024-07-10 02:00 | 卡纽埃拉斯 1:1 阿梅尼奥 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧洲杯 | 2024-07-10 03:00 | 西班牙 2:1 法国 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美公开赛 | 2024-07-10 07:00 | 亚特兰大联 1:2 印地十一 | 1 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-10 08:00 | 米拉索 1:0 CRB马瑟欧 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-10 17:00 | 奥地利维也纳 3:7 波希米亚1905 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-10 17:00 | 保德比斯基 3:3 卡尔维纳 | -1 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2024-07-10 18:30 | 浦项制铁 2:0 江原FC | 0.5 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-10 21:00 | 芬洛 2:1 阿尔克马尔青年队 | 0 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-10 22:00 | 索罗克萨 0:1 卡斯瓦利 | 0 | 让胜 | 错误 |
芬甲 | 2024-07-10 23:30 | 吉普 3:2 查普斯 | 1 | 让负 | 走水 |
球会友谊 | 2024-07-10 23:59 | 克里夫巴斯 2:2 年青人 | -0.75 | 让负 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-07-11 01:00 | 列加斯 3:0 拉恩 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-07-11 01:00 | 布拉迪斯拉发 4:2 FC斯特鲁加 | 1 | 让胜 | 正确 |
欧洲杯 | 2024-07-11 03:00 | 荷兰 1:2 英格兰 | -0.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-07-11 04:00 | 阿根廷女足 0:2 乌拉圭女足 | 2 | 让胜 | 错误 |
厄乙 | 2024-07-11 04:00 | 查卡里塔斯SC 2:1 北莱昂内斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-11 06:00 | 瓦斯科达伽马 2:0 科林蒂安 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-07-11 06:00 | 巴拉纳竞技 1:3 巴伊亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
加拿冠 | 2024-07-11 10:00 | 太平洋FC 0:1 温哥华白帽 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-11 23:00 | 希奥利艾 0:2 塔林利瓦迪亚 | -0.25 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-11 23:00 | 阿克托比 0:1 萨拉热窝 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-12 01:00 | 施特拉森 0:0 古比斯 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-12 01:00 | 古泰斯鱼雷 1:1 KF地拉那 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-12 03:00 | 加尔扎拜尔星 2:0 林菲尔德 | 0.5 | 让负 | 错误 |
厄乙 | 2024-07-12 04:00 | 曼塔 2:2 瓜亚基尔城 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
委内杯 | 2024-07-12 05:00 | 安格斯图拉FC 1:2 莫纳加斯 | 0 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-12 07:00 | 弗拉门戈 1:2 福塔雷萨 | 1 | 让负 | 正确 |
委内杯 | 2024-07-12 07:00 | 委内瑞拉中央大学 0:0 拉瓜伊拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
越青锦U21 | 2024-07-12 15:00 | 西宁U21 0:1 隆奈U21 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-12 17:00 | 利贝雷茨 1:1 普斯卡斯学院 | 0 | 让胜 | 走水 |
澳维超 | 2024-07-12 17:30 | 黑德堡 2:0 墨尔本骑士 | 0.5 | 让负 | 错误 |
中超 | 2024-07-12 19:35 | 沧州雄狮 1:1 武汉三镇 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
俄青联 | 2024-07-12 22:00 | 克拉斯诺达尔青年队 3:0 叶戈耶斯克青年队 | 1.75 | 让负 | 错误 |
罗甲 | 2024-07-12 23:30 | 法鲁尔 0:1 斯洛博齐亚 | 1 | 让负 | 正确 |
女欧国杯 | 2024-07-12 23:59 | 科索沃女足 0:4 乌克兰女足 | -2 | 让负 | 正确 |
挪超 | 2024-07-13 01:00 | 萨普斯堡 4:1 罗森博格 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-13 01:30 | 韦尔 0:0 查姆 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
埃及超 | 2024-07-13 02:00 | 开罗国民 3:2 金字塔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-07-13 04:15 | AD塔尔玛 3:1 水晶竞技队 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-07-13 06:00 | 巴拉圭女足 1:4 智利女足 | 0 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-07-13 08:00 | 阿拉维预备 1:1 皇家托马亚波 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-07-13 08:00 | 保地花高SP 0:1 亚马逊FC | 0.5 | 让胜 | 错误 |
澳维超 | 2024-07-13 11:00 | 格林古利 0:1 南墨尔本 | -0.75 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-07-13 11:00 | 提华纳 4:2 瓜达拉哈拉 | 0 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-07-13 13:00 | 札幌冈萨多 1:1 神户胜利船 | -1 | 让胜 | 正确 |
澳南超 | 2024-07-13 13:30 | 南阿德莱德黑豹 2:4 阿德莱德联青年队 | -0.75 | 让负 | 正确 |
日足联 | 2024-07-13 14:00 | 冲绳SV 3:1 新宿创造 | 0.5 | 让负 | 错误 |
澳南超 | 2024-07-13 15:30 | 白城伍德维尔 3:1 阿德莱德SC | 0.25 | 让负 | 错误 |
中甲 | 2024-07-13 16:00 | 黑龙江冰城 0:0 重庆铜梁龙 | -1 | 让胜 | 正确 |
澳南超 | 2024-07-13 17:45 | 阿德莱德彗星 3:3 坎贝尔市体育馆 | 0 | 让胜 | 走水 |
韩K联 | 2024-07-13 18:30 | 大田市民 1:1 江原FC | 0 | 让胜 | 走水 |
中超 | 2024-07-13 19:35 | 梅州客家 2:1 南通支云 | 0 | 让胜 | 正确 |
挪乙 | 2024-07-13 21:00 | 诺托登 0:1 阿伦达尔 | 0 | 让胜 | 错误 |
芬乙 | 2024-07-13 21:00 | 普西特 2:3 英特土尔库B队 | -2.25 | 让胜 | 正确 |
挪超 | 2024-07-13 23:00 | 费德列斯达 0:0 莫尔德 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
挪超 | 2024-07-13 23:00 | 利勒斯特罗姆 3:1 斯托姆加斯特 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-14 01:00 | 乌迪内斯 5:0 比列 | 4 | 让胜 | 正确 |
挪超 | 2024-07-14 01:15 | 布兰 1:1 海于格松 | 1.75 | 让负 | 正确 |
俄超杯 | 2024-07-14 01:30 | 圣彼得堡泽尼特 4:2 克拉斯诺达尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-14 04:00 | 累西腓体育 1:1 米内罗美洲 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴丙 | 2024-07-14 06:30 | 森柏欧 2:0 圣约瑟波 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-07-14 07:30 | 辛辛那提 1:3 夏洛特FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
美职业 | 2024-07-14 08:30 | 奥斯汀FC 0:1 西雅图音速 | 0 | 让胜 | 错误 |
美职业 | 2024-07-14 09:30 | 科罗拉多急流 1:1 纽约红牛 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳威北超 | 2024-07-14 12:30 | 韦斯顿劳动熊 3:0 新莱姆顿FC | 1.25 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2024-07-14 13:00 | 圣奥尔本斯圣特斯 3:2 阿东那 | -0.75 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-07-14 17:00 | 名古屋鲸八 2:1 柏太阳神 | 0 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-07-14 17:00 | 东京绿茵 0:1 町田泽维亚 | -0.5 | 让负 | 正确 |
挪乙 | 2024-07-14 20:00 | 索特拉 4:4 布兰B队 | 1.75 | 让负 | 正确 |
爱沙丙 | 2024-07-14 20:00 | 赞斯拿华B队 2:0 帕尔努JK | 0.75 | 让胜 | 正确 |
芬超 | 2024-07-14 22:00 | EIF埃克纳斯 0:7 英特土尔库 | -1 | 让负 | 正确 |
冰岛超 | 2024-07-14 22:00 | 维斯特瑞 0:2 KA阿古雷利 | -0.5 | 让负 | 正确 |
拉脱杯 | 2024-07-14 22:00 | 叶尔加瓦 2:4 利耶帕亚 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
瑞典超 | 2024-07-14 22:30 | 赫根 3:5 埃尔夫斯堡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
罗甲 | 2024-07-14 23:59 | 克卢日 3:2 布加勒斯特迪纳摩 | 1 | 让负 | 走水 |
智利乙 | 2024-07-15 00:30 | 圣地亚哥早晨 1:0 利马切颜色 | 0 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2024-07-15 02:00 | 吉列尔莫布朗 0:0 祖祖尔甘拿斯亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
阿乙 | 2024-07-15 02:30 | 甘拿斯亚迪罗 0:0 玛德恩 | 0 | 让负 | 走水 |
阿乙 | 2024-07-15 05:00 | 圣胡安圣马丁 1:0 迈普 | 0.5 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-07-15 05:30 | 沙佩科恩斯 1:1 普拉斯哥野 | 0.5 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-15 19:00 | 莫斯科斯巴达 3:0 纳萨夫 | 1 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-07-15 22:00 | 巴拉圭女足 0:5 智利女足 | -0.75 | 让负 | 正确 |
女欧U19 | 2024-07-15 23:00 | 荷兰女足U19 1:1 德国女足U19 | 0 | 让负 | 走水 |
芬超 | 2024-07-15 23:59 | 哈卡 4:3 埃尔维斯 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-07-15 23:59 | 俄罗斯女足 0:0 朝鲜女足 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2024-07-16 01:00 | 哈尔姆斯塔德 1:2 索尔纳 | -0.5 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-07-16 02:00 | 北爱尔兰U19 0:0 乌克兰U19 | -0.5 | 让负 | 错误 |
罗甲 | 2024-07-16 02:30 | 佩特罗鲁 0:0 哥利亚布沙 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-16 07:00 | 桑托斯 2:0 伊图诺 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
巴丙 | 2024-07-16 07:00 | 费罗维亚里亚 2:1 瑞模贝雷 | 0.5 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-07-16 09:15 | 茨高 0:1 云斯卡尔德斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-16 14:00 | 特拉维夫叶胡达 2:2 拉马甘夏普尔 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-07-16 22:30 | 巴利卡尼 0:1 UE圣达哥林玛 | 1.5 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-07-16 22:30 | 丹麦U19 1:2 西班牙U19 | -0.75 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-07-16 23:59 | 赫尔辛基 1:1 帕纳瓦兹 | 1.5 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-17 00:30 | 雷茨 3:1 维也纳利尼恩 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-07-17 01:00 | 佩利根 2:1 科罗拉 | 2.5 | 让负 | 正确 |
埃及超 | 2024-07-17 02:00 | 富图雷 1:2 开罗国民 | -1 | 让胜 | 走水 |
球会友谊 | 2024-07-17 02:45 | 车斯曼 0:2 巴尼特 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-07-17 05:00 | 恩维加多 2:1 拉伊奎达德 | 0 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-07-17 07:30 | 美国女足 0:0 哥斯达黎加女足 | 3.5 | 让胜 | 错误 |
巴西甲 | 2024-07-17 08:00 | 科林蒂安 2:1 克里丘马 | 0.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-07-17 09:30 | 萨尔瓦多女足 3:0 秘鲁女足 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-07-17 11:00 | 普埃布拉 2:2 莱昂 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
越青锦U21 | 2024-07-17 14:30 | 多乐U21 4:0 阮泰U21 | 1.25 | 让负 | 错误 |
东南亚U19 | 2024-07-17 16:00 | 东帝汶U19 3:2 柬埔寨U19 | -0.25 | 让负 | 错误 |
韩国杯 | 2024-07-17 18:00 | 金浦市民 0:1 济州联队 | -0.5 | 让负 | 正确 |
韩国杯 | 2024-07-17 18:00 | 浦项制铁 5:1 FC首尔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
中协杯 | 2024-07-17 20:00 | 深圳新鹏城 0:0 上海申花 | -1 | 让胜 | 正确 |
中协杯 | 2024-07-17 20:00 | 青岛海牛 0:2 南京城市 | 0.75 | 让负 | 正确 |
墨西U23 | 2024-07-17 23:00 | 托卢卡U23 0:0 马扎特兰U23 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
芬甲 | 2024-07-17 23:30 | 莎埃帕 2:1 SJK学院 | 0 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-18 01:00 | B36拖锡云 0:1 奥达里加 | 0.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-18 01:30 | 雅加达通尼斯 2:4 乌丁根05 | -0.75 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-18 01:30 | 海斯特 0:1 梅赫伦 | -1.75 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-18 02:45 | 克鲁萨德 3:1 卡那封 | 1.25 | 让负 | 错误 |
厄乙 | 2024-07-18 04:00 | 瓜亚基尔城 2:0 圣安东尼奥ECU | 0.75 | 让胜 | 正确 |
厄乙 | 2024-07-18 04:00 | CD独立青年 2:0 查卡里塔斯SC | 1 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-07-18 07:30 | 亚特兰大联 2:2 纽约城 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-07-18 07:30 | 哥伦布机员 1:1 夏洛特FC | 1 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-07-18 10:30 | 温哥华白帽 2:1 肯萨斯竞技 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-07-18 11:00 | 泰格雷斯 1:0 墨西哥美洲 | 0.25 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-18 20:00 | 乌德勒支 4:1 阿尔赖扬 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
欧青U19 | 2024-07-18 22:30 | 挪威U19 0:0 乌克兰U19 | 0.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-18 23:00 | 基辅迪纳摩 2:3 柏林联合 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-18 23:59 | 伊斯卡尔德斯 5:1 莫斯塔尔贝莱斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-18 23:59 | 塔林利瓦迪亚 0:0 希奥利艾 | 1.25 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-19 02:00 | KF地拉那 0:1 古泰斯鱼雷 | 0 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-07-19 02:00 | 北爱尔兰U19 0:3 意大利U19 | -1.75 | 让负 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2024-07-19 02:15 | 马里博尔 2:2 普罗夫迪夫博特夫 | 0.75 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-19 03:00 | 布度洛斯 3:0 马利舍瓦 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
厄乙 | 2024-07-19 04:00 | 北莱昂内斯 0:0 十月九 | 0.25 | 让负 | 正确 |
