2024年04月,预测场次:478,正确:246,错误:191,走水:41,预测命中率:56%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-04-01 01:30 | 波鸿 2:2 达姆斯塔特 | 1 | 让负 | 正确 |
卡塔尔联 | 2024-04-01 02:30 | 艾马希亚 1:2 阿尔萨德 | -2 | 让负 | 错误 |
阿丙曼特 | 2024-04-01 02:30 | 鲁祖尼 2:0 穆尼斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
智利乙 | 2024-04-01 07:00 | 圣马洛科斯 3:4 圣塔克鲁兹 | 0.5 | 让负 | 正确 |
葡U23 | 2024-04-01 18:00 | 布拉加U23 1:2 辛达卡拉U23 | 0.75 | 让负 | 正确 |
瑞典甲 | 2024-04-01 19:00 | 耶夫勒 2:3 赫尔辛堡 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2024-04-01 19:30 | 莱斯特城 3:1 诺维奇 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2024-04-01 20:00 | 天狼星 3:0 哈尔姆斯塔德 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-04-01 22:00 | 罗瑟汉姆 2:1 米尔沃尔 | -0.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-04-01 22:00 | 西布罗姆维奇 2:2 沃特福德 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-04-01 23:59 | 莱切 0:0 罗马 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
丹麦超 | 2024-04-01 23:59 | 锡尔克堡 2:2 奥胡斯 | 0 | 让负 | 走水 |
阿乙 | 2024-04-02 02:30 | 贝尔格拉诺防卫队 0:1 圣德尔模 | 0.5 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-04-02 02:45 | 国际米兰 2:0 恩波利 | 2 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2024-04-02 03:00 | 利兹联 3:1 赫尔城 | 1.25 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-04-02 05:00 | AD格雷西亚 2:0 肯塔吉内斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-04-02 08:00 | 威斯特曼 3:4 圣荷西德奥罗 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
阿乙 | 2024-04-02 08:10 | 图库曼圣马丁 1:0 查克佛伊维 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-02 16:00 | 中部海岸海员 2:1 墨尔本城 | 0.25 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2024-04-02 18:30 | 浦项制铁 1:1 水原城 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
土甲 | 2024-04-02 19:00 | 山路法斯堡 2:0 沙卡亚斯普 | 0.25 | 让负 | 错误 |
泰超 | 2024-04-02 19:00 | 巴蜀基利 2:1 泰拉特 | 0.5 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-04-02 22:00 | 伊斯坦堡士邦 0:4 里泽斯堡 | -0.5 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2024-04-02 22:00 | 波卢斯堡 1:2 根克勒比利吉 | 0 | 让胜 | 错误 |
斯尼杯 | 2024-04-02 23:59 | 拖里格拉瓦 2:3 拉加斯加 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
塞尔超 | 2024-04-03 00:30 | 沃伊沃迪纳 1:1 古拉瑞奇 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-04-03 00:45 | 维迪斯 1:4 鹿特丹斯巴达 | 0 | 让胜 | 错误 |
挪超 | 2024-04-03 01:00 | KFUM奥斯陆 1:1 汉坎 | 0 | 让负 | 走水 |
英超 | 2024-04-03 02:45 | 伯恩茅斯 1:0 水晶宫 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-04-03 03:15 | 西汉姆联 1:1 托特纳姆热刺 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
南球杯 | 2024-04-03 06:00 | 巴拉圭国民 2:3 阿根廷青年人 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-03 08:00 | 史庄格斯 2:0 格雷米奥 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2024-04-03 09:05 | 西玛罗雷斯索诺拉 2:1 拉巴斯竞技 | 0.25 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-03 10:00 | 秘鲁体育大学 2:1 利加大学 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-04-03 18:00 | 福冈黄蜂 1:0 鹿岛鹿角 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-04-03 18:00 | 町田泽维亚 1:2 广岛三箭 | 0 | 让负 | 正确 |
泰超 | 2024-04-03 20:00 | 巴吞联 1:1 武里南 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
土丙 | 2024-04-03 20:00 | 塔普兹克 1:3 库萨达西斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-04-03 22:00 | 锡瓦斯体育 1:0 卡拉古拉克 | 0 | 让胜 | 正确 |
拉脱超 | 2024-04-03 22:00 | 美塔里加 0:1 陶格夫匹尔斯 | 0 | 让负 | 正确 |
捷克杯 | 2024-04-03 23:59 | 奥帕瓦 0:2 布拉格斯巴达 | -2 | 让负 | 走水 |
希腊超 | 2024-04-03 23:59 | 奥林匹亚科斯 3:0 阿里斯 | 1.25 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2024-04-04 00:45 | 赫拉克莱斯 5:0 艾克马亚 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2024-04-04 02:00 | 帕纳辛纳科斯 2:1 AEK雅典 | 0 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-04-04 02:30 | 阿森纳 2:0 卢顿 | 2 | 让胜 | 走水 |
意杯 | 2024-04-04 03:00 | 佛罗伦萨 1:0 亚特兰大 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-04-04 03:15 | 曼彻斯特城 4:1 阿斯顿维拉 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
巴伊联 | 2024-04-04 07:15 | 特利 0:0 索萨PB | 0.5 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2024-04-04 08:00 | 国际迈阿密 1:2 蒙特瑞 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
越南联 | 2024-04-04 18:00 | 广南FC 1:1 黄安嘉莱 | 0.25 | 让负 | 正确 |
越南联 | 2024-04-04 19:00 | 平阳 0:0 越电信 | 0 | 让负 | 走水 |
阿美超 | 2024-04-04 20:00 | 阿拉特阿美尼亚 2:1 艾拉斯克特 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2024-04-04 22:00 | 钦奈 2:1 詹谢普尔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-04-04 22:00 | 俄罗斯女足 4:0 厄瓜多尔女足 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
塞浦甲 | 2024-04-04 23:59 | 扎卡基乌 0:3 萨拉米斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
俄杯 | 2024-04-05 00:30 | 格罗兹尼特里克 0:1 奥伦堡加索维克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-04-05 02:00 | 格拉纳达 0:1 巴伦西亚 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
荷甲 | 2024-04-05 02:00 | 瓦尔韦克 0:0 阿尔梅勒城 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿尔甲 | 2024-04-05 05:00 | 贝鲁扎达 2:1 塞堤夫 | 1 | 让负 | 走水 |
自由杯 | 2024-04-05 06:00 | 罗萨里奥中央 1:0 佩纳罗尔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-05 08:00 | 塔勒瑞斯 2:1 圣保罗 | 0.25 | 让负 | 错误 |
墨西甲 | 2024-04-05 09:05 | 莫雷利亚 0:2 哥达拿查拉大学 | 0 | 让负 | 正确 |
中甲 | 2024-04-05 15:00 | 延边龙鼎 1:1 重庆铜梁龙 | 0 | 让负 | 走水 |
中甲 | 2024-04-05 15:30 | 江西庐山 2:3 云南玉昆 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
孟加拉联 | 2024-04-05 17:15 | 兄弟联盟 0:2 苒玛塔伽尼 | -1 | 让胜 | 错误 |
越南联 | 2024-04-05 19:00 | 南定 2:4 SQC平定 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-04-05 19:35 | 北京国安 2:2 上海海港 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-04-05 20:00 | 南通支云 1:0 梅州客家 | 0 | 让负 | 错误 |
印度超 | 2024-04-05 22:00 | 果阿 4:0 海德拉巴 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
西丁 | 2024-04-05 22:00 | CD维多利亚SPA 2:0 CD迪里奥 | 1 | 让胜 | 正确 |
奥乙 | 2024-04-06 00:10 | 斯特利费宁 1:2 列弗宁 | -0.75 | 让负 | 正确 |
卡塔尔联 | 2024-04-06 02:30 | 艾杜哈尼 3:1 阿尔萨德 | -1 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-04-06 03:00 | 吉达联合 0:0 布赖代合作 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2024-04-06 03:15 | 法伦斯 2:0 博阿维斯塔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿尔甲 | 2024-04-06 05:00 | 克莱夫 1:2 圣罗拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
智利乙 | 2024-04-06 06:00 | 利马切颜色 2:0 库里科 | 0.5 | 让负 | 错误 |
墨西乙 | 2024-04-06 07:00 | 卡门海滩 1:1 蒙大拿足球俱乐部 | 0 | 让胜 | 走水 |
墨西甲 | 2024-04-06 11:05 | 多拉多斯 1:3 塔巴蒂奥 | 0 | 让负 | 正确 |
日职女甲 | 2024-04-06 12:00 | NGU名古屋女足 1:3 维亚马特拉斯宫崎女足 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
俄超 | 2024-04-06 19:00 | 乌拉尔 1:2 苏维埃之翼 | 0 | 让负 | 正确 |
德地区 | 2024-04-06 20:00 | 沙尔克04B队 2:0 威尔伯特 | 1 | 让负 | 错误 |
德地区 | 2024-04-06 20:00 | 杜伦 2:2 加特斯洛 | 0.5 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-04-06 21:00 | AC米兰 3:0 莱切 | 1.25 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-04-06 22:00 | 斯托克城 2:2 西布罗姆维奇 | 0 | 让胜 | 走水 |
瑞士超 | 2024-04-06 23:59 | 乌契 0:2 巴塞尔 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
德甲 | 2024-04-07 00:30 | 多特蒙德 0:1 斯图加特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-04-07 03:00 | 巴黎圣日尔曼 1:1 克莱蒙 | 2.25 | 让负 | 正确 |
沙特联 | 2024-04-07 03:00 | 达曼协作 1:0 利雅得体育 | 1.5 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-07 09:05 | 瓜达拉哈拉 3:2 普埃布拉 | 1 | 让负 | 走水 |
日职联 | 2024-04-07 13:00 | 神户胜利船 1:2 横滨水手 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-07 13:00 | 纽卡斯尔喷气机 3:1 悉尼FC | -0.5 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-04-07 13:00 | 新泻天鹅 0:1 大阪樱花 | 0 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-07 15:00 | 珀斯光荣 2:4 阿德莱德联 | 0 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-07 15:30 | 大田市民 1:2 浦项制铁 | 0 | 让负 | 正确 |
意青联 | 2024-04-07 17:00 | 卡利亚里青年队 0:1 拉齐奥青年队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
芬乙 | 2024-04-07 18:00 | 坦佩雷 1:0 云塔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
俄超 | 2024-04-07 19:00 | 莫斯科中央陆军 4:1 沃罗涅日火炬 | 1 | 让负 | 错误 |
俄甲 | 2024-04-07 19:00 | 索科尔萨拉托夫 1:1 罗迪纳莫斯科 | -0.75 | 让负 | 错误 |
瑞典超 | 2024-04-07 20:00 | 哈尔姆斯塔德 1:0 哥德堡 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
瑞典甲 | 2024-04-07 21:00 | 斯柯维德 0:0 兰斯科罗纳 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
冰岛超 | 2024-04-07 21:00 | 弗拉姆 2:0 维斯特瑞 | 0.75 | 让负 | 错误 |
德甲 | 2024-04-07 21:30 | 霍芬海姆 3:1 奥格斯堡 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-04-07 22:30 | 曼彻斯特联 2:2 利物浦 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-04-08 00:30 | 谢菲尔德联队 2:2 切尔西 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-04-08 01:45 | 肯萨斯竞技 3:3 波特兰伐木者 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
荷甲 | 2024-04-08 02:00 | 海伦芬 2:3 乌德勒支 | 0 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-04-08 03:00 | 尤尼昂 2:3 希金斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-04-08 03:30 | 波尔图 1:2 吉马雷斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-04-08 04:00 | 圣荷西德奥罗 2:1 玻利瓦尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-08 05:30 | 竞技俱乐部 2:0 拉努斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴国诺联 | 2024-04-08 06:00 | 戈亚尼亚竞技 3:1 维拉诺瓦 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2024-04-08 08:00 | 西班牙联合 0:1 智利大学 | 0 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-04-08 09:20 | 拉伊奎达德 4:0 茨高 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿美杯 | 2024-04-08 19:00 | 叶里温凤凰 0:1 阿拉特阿美尼亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
乌克超 | 2024-04-08 20:30 | 基辅迪纳摩 1:1 LNZ莱贝德恩 | 1.5 | 让负 | 正确 |
保超 | 2024-04-08 22:00 | 华拉特莎 0:0 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 | 让负 | 走水 |
国际友谊 | 2024-04-08 23:59 | 瑞典女足U23 3:2 挪威女足U23 | 0.25 | 让负 | 错误 |
塞尔超 | 2024-04-09 00:30 | 嘉沃伊万基卡 1:0 马拉多特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
瑞典超 | 2024-04-09 01:00 | 卡尔马 1:2 天狼星 | 0.25 | 让负 | 正确 |
瑞典超 | 2024-04-09 01:00 | 瓦纳默 1:2 哥德堡盖斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
冰岛超 | 2024-04-09 03:15 | 贝雷达比历克 2:0 哈夫纳夫约杜尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-04-09 04:00 | 卡哈马卡商业联 0:1 库斯科 | 0.25 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-04-09 07:00 | 佩特莱罗独立 3:2 瓜比拉 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-09 07:00 | 戈多伊克鲁斯 1:0 萨尔米安杜 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
女欧U19 | 2024-04-09 18:00 | 丹麦女足U19 0:2 西班牙女足U19 | -2.25 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-04-09 19:35 | 北京国安 1:2 深圳新鹏城 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-04-09 19:35 | 山东泰山 2:2 河南队 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
拉脱超 | 2024-04-09 22:00 | 瓦尔米耶拉 1:1 格洛比纳 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
立陶甲 | 2024-04-09 23:00 | 黑格尔曼 0:1 DFK戴拿瓦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
女欧国杯 | 2024-04-10 00:30 | 立陶宛女足 1:0 塞浦路斯女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
瑞典甲 | 2024-04-10 01:00 | 赫尔辛堡 1:1 布拉格 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-04-10 02:45 | 米尔沃尔 1:0 莱斯特城 | -0.75 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-04-10 02:45 | 南安普敦 2:1 考文垂 | 0.75 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-10 06:00 | 格雷米奥 0:2 华奇巴托 | 1.5 | 让负 | 正确 |
南球杯 | 2024-04-10 06:00 | 科林蒂安 4:0 巴拉圭国民 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-10 08:00 | 自由队 3:0 塔赤雷 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2024-04-10 08:45 | 泰格雷斯 1:1 哥伦布机员 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
墨西甲 | 2024-04-10 11:05 | 拉巴斯竞技 0:1 FC美利达 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K2联 | 2024-04-10 13:00 | 清州FC 0:0 金浦市民 | 0 | 让负 | 走水 |
中乙 | 2024-04-10 15:00 | 北京理工 0:3 大连锟诚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
韩K2联 | 2024-04-10 15:30 | 天安城 2:4 釜山偶像 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-04-10 18:00 | 横滨水手 2:0 大阪钢巴 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
日丙 | 2024-04-10 18:00 | 大阪俱乐部 2:0 万劳雷八户 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日丙 | 2024-04-10 18:00 | 宫崎特格瓦雅罗 1:2 今治 | -0.75 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-04-10 19:35 | 成都蓉城 3:0 浙江队 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
塞尔杯 | 2024-04-10 21:00 | 贝尔格莱德游击 1:1 沃日多瓦茨 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
印度超 | 2024-04-10 22:00 | 米勒瓦普甲比 4:1 东孟加拉 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
挪威杯 | 2024-04-10 23:59 | 特里格拉德 2:3 斯塔达尔斯 | -2.25 | 让胜 | 正确 |
挪威杯 | 2024-04-10 23:59 | 弗立加 0:0 格鲁德 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-04-11 02:45 | 伯明翰 0:1 卡迪夫城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-04-11 02:45 | 布里斯托城 5:0 布莱克本 | 0.25 | 让负 | 错误 |
萨尔超 | 2024-04-11 05:30 | CD德拉贡 1:2 利梅诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2024-04-11 05:30 | 萨卡特科卢卡 2:0 CD法斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-11 08:00 | 佩纳罗尔 5:0 卡拉卡斯 | 1.5 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-11 08:30 | 圣保罗 2:0 科布雷索 | 2 | 让胜 | 走水 |
南球杯 | 2024-04-11 10:00 | 曼特宁独立 4:2 卡萨大学队 | 1 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2024-04-11 11:05 | 哥达拿查拉大学 3:2 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1.5 | 让负 | 正确 |
格鲁甲 | 2024-04-11 20:00 | 山姆特迪雅 1:2 泰拉维 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
斯亚甲 | 2024-04-11 22:45 | 科佩尔 2:1 亚穆尼积 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
芬超 | 2024-04-11 23:00 | 赫尔辛基 4:0 拉赫蒂 | 1.25 | 让负 | 错误 |
丹麦杯 | 2024-04-11 23:59 | 弗雷德里西亚 2:0 锡尔克堡 | -0.5 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-04-12 00:45 | 皮尔森 0:0 佛罗伦萨 | -0.5 | 让负 | 错误 |
挪威杯 | 2024-04-12 01:30 | 福林特 0:6 EIK通斯堡 | -1.5 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-12 06:00 | 利加大学 1:0 博塔弗戈 | 0.75 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-12 06:00 | 玻利瓦尔 3:2 百万富翁 | 1 | 让胜 | 走水 |
美冠联 | 2024-04-12 07:00 | 迈阿密FC 2:5 坦帕湾 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
南球杯 | 2024-04-12 10:00 | 德芬 1:1 贝尔格拉诺 | 0 | 让负 | 走水 |
澳维超 | 2024-04-12 17:30 | 墨尔本骑士 0:1 黑德堡 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
澳维超 | 2024-04-12 17:30 | 南墨尔本 3:0 格林古利 | 1 | 让负 | 错误 |
印度超 | 2024-04-12 22:00 | 海德拉巴 1:3 克瑞拉巴拉斯特斯 | -1 | 让负 | 正确 |
白俄超 | 2024-04-12 22:30 | 维特布斯克 2:0 斯卢萨可 | 0.25 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2024-04-12 23:59 | 瓦塔波兹南 1:0 哥罗纳 | 0 | 让负 | 错误 |
丹麦甲 | 2024-04-13 00:30 | 靴尔科治 5:3 B93哥本哈根 | 0.25 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2024-04-13 02:00 | SBV精英 4:0 福伦丹 | 0.75 | 让负 | 错误 |
瑞士甲 | 2024-04-13 02:15 | 沙夫豪森 0:1 瓦杜兹 | 0 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-04-13 02:45 | 拉齐奥 4:1 萨勒尼塔纳 | 1.5 | 让负 | 错误 |
西丁 | 2024-04-13 04:00 | 潘迪普利多 0:4 拉斯彭马斯竞技 | 0 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-04-13 06:00 | 亚松森瓜拉尼 1:0 索尔美洲队 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-04-13 09:15 | 卡利体育会 1:1 卡利阿美利加 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-04-13 13:00 | 横滨水手 2:2 湘南海洋 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2024-04-13 13:00 | 长崎成功丸 6:1 德岛漩涡 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2024-04-13 13:00 | 水户蜀葵 2:2 枥木SC | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-04-13 14:00 | 大阪樱花 1:0 川崎前锋 | 0 | 让负 | 错误 |
日职乙 | 2024-04-13 15:00 | 班迪特斯磐城 2:3 清水鼓动 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
澳西超 | 2024-04-13 15:00 | 奥林匹克金威 6:3 珀斯光荣青年队 | 0.5 | 让负 | 错误 |
中超 | 2024-04-13 15:30 | 河南队 1:1 南通支云 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
德女联 | 2024-04-13 18:00 | 费雷堡女足 1:4 沃尔夫斯堡女足 | -2 | 让负 | 正确 |
瑞典乙 | 2024-04-13 19:00 | 奥尼沙拉 2:3 卢恩斯基尔 | 0 | 让负 | 正确 |
瑞典超 | 2024-04-13 21:00 | 米亚尔比 1:1 索尔纳 | 0 | 让胜 | 走水 |
斯亚甲 | 2024-04-13 21:00 | 拉加斯加 1:2 佩利根 | -1 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2024-04-13 22:00 | 普雷斯顿 0:1 诺维奇 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
奥甲 | 2024-04-13 23:00 | 奥地利卢斯特瑙 0:1 阿尔塔奇 | -0.5 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-04-14 00:30 | 马洛卡 0:1 皇家马德里 | -0.75 | 让负 | 正确 |
希腊超 | 2024-04-14 00:30 | 帕斯基安尼纳 0:1 特里波利斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-04-14 01:00 | 波尔图 2:2 法马利卡奥 | 1.5 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-04-14 03:30 | 埃斯托里尔 0:1 布拉加 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-04-14 04:00 | 泰格雷 0:1 圣塔菲联 | 0 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-04-14 05:30 | 克里丘马 1:1 尤文图德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-04-14 07:30 | 华盛顿联 2:3 奥兰多城 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-04-14 07:30 | 夏洛特FC 3:2 多伦多FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-14 11:10 | 蒙特瑞 3:3 泰格雷斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
日足联 | 2024-04-14 12:00 | 横川武藏野 1:1 冲绳SV | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-14 13:00 | 水原城 1:0 大田市民 | 0.25 | 让负 | 错误 |
澳昆超 | 2024-04-14 13:30 | 阳光海岸流浪者 0:1 黄金海岸骑士 | -1.75 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-04-14 14:00 | 大阪钢巴 2:1 鸟栖沙岩 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-04-14 15:30 | 长春亚泰 1:2 成都蓉城 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
奥乙 | 2024-04-14 16:30 | 格拉茨青年队 2:1 SV霍恩 | 0 | 让负 | 错误 |
俄超 | 2024-04-14 17:00 | 奥伦堡加索维克 3:1 诺夫哥罗德 | 0.5 | 让负 | 错误 |
葡甲 | 2024-04-14 18:00 | 费雷拉 1:1 葡萄牙国民 | 0 | 让负 | 走水 |
土超 | 2024-04-14 18:30 | 佩迪卡斯堡 2:3 伊斯坦堡普野社希尔 | 0 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-04-14 19:00 | 天津津门虎 0:0 梅州客家 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-04-14 19:35 | 沧州雄狮 3:2 青岛西海岸 | 0.5 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-04-14 21:00 | 利物浦 0:1 水晶宫 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
塞浦甲 | 2024-04-14 22:00 | AEP帕福斯 0:2 希腊人竞技 | 0 | 让胜 | 错误 |
瑞典乙 | 2024-04-14 22:00 | FBK卡尔斯塔德 4:2 斯托克松德 | 0.25 | 让负 | 错误 |
瑞典超 | 2024-04-14 22:30 | 佐加顿斯 2:0 天狼星 | 1 | 让负 | 错误 |
塞浦甲 | 2024-04-15 00:30 | 阿诺索西斯 0:2 奥莫尼亚 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
以超 | 2024-04-15 00:45 | 海法 2:0 麦卡比 | 0.25 | 让负 | 错误 |
葡超 | 2024-04-15 01:00 | 艾路卡 2:1 博阿维斯塔 | 0.75 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-04-15 02:45 | 里昂 3:3 布雷斯特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2024-04-15 03:30 | 马里迪莫 0:0 辛达卡拉 | 0 | 让负 | 走水 |
乌拉甲 | 2024-04-15 05:00 | 佩纳罗尔 2:0 丹奴比奥 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-15 07:00 | 科尔多瓦中央SDE 0:0 圣洛伦索 | 0 | 让负 | 走水 |
墨西联 | 2024-04-15 08:00 | 普马斯 1:0 莱昂 | 0.5 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-04-15 09:30 | 阿利安萨 0:3 拉伊奎达德 | 0 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-04-15 10:05 | 华雷斯 0:1 提华纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳维甲 | 2024-04-15 18:30 | 金士顿城 1:1 东方狮子 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-04-15 20:00 | 伯希卡波1973 3:2 巴厘联 | -1 | 让负 | 错误 |
乌克超 | 2024-04-15 20:30 | LNZ莱贝德恩 1:0 维勒斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
埃及超 | 2024-04-15 22:00 | 肯特拉特斯 0:2 金字塔 | -0.75 | 让负 | 正确 |
罗乙 | 2024-04-15 22:30 | 米奥文尼 0:0 维图尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
塞尔超 | 2024-04-15 23:59 | 马拉多特 1:2 诺维贝尔格莱德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-04-16 00:30 | 伊蒂哈德卡尔巴 1:0 艾维赫达 | -1 | 让负 | 错误 |
瑞典超 | 2024-04-16 01:00 | 瓦纳默 0:4 马尔默 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
荷乙 | 2024-04-16 02:00 | 阿贾克斯青年队 2:1 坎布尔 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
法乙 | 2024-04-16 02:45 | 格勒诺布尔 0:0 昂热 | 0 | 让负 | 走水 |
英超 | 2024-04-16 03:00 | 切尔西 6:0 埃弗顿 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-04-16 04:30 | 奥尔索马尔索 2:2 巴瑞库拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-04-16 06:00 | 科布雷索 3:0 科比亚波 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-16 07:00 | 门多萨独立 0:1 萨斯菲尔德 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
