2023年05月份亚盘预测记录

2023年05月,预测场次:474,正确:288,错误:148,走水:38,预测命中率:66%

赛事 比赛时间 对阵 系数 预测 结果
西甲 2023-05-01 00:30 西班牙人 1:0 赫塔菲 0.25 让胜 正确
希腊超 2023-05-01 01:00 塞萨洛尼基 3:2 阿里斯 0.75 让胜 正确
西丙 2023-05-01 01:00 施斯达奥 2:0 比亚沙圣 0.75 让胜 正确
法甲 2023-05-01 02:45 马赛 2:1 欧塞尔 1.5 让负 正确
哥伦甲 2023-05-01 03:00 拉伊奎达德 2:0 佩雷拉 0.5 让胜 正确
秘鲁乙 2023-05-01 04:30 洛斯香卡斯 5:1 阿亚库乔 1.25 让胜 正确
玻利甲 2023-05-01 05:30 国民波托斯 3:2 玻利瓦尔 0 让胜 正确
美职业 2023-05-01 09:00 明尼苏达联 0:0 达拉斯FC 0.25 让负 正确
墨西女超 2023-05-01 11:10 蒂华纳女足 1:1 克雷塔罗女足 1 让负 正确
白俄后备 2023-05-01 18:00 沙克迪奥后备队 2:1 明斯克后备队 -0.5 让胜 正确
德堡州联 2023-05-01 19:00 达森多夫 5:0 布赫霍尔茨 2.75 让胜 正确
挪丙 2023-05-01 21:00 库弗姆B队 1:1 特罗姆瑟B队 -0.75 让负 错误
瑞典超 2023-05-01 21:00 哥德堡 1:1 诺科平 0 让胜 走水
奥女杯 2023-05-01 21:00 圣珀尔滕女足 3:1 沃德兰女足 3 让负 正确
保乙 2023-05-01 23:00 伊塔尔 1:3 CSKA索菲亚B队 0 让负 正确
塞浦甲 2023-05-01 23:59 希腊人竞技 0:0 奥莫尼亚 1 让负 正确
挪超 2023-05-01 23:59 瓦勒伦加 3:4 利勒斯特罗姆 0.25 让负 正确
英冠 2023-05-02 00:30 布莱克本 1:1 卢顿 0.25 让负 正确
沙地甲 2023-05-02 01:55 吉达里比亚 1:0 欧鲁巴赫 -0.25 让胜 正确
爱甲 2023-05-02 02:30 朗福德城 1:0 戈尔韦联 -1.25 让胜 正确
英超 2023-05-02 03:00 莱斯特城 2:2 埃弗顿 0.25 让负 正确
巴西甲 2023-05-02 07:00 瓦斯科达伽马 0:1 巴伊亚 0.75 让负 正确
厄乙 2023-05-02 08:00 库尼布洛FC 2:1 十月九 0 让负 错误
秘鲁乙 2023-05-02 09:00 阿里萨瓦努科 3:0 FC卡洛斯 1.75 让胜 正确
东南运 2023-05-02 17:00 缅甸U22 1:0 东帝汶U22 2.5 让胜 错误
韩K2联 2023-05-02 18:00 全南天龙 1:1 釜山偶像 0.25 让胜 错误
东南运 2023-05-02 20:00 菲律宾U22 1:1 柬埔寨U22 -1.75 让胜 正确
阿女锦 2023-05-02 22:10 皮科将军镇女足 0:0 圣罗伦素女足 -0.75 让负 错误
塞尔超 2023-05-02 23:00 嘉沃伊万基卡 0:0 诺维萨德拉多斯特 0.25 让负 正确
瑞典甲 2023-05-03 01:00 赫尔辛堡 2:1 哥德堡盖斯 0 让胜 正确
西甲 2023-05-03 01:30 巴塞罗那 1:0 奥萨苏纳 1.75 让胜 错误
西甲 2023-05-03 01:30 阿尔梅里亚 2:1 艾尔切 0.75 让胜 正确
西甲 2023-05-03 04:00 皇家社会 2:0 皇家马德里 0.25 让胜 正确
哥伦杯 2023-05-03 04:00 锡帕基拉老虎 1:0 马达莱纳联 0 让胜 正确
自由杯 2023-05-03 06:00 利物浦蒙特维多 2:2 阿根廷青年人 -0.5 让胜 正确
阿乙曼特 2023-05-03 08:00 科勒加勒斯 0:1 基尔梅斯阿根廷 0.5 让负 正确
日丙 2023-05-03 12:00 奈良俱乐部 3:0 宫崎特格瓦雅罗 0.25 让负 错误
日职乙 2023-05-03 13:00 仙台维加泰 2:2 秋田蓝色闪电 0.25 让负 正确
日职联 2023-05-03 14:00 鸟栖沙岩 1:3 横滨水手 -0.5 让负 正确
日职乙 2023-05-03 16:00 东京绿茵 0:0 磐田喜悦 0.25 让负 正确
中台联 2023-05-03 16:00 台南钢铁 5:2 台北展逸 1.5 让负 错误
日职联 2023-05-03 18:00 横滨FC 1:0 新泻天鹅 -0.25 让胜 正确
乌克超 2023-05-03 20:00 柔亚 1:0 维勒斯 1.25 让负 正确
肯尼超 2023-05-03 20:00 卡卡梅加红波 1:0 瓦兹伊特 1 让负 走水
南非超 2023-05-03 23:15 瑟库库内联 1:1 TS银河 0.25 让负 正确
挪甲 2023-05-03 23:59 布莱尼 0:0 费德列斯达 0 让胜 走水
挪超 2023-05-03 23:59 莫尔德 3:0 奥勒松 1.5 让胜 正确
意甲 2023-05-03 23:59 尤文图斯 2:1 莱切 1 让胜 走水
沙地联 2023-05-04 02:30 阿尔沙巴布 1:0 阿尔菲斯 1 让胜 走水
英甲 2023-05-04 02:45 伯顿 1:0 剑桥联 -0.25 让胜 正确
意甲 2023-05-04 03:00 AC米兰 1:1 克雷莫纳 1.25 让负 正确
英超 2023-05-04 03:00 曼彻斯特城 3:0 西汉姆联 1.75 让胜 正确
巴西乙 2023-05-04 06:00 尤文图德 1:0 巴西瓜拉尼 0.25 让负 错误
巴西乙 2023-05-04 08:15 奥瓦 0:3 维拉诺瓦 0.25 让负 正确
自由杯 2023-05-04 10:00 曼特宁独立 4:2 麦罗波利塔诺 1.25 让胜 正确
东南运 2023-05-04 17:00 印尼U22 5:0 缅甸U22 1.5 让负 错误
希腊甲 2023-05-04 19:45 维瑞亚 1:1 帕纳辛纳科斯B队 0.25 让负 正确
乌克超 2023-05-04 20:00 禾斯克拉 1:2 基辅迪纳摩 -0.75 让胜 错误
阿后备 2023-05-04 22:00 沙士菲后备队 2:0 拉普拉塔大学生后备队 0.75 让胜 正确
斯亚乙 2023-05-04 23:00 科瑞卡 3:2 伊利利甲 0.5 让胜 正确
埃及超 2023-05-04 23:59 哈伊赫多 2:3 塔拉贾伊什 -0.5 让胜 错误
瑞典超 2023-05-05 01:00 哥德堡 6:0 迪格弗斯 0.5 让胜 正确
瑞典超 2023-05-05 01:00 诺科平 2:0 哈马比 -0.25 让胜 正确
意甲 2023-05-05 02:45 恩波利 3:1 博洛尼亚 -0.25 让胜 正确
英冠 2023-05-05 02:45 哈德斯菲尔德 1:0 谢菲尔德联队 -0.25 让胜 正确
哥伦杯 2023-05-05 04:45 贾奎斯科尔多巴 1:0 卡利体育会 0 让胜 正确
自由杯 2023-05-05 08:00 自由队 1:2 巴拉纳竞技 0.25 让胜 错误
墨西甲 2023-05-05 11:05 西玛罗雷斯索诺拉 1:1 莫雷利亚 0.5 让负 正确
丹麦丁 2023-05-05 18:00 赫尔斯多特 3:0 堡本1908 -0.25 让胜 正确
中超 2023-05-05 19:35 河南队 0:1 北京国安 -0.75 让负 正确
以甲 2023-05-05 21:00 马卡比迪克瓦 3:1 卡比利奥马卡比 1.25 让负 错误
阿后备 2023-05-05 22:00 图库曼体育会后备队 0:1 贝尔格拉诺后备队 -0.25 让胜 错误
芬超 2023-05-05 23:00 哈卡 4:2 科特卡 0.5 让负 错误
芬超 2023-05-05 23:00 塞那乔其 2:1 英特土尔库 0.25 让负 错误
德地区 2023-05-06 01:30 雷登 1:1 左登 0.5 让负 正确
荷乙 2023-05-06 02:00 格拉夫夏普 2:1 马斯特里赫特 1 让负 走水
德甲 2023-05-06 02:30 美因茨 2:3 沙尔克04 0.75 让负 正确
委内超 2023-05-06 05:00 委内瑞拉中央大学 0:0 卡拉波波 -0.25 让胜 正确
墨西女超 2023-05-06 07:05 克雷塔罗女足 0:4 堤格雷斯女足 -1.75 让胜 错误
厄瓜甲 2023-05-06 08:00 奥伦斯CS 2:1 特克尼克 0.5 让胜 正确
墨西甲 2023-05-06 09:05 塞拉亚 1:0 哥达拿查拉大学 0.5 让胜 正确
美冠联 2023-05-06 10:00 蒙特雷湾 2:2 匹兹堡猎犬河队 0.25 让负 正确
澳威北超 2023-05-06 12:30 亚登斯顿 2:3 埃奇沃斯伊格斯 -1.5 让胜 正确
澳威超 2023-05-06 13:00 公牛学院 1:2 萨瑟兰鲨鱼 0 让胜 错误
日职联 2023-05-06 13:00 札幌冈萨多 5:1 FC东京 0.25 让胜 正确
澳昆超 2023-05-06 14:45 昆士兰狮队 1:1 黄金海岸骑士 0 让胜 走水
中甲 2023-05-06 15:00 延边龙鼎 1:1 石家庄功夫 -0.25 让胜 正确
东南运 2023-05-06 17:00 泰国U22 2:0 马来西亚U22 0.5 让负 错误
日职联 2023-05-06 18:00 名古屋鲸八 1:0 大阪钢巴 0.5 让胜 正确
哈萨超 2023-05-06 19:00 阿克托比 2:1 阿克苏 1.5 让负 正确
中超 2023-05-06 19:35 天津津门虎 0:0 上海海港 -0.5 让胜 正确
东南运 2023-05-06 20:00 老挝U22 0:0 新加坡U22 -0.75 让胜 正确
瑞典甲 2023-05-06 21:00 耶夫勒 0:3 瓦斯特拉斯 0 让负 正确
英超 2023-05-06 22:00 托特纳姆热刺 1:0 水晶宫 0.75 让胜 正确
匈甲 2023-05-06 22:30 保克什 0:0 德布勒森尼 0.5 让负 正确
法甲 2023-05-06 23:00 尼斯 2:1 雷恩 0 让胜 正确
以超 2023-05-06 23:45 特拉维夫夏普尔 2:2 基尔史莫纳夏普尔 0.25 让负 正确
德甲 2023-05-07 00:30 云达不莱梅 1:2 拜仁慕尼黑 -1.5 让胜 正确
荷甲 2023-05-07 00:45 鹿特丹斯巴达 0:1 埃因霍温 -1 让胜 走水
巴丙 2023-05-07 03:30 弗罗勒斯塔 2:1 沃尔特雷东达 0 让胜 正确
厄瓜甲 2023-05-07 04:30 瓜亚基尔城 1:1 利伯塔德足球俱乐部 0.5 让负 正确
阿TA 2023-05-07 07:05 萨米恩托 0:1 安托尼亚那青年 0.5 让胜 错误
美职业 2023-05-07 07:30 多伦多FC 0:2 新英格兰革命 0.25 让负 正确
日职女乙 2023-05-07 10:00 诺德北海道女足 0:9 维亚马特拉斯宫崎女足 -1.75 让负 正确
日职乙 2023-05-07 13:00 山形山神 3:2 藤枝MYFC 0 让胜 正确
日职联 2023-05-07 14:00 川崎前锋 1:0 鸟栖沙岩 1 让胜 走水
日女联 2023-05-07 14:00 AC长野女足 2:1 伊分斡衽足 0 让胜 正确
奥丁 2023-05-07 16:30 ASK克拉格 1:1 ASKO科特曼斯多夫 0.75 让胜 错误
西丙 2023-05-07 18:00 马德里竞技B队 2:0 雷加利斯B队 1 让胜 正确
荷甲 2023-05-07 18:15 埃蒙 0:3 特温特 -0.75 让负 正确
意甲 2023-05-07 18:30 亚特兰大 0:2 尤文图斯 0.25 让负 正确
泰超 2023-05-07 20:00 拉查布里府 1:1 武里南 -1 让胜 正确
俄甲 2023-05-07 20:00 罗迪纳明斯克 2:1 乌法 0.5 让胜 正确
法甲 2023-05-07 21:00 南特 0:2 斯特拉斯堡 0 让负 正确
瑞典超 2023-05-07 21:00 马尔默 3:1 索尔纳 1 让胜 正确
德甲 2023-05-07 23:30 多特蒙德 6:0 沃尔夫斯堡 1 让胜 正确
突尼甲 2023-05-07 23:59 非洲人 1:0 艾斯柏兰斯 -0.25 让胜 正确
俄超 2023-05-07 23:59 克拉斯诺达尔 2:1 苏维埃之翼 0.5 让胜 正确
巴西甲 2023-05-08 05:30 戈伊亚斯 0:5 帕尔梅拉斯 -0.75 让负 正确
阿甲 2023-05-08 08:00 拉普拉塔大学生 2:0 萨斯菲尔德 0.5 让负 错误
美独联 2023-05-08 08:00 ASC圣地牙哥 1:0 底特律金星 0 让胜 正确
墨西联 2023-05-08 11:10 泰格雷斯 1:0 普埃布拉 1 让胜 走水
埃塞超 2023-05-08 18:00 沃莱塔迪查 1:1 阿达玛市 0 让胜 走水
泰甲 2023-05-08 19:00 清迈联 2:1 萨穆帕肯 0.25 让胜 正确
英冠 2023-05-08 22:00 哈德斯菲尔德 2:0 雷丁 0.5 让胜 正确
俄超 2023-05-08 22:00 莫斯科火车头 3:0 PFC索治 0.5 让胜 正确
挪乙 2023-05-08 23:59 斯托姆加斯特B队 0:3 斯托曼 0.5 让负 正确
塞尔超 2023-05-08 23:59 古拉瑞奇 1:0 沃伊沃迪纳 0.5 让胜 正确
英超 2023-05-09 00:30 布莱顿 1:5 埃弗顿 1 让负 正确
意甲 2023-05-09 00:30 恩波利 2:1 萨勒尼塔纳 0.25 让胜 正确
意甲 2023-05-09 02:45 萨索洛 1:1 博洛尼亚 0.25 让负 正确
法乙 2023-05-09 02:45 勒阿弗尔 1:0 罗德兹 0.75 让胜 正确
西乙 2023-05-09 03:00 埃瓦尔 0:1 拉斯帕尔马斯 0.25 让负 正确
阿甲 2023-05-09 06:30 竞技俱乐部 2:4 塔勒瑞斯 0.25 让负 正确
乌拉甲 2023-05-09 07:00 蒙特维多竞技 0:2 佩纳罗尔 -0.5 让负 正确
女东南运 2023-05-09 17:00 越南女足 1:2 菲律宾女足 0.5 让负 正确
哈萨甲 2023-05-09 18:00 热尼斯 3:0 贾斯吉兰 1 让胜 正确
中超 2023-05-09 19:35 大连人 1:1 沧州雄狮 0.25 让负 正确
女东南运 2023-05-09 21:00 新加坡女足 2:1 老挝女足 0 让负 错误
塞尔超 2023-05-09 22:00 马拉多特 2:0 苏杜利察 0.25 让负 错误
芬超 2023-05-09 23:00 奥卢 0:2 古比斯 -0.5 让负 正确
芬超 2023-05-09 23:00 洪卡 0:2 哈卡 0.5 让负 正确
奥丁 2023-05-10 01:00 温兰加姆利茨 2:1 TUS赫里根鲁兹 0 让胜 正确
瑞典超 2023-05-10 01:00 哈马比 0:0 米亚尔比 0.75 让负 正确
瑞典超 2023-05-10 01:00 瓦纳默 3:1 瓦尔贝里 0.5 让胜 正确
苏冠 2023-05-10 02:45 艾尔德里联 6:2 法基克 0.25 让胜 正确
苏甲 2023-05-10 03:00 东法夫郡 0:1 加迪 0 让负 正确
智利甲 2023-05-10 06:00 西班牙联合 3:2 尤尼昂 0.25 让负 错误
阿根廷杯 2023-05-10 07:05 圣塔菲联 1:1 阿马格罗 0.5 让胜 错误
中甲 2023-05-10 15:30 四川九牛 2:3 丹东腾跃 1 让胜 错误
澳足总 2023-05-10 17:00 堪培拉FC 3:3 甘加林联 0.25 让负 正确
葡U23杯 2023-05-10 18:00 法玛利考U23 1:2 布拉加U23 0.5 让胜 错误
德U19 2023-05-10 19:00 斯图加特U19 3:3 汉堡U19 0 让负 走水
中超 2023-05-10 19:35 南通支云 1:2 浙江队 -0.25 让负 正确
哈萨甲 2023-05-10 20:00 FK阿雷斯 1:0 凯拉特学院 0 让胜 正确
阿后备 2023-05-10 22:00 科尔多瓦中央SDE后备队 2:0 巴拉卡斯中央后备队 0.25 让负 错误
格鲁甲 2023-05-10 23:00 泰拉维 0:0 舒库拉 0.25 让胜 错误
巴林甲 2023-05-10 23:59 艾阿利 1:1 阿伊迪哈德 0.75 让负 正确
西青U19 2023-05-11 01:30 马德里体育会U19 0:2 皇家马德里U19 -0.75 让胜 错误
智利甲 2023-05-11 06:00 科金博 2:1 智利大学 0 让胜 正确
巴西甲 2023-05-11 06:00 巴甘蒂诺 2:2 米内罗美洲 0.5 让负 正确
美公开赛 2023-05-11 08:30 纳什威尔 2:0 达拉斯FC 0.5 让负 错误
美公开赛 2023-05-11 09:00 奥斯汀FC 2:0 新墨西哥联 1 让胜 正确
不丹廷联 2023-05-11 16:00 彭措林联合 0:2 齐朗足球俱乐部 0.25 让负 正确
阿后备 2023-05-11 22:00 戈多伊克鲁斯后备队 1:4 飓风后备队 -0.25 让胜 错误
巴林甲 2023-05-11 23:59 卡拉利 0:2 农夫队 0.75 让负 正确
保杯 2023-05-11 23:59 卢多格德斯 1:2 查洛摩利 1 让负 正确
意丙1 2023-05-12 02:30 维德思维罗纳 3:0 诺瓦拉 -0.25 让胜 正确
欧会杯 2023-05-12 03:00 西汉姆联 2:1 艾克马亚 0.75 让胜 正确
欧会杯 2023-05-12 03:00 佛罗伦萨 1:2 巴塞尔 1 让负 正确
巴西甲 2023-05-12 06:30 博塔弗戈 3:0 科林蒂安 0.25 让负 错误
墨西甲 2023-05-12 07:00 莫雷利亚 1:1 塞拉亚 0.25 让负 正确
不丹廷联 2023-05-12 16:00 姆策 0:5 德鲁联 -1 让负 正确
澳维甲 2023-05-12 18:15 华勒比市 5:1 帕斯科华伦 0 让负 错误
意青联 2023-05-12 21:00 乌迪内斯青年队 3:1 切辛纳青年队 0.25 让胜 正确
阿后备 2023-05-12 22:00 科隆竞技后备队 1:1 科尔多瓦学院后备队 0.25 让负 正确
波斯甲 2023-05-12 23:00 史洛加多波 1:3 萨连斯基 -1.25 让负 正确
波兰甲 2023-05-12 23:59 琴斯托霍瓦火花 0:1 莱茨纳 -0.25 让负 正确
德乙 2023-05-13 00:30 桑德豪森 1:2 罗斯托克 0 让负 正确
意青联 2023-05-13 01:00 AC米兰青年队 2:2 国际米兰青年队 0 让负 走水
荷甲 2023-05-13 02:00 特温特 4:0 尼美根 1.25 让胜 正确
德甲 2023-05-13 02:30 科隆 5:2 柏林赫塔 0.75 让胜 正确
墨西女超 2023-05-13 07:00 帕丘卡女足 3:0 克鲁兹女足 2 让胜 正确
巴拉甲 2023-05-13 08:00 自由队 2:1 泰里尼登斯 1 让负 走水
墨西女超 2023-05-13 09:00 堤格雷斯女足 9:0 拿根亚女足 2.75 让负 错误
新西北联 2023-05-13 11:00 奥克郊区 2:0 伯肯黑德联 1 让负 错误
日职女甲 2023-05-13 12:00 FC爱媛女足 1:1 冈马白星女足 0 让胜 走水
日职联 2023-05-13 13:00 神户胜利船 2:0 广岛三箭 -0.25 让胜 正确
日职乙 2023-05-13 14:00 东京绿茵 0:1 町田泽维亚 0 让负 正确
日职联 2023-05-13 14:00 湘南海洋 2:4 札幌冈萨多 0.25 让负 正确
日职乙 2023-05-13 16:00 水户蜀葵 2:2 枥木SC 0 让胜 走水
意青联 2023-05-13 17:00 尤文图斯青年队 2:1 那不勒斯青年队 1 让胜 走水
意青联 2023-05-13 19:00 费伦天拿青年队 2:0 莱切青年队 0.25 让负 错误
德乙 2023-05-13 19:00 凯泽斯劳滕 1:2 比勒菲尔德 0.25 让负 正确
德乙 2023-05-13 19:00 基尔高士丁 2:1 卡尔斯鲁厄 0 让负 错误
南非超 2023-05-13 21:00 皇家AM 0:1 摩洛卡 0.25 让胜 错误
瑞典超 2023-05-13 21:00 赫根 6:1 迪格弗斯 2 让胜 正确
意甲 2023-05-13 21:00 萨勒尼塔纳 1:0 亚特兰大 -0.75 让负 错误
挪超 2023-05-13 23:00 萨普斯堡 2:1 布兰 -0.5 让负 错误
法甲 2023-05-13 23:00 斯特拉斯堡 2:0 尼斯 0.25 让胜 正确
匈甲 2023-05-14 01:30 凯奇凯梅特 2:0 费伦茨瓦罗斯 -0.75 让负 错误
瑞士超 2023-05-14 02:30 塞尔维特 5:0 锡昂 1 让胜 正确
意甲 2023-05-14 02:45 国际米兰 4:2 萨索洛 1.25 让负 错误
萨尔超 2023-05-14 05:30 亚古雷 2:0 萨卡特科卢卡 1 让胜 正确
巴丙 2023-05-14 06:00 艾帕尔斯登瑟 3:0 累西腓航海 0.25 让胜 正确
美职业 2023-05-14 07:30 国际迈阿密 2:1 新英格兰革命 0.25 让胜 正确
美职业 2023-05-14 07:30 华盛顿联 1:1 纳什威尔 0.25 让负 正确
美职业 2023-05-14 10:30 波特兰伐木者 3:1 温哥华白帽 0.25 让负 错误
日足联 2023-05-14 12:00 平田町 2:4 新宿创造 0.5 让负 正确
日职联 2023-05-14 15:00 浦和红钻 3:1 大阪钢巴 0.5 让胜 正确
韩K联 2023-05-14 15:30 仁川联队 0:0 全北现代 0 让负 走水
哈萨甲 2023-05-14 17:00 塔拉 0:4 热尼斯 -0.25 让胜 错误
德堡州联 2023-05-14 19:00 巴迪莎 5:1 格里马 0.5 让负 错误
德女联 2023-05-14 19:00 法兰克福女足 4:0 沃尔夫斯堡女足 -1 让负 错误
中超 2023-05-14 19:35 浙江队 1:2 上海海港 -0.75 让负 正确
西甲 2023-05-14 20:00 塞尔塔 1:2 巴伦西亚 0.25 让负 正确
瑞典丙 2023-05-14 22:00 IFK奥斯泰卡斯 2:1 维格比霍尔姆斯 0.75 让胜 正确
法甲 2023-05-14 23:05 摩纳哥 0:0 里尔 0 让负 走水
罗甲 2023-05-14 23:15 克拉约瓦大学 2:1 阿格斯 0.75 让胜 正确
德甲 2023-05-14 23:30 RB莱比锡 2:1 云达不莱梅 1.5 让胜 错误
葡甲 2023-05-15 01:00 维拉弗兰昆森 0:0 科维良 0.5 让胜 错误
阿乙曼特 2023-05-15 02:30 多科苏德体育会 1:0 卡纽埃拉斯 0.5 让负 错误
西甲 2023-05-15 03:00 西班牙人 2:4 巴塞罗那 -1.25 让胜 错误
巴西甲 2023-05-15 03:00 瓦斯科达伽马 0:1 桑托斯 0.5 让负 正确
智利甲 2023-05-15 05:30 科比亚波 1:4 智利天主大学 -0.25 让负 正确
巴丙 2023-05-15 06:00 弗罗勒斯塔 0:2 阿拉戈亚诺体育队 0 让负 正确
智利甲 2023-05-15 08:00 库里科 0:1 帕莱斯蒂诺 0 让胜 错误
乌克超 2023-05-15 18:00 米尼 0:1 SK迪尼普 -1.25 让胜 正确
俄乙 2023-05-15 18:00 其姆奇后备队 1:0 图拉B队 0 让胜 正确
阿美超 2023-05-15 20:00 万卡仁沙万 3:1 艾拉华特 0 让胜 正确
女东南运 2023-05-15 20:30 越南女足 2:0 缅甸女足 1.25 让负 错误
克亚乙 2023-05-15 23:00 NK苏林 2:5 乌克瓦 0 让负 正确
阿曼联 2023-05-15 23:00 伊蒂哈德塞拉R 1:2 巴赫拉 0 让负 正确
德丙 2023-05-16 01:00 奥厄 3:3 多蒙特业余队 0.25 让负 正确
瑞典超 2023-05-16 01:10 索尔纳 2:2 哥德堡 0.5 让胜 错误
罗乙 2023-05-16 01:30 布加勒斯特迪纳摩 3:0 CSA布加勒斯特星 0.5 让胜 正确
意甲 2023-05-16 02:45 桑普多利亚 1:1 恩波利 -0.25 让胜 正确
英超 2023-05-16 03:00 莱斯特城 0:3 利物浦 -0.75 让负 正确
阿甲 2023-05-16 05:00 拉普拉塔体操 1:0 拉努斯 0 让胜 正确
牙买超 2023-05-16 06:00 敦伯霍登 1:1 普莱森特法山 -0.25 让负 错误
阿乙 2023-05-16 08:10 卡塞罗斯学生队 3:0 查克佛伊维 0.25 让胜 正确
东南运 2023-05-16 17:00 越南U22 3:1 缅甸U22 1.5 让胜 正确
澳足总 2023-05-16 17:30 诺夫克特 2:1 莫兰德城 0 让胜 正确
澳足总 2023-05-16 19:00 因勒乌德联 3:0 高斯诺尔市 2.5 让胜 正确
澳足总 2023-05-16 19:30 默多克大学 1:3 巴尔卡塔 -0.75 让负 正确
挪甲 2023-05-16 23:59 康斯文格 5:0 斯吉德 0.5 让胜 正确
挪甲 2023-05-16 23:59 布莱尼 0:0 谢夫 0 让负 走水
挪超 2023-05-16 23:59 奥勒松 3:1 莫尔德 -1 让胜 正确
挪超 2023-05-16 23:59 维京 3:2 奥德格伦兰 0.75 让胜 正确
欧冠杯 2023-05-17 03:00 国际米兰 1:0 AC米兰 0.5 让胜 正确
阿根廷杯 2023-05-17 07:00 图库曼竞技 1:3 里奥夸尔托学生队 0.5 让胜 错误
日职乙 2023-05-17 12:30 山形山神 5:0 大分三神 0 让负 错误
澳足总 2023-05-17 17:30 萨瑟兰鲨鱼 0:2 思比瑞特 0.25 让胜 错误
日职乙 2023-05-17 18:00 町田泽维亚 2:0 山口雷法 1 让负 错误
匈U19 2023-05-17 20:30 迪比辛尼U19 2:0 卡伯司瓦U19 0.75 让胜 正确
哈萨杯 2023-05-17 21:00 阿拉木图凯拉特 1:1 阿迪拿奥 0.25 让负 正确
阿尔甲 2023-05-17 23:00 康士坦丁 2:0 圣罗拉 0.75 让胜 正确
阿联杯 2023-05-17 23:35 阿尔艾因 4:1 纳萨 1 让胜 正确
德堡州联 2023-05-18 01:30 柯南伯格 2:4 TVD维尔博特 -1.25 让负 正确
约盾杯 2023-05-18 02:30 连姆沙 1:1 阿洛顿 0 让胜 走水
欧冠杯 2023-05-18 03:00 曼彻斯特城 4:0 皇家马德里 0.75 让胜 正确
英冠 2023-05-18 03:00 米德尔斯堡 0:1 考文垂 0.5 让负 正确
萨尔超 2023-05-18 05:30 路斯天使 1:1 CD德拉贡 0 让胜 走水
巴西杯 2023-05-18 06:00 帕尔梅拉斯 3:0 福塔雷萨 1 让胜 正确
美职业 2023-05-18 07:30 辛辛那提 3:0 蒙特利尔冲击 1 让胜 正确
美职业 2023-05-18 07:30 哥伦布机员 2:0 洛杉矶银河 0.5 让胜 正确
美职业 2023-05-18 09:30 皇家盐湖城 0:0 波特兰伐木者 0.5 让负 正确
美职业 2023-05-18 10:30 洛杉矶FC 1:1 肯萨斯竞技 1 让负 正确
德堡州联 2023-05-18 19:00 松斯贝克 7:1 FSV杜伊斯堡 1.75 让负 错误
挪威U19 2023-05-18 19:00 弗洛U19 3:1 基沙U19 0.75 让胜 正确
德堡州联 2023-05-18 21:00 韦格堡贝克 2:1 FC佩施1956 1.5 让负 正确
瑞典丙 2023-05-18 21:00 胡尔特斯IK 1:5 IFK斯克维德 -0.5 让胜 错误
捷乙 2023-05-18 23:00 布拉格斯巴达B队 1:1 杜库拉 0.25 让负 正确
约盾杯 2023-05-18 23:00 马恩 1:2 莫哈耶尔萨尔汉 0.25 让负 正确
冰岛杯 2023-05-19 01:00 维京古尔 2:1 格洛塔 2.75 让胜 错误
秘鲁乙 2023-05-19 02:00 FC卡洛斯 0:2 莫利诺斯 0.75 让胜 错误
欧会杯 2023-05-19 03:00 巴塞尔 1:2 佛罗伦萨 -0.75 让负 正确
欧会杯 2023-05-19 03:00 艾克马亚 0:1 西汉姆联 0 让胜 错误
巴拉甲 2023-05-19 06:00 泰里尼登斯 2:0 艾美利亚诺体育 0.25 让负 错误
哥伦女足 2023-05-19 06:00 巴兰基亚青年女足 2:0 曼特宁独立女足 -0.25 让胜 正确
阿甲 2023-05-19 08:00 萨兰迪兵工厂 2:1 阿根廷独立 -0.25 让胜 正确
智利甲 2023-05-19 08:00 科洛科洛 0:1 库里科 1 让胜 错误
立陶乙 2023-05-19 19:00 考纳斯 0:1 卡努扎吉里斯B队 0.75 让胜 错误
马来超 2023-05-19 19:30 沙巴 2:2 丁加奴 0.25 让负 正确
中超 2023-05-19 19:35 上海申花 1:1 北京国安 0.25 让负 正确
中超 2023-05-19 19:35 沧州雄狮 2:4 长春亚泰 0 让胜 错误
立陶乙 2023-05-19 23:00 巴布伦加斯 2:2 FK海王星克莱佩达 0 让负 走水
阿曼联 2023-05-19 23:00 席贝 3:0 阿尔纳斯 0.75 让胜 正确
德乙 2023-05-20 00:30 基尔高士丁 3:4 圣保利 -0.25 让胜 错误
德乙 2023-05-20 00:30 达姆斯塔特 1:0 马格德堡 1 让胜 走水
阿甲 2023-05-20 02:30 戈多伊克鲁斯 2:0 拉普拉塔体操 0.5 让胜 正确
意乙 2023-05-20 02:30 佩鲁贾 3:2 贝内文托 0.75 让负 错误
法甲 2023-05-20 03:00 里昂 3:1 摩纳哥 0.25 让胜 正确
西甲 2023-05-20 03:00 卡迪斯 2:0 瓦拉多利德 0.25 让负 错误
阿甲 2023-05-20 06:00 拉普拉塔大学生 1:0 班菲尔德 0.5 让胜 正确
阿甲 2023-05-20 06:00 罗萨里奥中央 2:1 防卫者 0.25 让负 错误
巴西乙 2023-05-20 08:30 戈亚尼亚竞技 0:0 奥瓦 0.75 让胜 错误
新西北联 2023-05-20 11:00 西海岸游骑兵 1:2 奥克郊区 -0.75 让胜 错误
新西北联 2023-05-20 11:00 西斯普林斯 3:2 曼努联合 1 让负 走水
澳维超 2023-05-20 13:00 莫兰德城 0:2 南墨尔本 -1.25 让负 正确
澳首超 2023-05-20 13:00 奥康诺骑士 0:3 古玛老虎 0 让胜 错误
