2023年03月,预测场次:277,正确:150,错误:100,走水:27,预测命中率:60%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 系数 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2023-03-01 01:15 | 玛利比 1:0 拉加竞技 | -0.75 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2023-03-01 01:30 | 克雷莫纳 2:1 罗马 | -0.75 | 让负 | 错误 |
英足总杯 | 2023-03-01 03:15 | 斯托克城 0:1 布莱顿 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
意乙 | 2023-03-01 03:30 | 巴勒莫 0:0 特拉纳 | 0.5 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2023-03-01 03:45 | 普雷斯顿 0:0 考文垂 | 0 | 让胜 | 走水 |
自由杯 | 2023-03-01 08:00 | 水晶竞技队 5:1 巴拉圭国民 | 0.75 | 让负 | 错误 |
巴西杯 | 2023-03-01 08:30 | 富明尼斯PI 0:4 庞特普雷塔 | -0.5 | 让负 | 正确 |
加纳超 | 2023-03-01 23:00 | 科图科 1:0 贝克联 | 0.5 | 让负 | 错误 |
加纳超 | 2023-03-01 23:00 | 卡瑞拉联 1:2 阿克拉狮子 | 0.75 | 让负 | 正确 |
罗甲 | 2023-03-02 02:30 | 博托沙尼 1:2 布加勒斯特快速 | -0.25 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2023-03-02 03:30 | 巴里 1:0 威尼斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2023-03-02 04:00 | 利物浦 2:0 狼队 | 1.25 | 让负 | 错误 |
科威特联 | 2023-03-02 22:00 | Al沙希尔 2:3 法哈西尔 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
巴西杯 | 2023-03-03 03:00 | 马拉巴 2:1 博塔福格PB | 0 | 让负 | 错误 |
萨尔超 | 2023-03-03 05:30 | 查莱特纳高 1:2 亚古雷 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2023-03-03 18:00 | 横滨水手 1:1 广岛三箭 | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2023-03-03 21:30 | 纳萨 0:1 艾维赫达 | -0.25 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2023-03-03 22:00 | 邦加罗尔 0:0 克瑞拉巴拉斯特斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2023-03-04 00:15 | 沙瑞加 2:3 阿尔贾兹拉 | 0.5 | 让负 | 正确 |
卡塔尔联 | 2023-03-04 00:30 | 阿尔萨德 4:0 赛利亚 | 2 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2023-03-04 01:30 | 柏德博恩 1:2 圣保利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2023-03-04 03:00 | 维迪斯 0:1 艾克马亚 | -0.75 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2023-03-04 03:30 | 多特蒙德 2:1 RB莱比锡 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2023-03-04 05:15 | 本菲卡 2:0 法马利卡奥 | 1.75 | 让负 | 错误 |
委内超 | 2023-03-04 05:15 | 麦尼拉斯 2:0 委内瑞拉中央大学 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
委内超 | 2023-03-04 07:30 | 港发院 1:0 麦罗波利塔诺 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2023-03-04 08:10 | 全男孩竞技 0:0 阿马格罗 | 0 | 让胜 | 走水 |
墨西联 | 2023-03-04 11:15 | 提华纳 1:1 阿特拿斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2023-03-04 12:00 | 川崎前锋 1:1 湘南海洋 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2023-03-04 13:00 | 新泻天鹅 2:2 札幌冈萨多 | 0 | 让胜 | 走水 |
日职联 | 2023-03-04 14:00 | 浦和红钻 2:1 大阪樱花 | 0.25 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2023-03-04 16:00 | 佩斯克 2:0 巴日托 | 0 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2023-03-04 16:00 | 丹德农迅雷 1:2 欧克莱卡诺 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
丹麦甲 | 2023-03-04 20:00 | 哈维德夫 2:1 桑德捷斯基 | 0.25 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2023-03-04 20:00 | 汉堡 3:0 纽伦堡 | 1 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2023-03-04 20:00 | 桑德豪森 1:1 基尔高士丁 | -0.25 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2023-03-04 22:00 | 蒙扎 2:1 恩波利 | 0.5 | 让负 | 错误 |
英超 | 2023-03-04 23:00 | 切尔西 1:0 利兹联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
奥甲 | 2023-03-04 23:59 | 哈特堡格 2:1 沃尔夫斯伯格 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2023-03-05 00:30 | 阿舒多 1:1 布奈萨克宁哈普尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2023-03-05 01:00 | 温特图尔 1:1 年青人 | -1 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2023-03-05 01:30 | 斯图加特 1:2 拜仁慕尼黑 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2023-03-05 03:30 | 海登海默 1:0 达姆斯塔特 | 0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2023-03-05 04:00 | 马德里竞技 6:1 塞维利亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2023-03-05 08:30 | 国际迈阿密 2:0 费城联合 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2023-03-05 08:30 | 奥兰多城 0:0 辛辛那提 | 0.5 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2023-03-05 10:30 | 科罗拉多急流 0:0 肯萨斯竞技 | 0.5 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2023-03-05 11:30 | 西雅图音速 2:0 皇家盐湖城 | 0.5 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2023-03-05 13:00 | 江原FC 0:1 蔚山现代 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
泰超 | 2023-03-05 19:00 | 武里南 2:0 南奔战士 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2023-03-05 20:00 | 特鲁瓦 2:2 摩纳哥 | -1 | 让负 | 错误 |
乌克超 | 2023-03-05 20:00 | 梅塔利斯特1925 0:7 顿涅茨克矿工 | -1.75 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2023-03-05 21:15 | 圣加仑 1:1 草蜢 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
意乙 | 2023-03-05 22:00 | 史帕尔 2:1 希塔德拉 | 0 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2023-03-05 22:00 | 图卢兹 0:1 克莱蒙 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
瑞士超 | 2023-03-05 23:30 | 锡昂 1:1 卢加诺 | 0 | 让负 | 走水 |
德甲 | 2023-03-06 00:30 | 沃尔夫斯堡 2:2 法兰克福 | 0 | 让胜 | 走水 |
西甲 | 2023-03-06 01:30 | 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 让负 | 走水 |
摩洛超 | 2023-03-06 03:30 | 柯里加 1:0 苏阿莱姆 | 0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2023-03-06 04:00 | 皇家贝蒂斯 0:0 皇家马德里 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2023-03-06 05:00 | 科洛科洛 2:0 马加拉内斯 | 1 | 让胜 | 正确 |
澳维超 | 2023-03-06 17:15 | 南墨尔本 2:1 墨尔本骑士 | 1 | 让胜 | 走水 |
埃及超 | 2023-03-06 21:00 | El达克尔野 2:1 马哈拉 | 0.25 | 让负 | 错误 |
非青杯 | 2023-03-06 22:00 | 塞内加尔U20 3:0 突尼西亚U20 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2023-03-06 23:00 | 马斯里 1:0 塔拉贾伊什 | 0.25 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2023-03-07 01:30 | 森索罗 3:2 克雷莫纳 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2023-03-07 03:45 | 都灵 1:0 博洛尼亚 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
秘鲁甲 | 2023-03-07 04:30 | 库斯科 2:1 科莫西奥 | 1 | 让胜 | 走水 |
哥伦甲 | 2023-03-07 09:00 | 修罗 3:2 茨高 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2023-03-07 16:00 | 三宝珑 0:2 马都拉联 | 0 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2023-03-07 18:00 | 巴厘联 1:1 培斯塔坦格朗 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
塞浦甲 | 2023-03-07 23:59 | 艾里斯利马斯素尔 2:0 阿诺索西斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英乙 | 2023-03-08 03:45 | 斯托克港 0:0 吉林汉姆 | 1 | 让胜 | 错误 |
英甲 | 2023-03-08 03:45 | 彼得堡联 2:1 谢斯伯利 | 0.75 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2023-03-08 03:45 | 哈德斯菲尔德 0:0 布里斯托城 | 0 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2023-03-08 04:00 | 西布罗姆维奇 1:0 维冈竞技 | 1 | 让负 | 走水 |
美冠杯 | 2023-03-08 07:00 | 维奥莱特 3:0 奥斯汀FC | -2.5 | 让胜 | 正确 |
南球杯 | 2023-03-08 08:00 | 卡拉卡斯 0:1 港发院 | 0.5 | 让负 | 正确 |
南球杯 | 2023-03-08 10:00 | 利加大学 4:0 德芬 | 1 | 让负 | 错误 |
美冠杯 | 2023-03-08 11:00 | 泰格雷斯 0:0 奥兰多城 | 1.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2023-03-08 18:00 | 普萨马尼亚 3:1 佩西加雅加达 | 0 | 让负 | 错误 |
格鲁甲 | 2023-03-08 18:30 | 葛吉拉 3:5 第比利斯迪纳摩 | -1.25 | 让负 | 正确 |
苏超 | 2023-03-09 03:45 | 利云斯顿 1:1 邓迪联队 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2023-03-09 04:00 | 拜仁慕尼黑 2:0 巴黎圣日尔曼 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2023-03-09 06:00 | 马加拉内斯 1:1 曼特宁独立 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2023-03-09 06:30 | 巴拉圭国民 1:1 亚松森奥林匹亚 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
阿根廷杯 | 2023-03-09 08:10 | 河床 3:0 科多巴竞赛会 | 1.5 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2023-03-09 08:30 | 百万富翁 1:1 米内罗竞技 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2023-03-09 16:00 | 巴日托 2:1 帕尔斯巴亚 | 0 | 让负 | 错误 |
缅甸联 | 2023-03-09 17:00 | 马哈尔联 0:0 亚大那保 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2023-03-09 19:30 | 班迪马士邦 0:1 伊尤斯堡 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2023-03-10 01:45 | 勒沃库森 2:0 费伦茨瓦罗斯 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2023-03-10 04:00 | 顿涅茨克矿工 1:1 费耶诺德 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧罗巴杯 | 2023-03-10 04:00 | 曼彻斯特联 4:1 皇家贝蒂斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
南球杯 | 2023-03-10 06:00 | 布鲁明 6:0 帕马科亚 | 0.5 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2023-03-10 08:00 | 飓风队 0:0 水晶竞技队 | 1 | 让负 | 正确 |
尼拉甲 | 2023-03-10 09:00 | 埃斯特利 3:1 幕尼西波尔哈拉帕 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2023-03-10 11:00 | 阿拉胡埃伦斯 0:3 洛杉矶FC | 0 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2023-03-11 00:30 | 艾维赫达 0:3 阿尔艾因 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2023-03-11 01:30 | 凯泽斯劳滕 2:2 桑德豪森 | 0.75 | 让负 | 正确 |
沙地联 | 2023-03-11 01:30 | 布赖代塔亚文 0:4 希拉尔 | -0.25 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2023-03-11 03:30 | 琴斯托霍瓦 4:1 史拉斯科 | 1.25 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2023-03-11 04:00 | 斯托克城 3:2 布莱克本 | 0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2023-03-11 04:00 | 卡迪斯 2:2 赫塔菲 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2023-03-11 08:00 | 阿根廷青年人 1:1 萨兰迪兵工厂 | 1 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2023-03-11 13:00 | 新泻天鹅 1:0 川崎前锋 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2023-03-11 13:00 | 神户胜利船 0:1 浦和红钻 | 0 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2023-03-11 15:30 | 江原FC 1:1 大邱FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2023-03-11 16:00 | 马都拉联 2:1 斯乐门 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
葡甲 | 2023-03-11 19:00 | 维拉弗兰昆森 1:1 法伦斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
德乙 | 2023-03-11 20:00 | 圣保利 2:1 菲尔特 | 0.5 | 让负 | 错误 |
英超 | 2023-03-11 20:30 | 伯恩茅斯 1:0 利物浦 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2023-03-11 22:30 | 柏林赫塔 1:1 美因茨 | 0 | 让负 | 走水 |
英超 | 2023-03-11 23:00 | 托特纳姆热刺 3:1 诺丁汉森林 | 1.25 | 让负 | 错误 |
克亚甲 | 2023-03-12 01:10 | 希本尼克 2:1 萨格勒布迪纳摩 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2023-03-12 01:30 | 沙尔克04 2:2 多特蒙德 | -1 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2023-03-12 03:45 | 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2023-03-12 06:00 | 阿尔瓦拉多 2:1 圭梅斯竞技 | 0.25 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2023-03-12 08:30 | 辛辛那提 1:0 西雅图音速 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2023-03-12 09:30 | 明尼苏达联 1:1 纽约红牛 | 0 | 让胜 | 走水 |
美职业 | 2023-03-12 11:30 | 波特兰伐木者 1:2 圣路易斯城 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2023-03-12 12:00 | 墨尔本城 2:1 布里斯班狮吼 | 1.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2023-03-12 16:30 | 墨尔本骑士 1:0 班特列 | 0 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2023-03-12 18:30 | 安卡拉古库 2:0 阿兰亚斯堡 | 0 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2023-03-12 19:15 | 尼美根 2:2 乌德勒支 | 0 | 让胜 | 走水 |
德乙 | 2023-03-12 20:30 | 卡尔斯鲁厄 4:2 汉堡 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2023-03-12 22:00 | 维罗纳 1:1 蒙扎 | 0 | 让胜 | 走水 |
希腊超 | 2023-03-13 01:00 | 阿特罗米托斯 0:2 帕纳辛纳科斯 | -1 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2023-03-13 01:30 | 比利亚雷亚尔 1:1 皇家贝蒂斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2023-03-13 03:00 | 费耶诺德 2:1 福伦丹 | 2 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2023-03-13 03:45 | 尤文图斯 4:2 桑普多利亚 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2023-03-13 05:00 | 阿古拉斯多拉达斯 2:1 佩雷拉 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2023-03-13 05:30 | 查克佛伊维 1:1 查卡里塔青年 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2023-03-13 11:15 | 华雷斯 1:1 拿加沙 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2023-03-13 16:00 | 帕尔斯巴亚 2:2 万隆 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2023-03-13 20:45 | 亚波罗迈尼斯 1:1 伊拉佩拉 | 1 | 让负 | 正确 |
马来超 | 2023-03-13 21:00 | 吉兰丹联队 2:3 吉达州 | -1 | 让胜 | 走水 |
罗甲 | 2023-03-13 23:30 | 辛迪泰哥维斯特 1:1 沃伦塔利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
塞浦甲 | 2023-03-13 23:59 | AEL利马索尔 0:1 奥林比克斯尼克西亚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
罗甲 | 2023-03-14 02:30 | 克卢日 4:0 克卢日大学 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2023-03-14 03:00 | 格拉夫夏普 0:1 泽沃勒 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2023-03-14 03:45 | AC米兰 1:1 萨勒尼塔纳 | 1.75 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2023-03-14 04:00 | 赫罗纳 0:1 马德里竞技 | -0.25 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2023-03-14 06:30 | 德芬索 2:2 利物浦蒙特维多 | 0 | 让胜 | 走水 |
智利甲 | 2023-03-14 07:30 | 奥达斯 2:2 希金斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哈萨超 | 2023-03-14 23:00 | 阿斯坦纳 1:4 阿克托比 | 1 | 让胜 | 错误 |
哈萨超 | 2023-03-14 23:00 | 卡萨尔 2:2 阿克苏 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2023-03-15 03:45 | 米尔沃尔 2:1 斯旺西 | 0.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2023-03-15 03:45 | 罗瑟汉姆 1:2 普雷斯顿 | 0 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2023-03-15 06:00 | 亚松森瓜拉尼 1:0 塔库里 | 0.75 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2023-03-15 09:10 | 圣塔菲 2:0 卡利阿美利加 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2023-03-15 10:15 | 阿特拿斯 4:0 CD奥林匹亚 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
缅甸联 | 2023-03-15 17:00 | 马哈尔联 2:1 伊洛瓦底 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
俄杯 | 2023-03-15 20:00 | 格罗兹尼特里克 0:3 克拉斯诺达尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
爱沙甲 | 2023-03-15 23:59 | 哈留足球学院 0:2 卡勒威 | 0 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2023-03-16 03:30 | 布莱顿 1:0 水晶宫 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2023-03-16 03:45 | 卢顿 1:0 布里斯托城 | 0.5 | 让负 | 错误 |
美冠杯 | 2023-03-16 10:30 | 洛杉矶FC 1:2 阿拉胡埃伦斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
缅甸联 | 2023-03-16 17:00 | 仰光联 1:2 拉科尼联 | 2.5 | 让胜 | 错误 |
沙地联 | 2023-03-16 21:00 | 卡利杰 2:2 阿尔泰 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
马来超 | 2023-03-16 21:00 | 帕拉克 0:3 彭亨 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
斯亚甲 | 2023-03-17 00:30 | 慕拉 1:2 科佩尔 | 0 | 让胜 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2023-03-17 01:45 | 皇家贝蒂斯 0:1 曼彻斯特联 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2023-03-17 04:00 | 费伦茨瓦罗斯 0:2 勒沃库森 | -0.5 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2023-03-17 04:00 | 艾克马亚 2:1 拉齐奥 | 0 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2023-03-17 06:00 | 波特诺山丘 2:1 福塔雷萨 | 0 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2023-03-17 08:30 | 瓦斯科达伽马 0:0 ABC纳泰 | 1.25 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2023-03-17 10:15 | 帕丘卡 1:1 摩塔瓜 | 2 | 让胜 | 错误 |
澳女联 | 2023-03-17 14:05 | 阿德莱德联女足 2:2 纽卡斯尔喷气机女足 | 0.5 | 让负 | 正确 |
罗甲 | 2023-03-17 23:30 | 沃伦塔利 1:1 赫曼施塔特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2023-03-18 01:00 | 萨比利斯 3:2 华沙普洛克 | 0.5 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2023-03-18 01:30 | 森索罗 1:0 斯佩齐亚 | 0.5 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2023-03-18 03:00 | 福伦丹 2:1 福图纳锡塔德 | 0 | 让胜 | 正确 |
瑞士甲 | 2023-03-18 03:15 | 韦尔 0:3 阿劳 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
苏冠 | 2023-03-18 03:45 | 阿布罗斯 1:1 摩顿 | 0 | 让负 | 走水 |
法甲 | 2023-03-18 04:00 | 里昂 1:1 南特 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
乌拉甲 | 2023-03-18 06:15 | 佩莱扎 1:1 LA卢兹 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
委内超 | 2023-03-18 07:30 | 该柯莫纳雷 2:1 卡拉波波 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2023-03-18 11:05 | 马萨特兰FC 0:1 拿加沙 | 0 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2023-03-18 13:00 | 横滨FC 1:4 京都不死鸟 | 0 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2023-03-18 14:00 | 大阪钢巴 2:2 札幌冈萨多 | 0 | 让负 | 走水 |
印尼超 | 2023-03-18 16:00 | 斯乐门 2:1 普萨马尼亚 | -0.5 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2023-03-18 19:30 | 史拉斯科 1:1 史塔麦列克 | 0.5 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2023-03-18 20:00 | 汉堡 0:0 基尔高士丁 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2023-03-18 20:00 | 雷根斯堡 1:0 柏德博恩 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
斯伐超 | 2023-03-18 22:00 | 鲁森比洛克 2:0 莫拉斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2023-03-18 22:30 | 斯图加特 0:1 沃尔夫斯堡 | 0 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2023-03-18 22:30 | 奥格斯堡 1:1 沙尔克04 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2023-03-19 01:00 | 萨勒尼塔纳 2:2 博洛尼亚 | -0.25 | 让负 | 错误 |
沙地联 | 2023-03-19 01:30 | 拉德 2:2 阿尔沙巴布 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2023-03-19 01:45 | 埃蒙 0:2 鹿特丹斯巴达 | 0 | 让胜 | 错误 |
波兰超 | 2023-03-19 03:00 | 琴斯托霍瓦 4:1 克拉科维亚 | 1 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2023-03-19 03:30 | 锡昂 1:2 草蜢 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2023-03-19 03:30 | 萨兰迪兵工厂 2:0 泰格雷 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2023-03-19 04:00 | 朗斯 3:0 安格斯 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2023-03-19 10:30 | 洛杉矶银河 1:1 温哥华白帽 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2023-03-19 13:00 | 班迪特斯磐城 1:0 德岛漩涡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日职乙 | 2023-03-19 13:00 | 枥木SC 2:1 大宫松鼠 | 0 | 让胜 | 正确 |
葡甲 | 2023-03-19 19:00 | 本菲卡B队 2:0 奥利维伦斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2023-03-19 20:30 | 斯旺西 2:0 布里斯托城 | 0.25 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2023-03-19 21:30 | 阿贾克斯 2:3 费耶诺德 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
德甲 | 2023-03-19 22:30 | 柏林联合 2:0 法兰克福 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2023-03-19 23:30 | 卡沙比亚 2:0 马里迪莫 | 0.5 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2023-03-20 00:30 | 维德祖罗 1:2 莱克普斯纳 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
德甲 | 2023-03-20 00:30 | 勒沃库森 2:1 拜仁慕尼黑 | -1 | 让胜 | 正确 |
委内超 | 2023-03-20 03:00 | 塔赤雷 1:1 委内瑞拉中央大学 | 1.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2023-03-20 04:00 | 巴塞罗那 2:1 皇家马德里 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2023-03-20 06:00 | 博卡青年 2:3 科尔多瓦学院 | 0.75 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2023-03-20 06:15 | 图库曼圣马丁 1:0 阿马格罗 | 0.75 | 让负 | 错误 |
智利乙 | 2023-03-21 05:00 | 巴列彻 1:2 塔尔卡流浪者 | 0.25 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2023-03-21 06:15 | 塞路 2:0 芬斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2023-03-21 08:00 | 阿故圣塔SP 1:1 巴甘蒂诺 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2023-03-21 09:20 | 修罗 2:1 云斯卡尔德斯 | 0 | 让负 | 错误 |
英乙 | 2023-03-22 03:45 | 克劳利 1:1 唐卡斯特 | 0 | 让胜 | 走水 |
英甲 | 2023-03-22 04:00 | 巴恩斯利 4:2 谢周三 | 0 | 让胜 | 正确 |
澳足总 | 2023-03-22 17:30 | 冲浪者天堂 0:2 卡帕拉巴 | 1 | 让胜 | 错误 |
澳足总 | 2023-03-22 17:30 | 洛根利泰柠 1:1 阿尔巴尼克里克 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧女杯 | 2023-03-23 04:00 | 巴黎圣日门女足 0:1 沃尔夫斯堡女足 | 0 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2023-03-23 09:00 | 百万富翁 2:0 柏斯度 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2023-03-23 21:00 | 马达加斯加 0:3 中非共和国 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
欧洲杯 | 2023-03-23 23:00 | 哈萨克斯坦 1:2 斯洛文尼亚 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
非洲杯 | 2023-03-23 23:59 | 加纳 1:0 安哥拉 | 1 | 让负 | 走水 |
非洲杯 | 2023-03-23 23:59 | 赞比亚 3:1 莱索托 | 1.5 | 让负 | 错误 |
欧洲杯 | 2023-03-24 03:45 | 意大利 1:2 英格兰 | 0 | 让负 | 正确 |
欧洲杯 | 2023-03-24 03:45 | 丹麦 3:1 芬兰 | 1 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2023-03-24 09:10 | 卡利阿美利加 2:0 巴兰基亚青年 | 0.25 | 让负 | 错误 |
加纳超 | 2023-03-24 23:00 | 科托库夫皇家FC 4:2 费萨尔国王 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2023-03-25 03:30 | 喀麦隆 1:1 纳米比亚 | 1.25 | 让负 | 正确 |
欧洲杯 | 2023-03-25 03:45 | 捷克 3:1 波兰 | 0 | 让胜 | 正确 |
欧洲杯 | 2023-03-25 03:45 | 瑞典 0:3 比利时 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
哥斯甲 | 2023-03-25 07:30 | 瓜达卢普 1:1 圣何塞体育 | 0 | 让负 | 走水 |
秘鲁甲 | 2023-03-25 09:30 | 秘鲁体育大学 3:0 西恩夏诺 | 1 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2023-03-25 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 2:0 瓜纳卡斯特卡 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
澳维超 | 2023-03-25 12:15 | 艾云达尔 3:2 格林古利 | 0.5 | 让负 | 错误 |
英乙 | 2023-03-25 23:00 | 吉林汉姆 1:0 卡利斯尔联 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
加纳超 | 2023-03-25 23:00 | 卡瑞拉联 3:0 阿克拉赫斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2023-03-26 01:30 | 阿拉维斯 1:0 特内里费 | 0.5 | 让负 | 错误 |
欧洲杯 | 2023-03-26 03:45 | 西班牙 3:0 挪威 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
欧洲杯 | 2023-03-26 03:45 | 克罗地亚 1:1 威尔士 | 0.75 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2023-03-26 10:30 | 洛杉矶FC 2:1 达拉斯FC | 1 | 让胜 | 走水 |
日职乙 | 2023-03-26 13:00 | 山口雷法 0:3 藤枝MYFC | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2023-03-26 14:00 | 水户蜀葵 2:4 甲府风林 | 0 | 让负 | 正确 |
