2022年03月,预测场次:221,正确:155,错误:62,走水:4,预测命中率:71%
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 系数 | 比分 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西甲 | 2022-03-17 11:05 | 西玛罗雷斯索诺拉 | 塞拉亚 | -0.25 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-03-17 07:00 | 瓦哈卡 | 特拉斯卡拉FC | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
巴圣锦标 | 2022-03-17 06:00 | 费罗维亚里亚 | 桑托斯 | 0.25 | 3-3 | 让胜 | 正确 |
意丙1 | 2022-03-17 04:00 | 卡塔尼亚 | 坎伯巴索 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-03-17 03:45 | 诺丁汉森林 | 女王公园巡游者 | -0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-17 03:45 | 卢顿 | 普雷斯顿 | -0.25 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
比乙 | 2022-03-17 01:45 | 利尔斯 | 韦斯特鲁 | 0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
意丙1 | 2022-03-17 01:00 | 塞雷尼W | 利哥纳诺萨卢斯 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
波斯杯 | 2022-03-16 23:00 | 布拉卡BL | 图兹拉市 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2022-03-16 22:00 | ATK莫亨巴根 | 海德拉巴 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
科索沃杯 | 2022-03-16 20:00 | 罗拉匹 | KF格尼拉 | 0 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
印度甲 | 2022-03-16 19:00 | 莫哈末丹 | 丘吉尔兄弟 | -0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-03-16 16:15 | 巴杨卡拉泗水联 | 查亚普拉 | -1.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
澳威超 | 2022-03-16 16:00 | 芒特德瑞特城流浪者 | 莱卡特老虎 | 0 | 3-5 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-03-16 09:00 | 坎昆FC | 塔巴蒂奥 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2022-03-16 08:30 | 瓜亚基尔 | 米内罗美洲 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
巴帕拉甲 | 2022-03-16 05:00 | 法林明高PI | 帕纳伊巴 | 1.75 | 0-4 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2022-03-16 04:00 | 阿贾克斯 | 本菲卡 | -1.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
英甲 | 2022-03-16 03:45 | 查尔顿 | 吉林汉姆 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-16 03:45 | 巴恩斯利 | 布里斯托城 | 0 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
意乙 | 2022-03-16 01:30 | 克罗托内 | 弗洛西诺尼 | 0.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
亚冠杯 | 2022-03-16 00:15 | 沙瑞加 | 扎瓦拉 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
印度超 | 2022-03-15 22:00 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 詹谢普尔 | 0.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
沙地甲 | 2022-03-15 21:15 | 艾美德 | 阿科多 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
格鲁甲 | 2022-03-15 19:00 | 葛吉拉 | 泰拉维 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-03-15 18:00 | 巴厘联 | 马兰 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2022-03-15 08:30 | 阿根廷独立 | 科尔多瓦中央SDE | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2022-03-15 07:15 | 巴拉圭国民 | 自由队 | 0.75 | 0-3 | 让负 | 正确 |
墨西乙 | 2022-03-15 05:30 | 马塔莫罗斯体育 | 精英教授 | -1.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-03-15 04:00 | 水晶宫 | 曼彻斯特城 | 1.5 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-03-15 04:00 | 马洛卡 | 皇家马德里 | 0.75 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
爱甲 | 2022-03-15 03:45 | 朗福德城 | 布雷 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
比U21 | 2022-03-15 02:30 | 真特U21 | 查内尔U21 | -1.25 | 2-1 | 让负 | 正确 |
土超 | 2022-03-15 01:00 | 吉里森士堡 | 加斯安泰普 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
沙地甲 | 2022-03-14 23:25 | 卡利杰 | 瓦赫达麦加 | 0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2022-03-14 21:00 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 安塔利亚体育 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
意青联 | 2022-03-14 19:00 | 莱切青年队 | 莎索罗青年队 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-03-14 07:30 | 保地花高SP | 诺瓦里桑蒂诺 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2022-03-14 06:15 | 河床 | 拉普拉塔体操 | -1.5 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
巴米联 | 2022-03-14 04:30 | 克鲁塞罗 | 普索阿莱格伦斯 | -1.25 | 5-1 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-03-14 03:45 | 都灵 | 国际米兰 | 0.75 | 1-1 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-03-14 03:45 | 布雷斯特 | 马赛 | 0.25 | 1-4 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-03-14 03:00 | 米拉索 | 圣保罗 | 0.5 | 0-3 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-03-14 02:00 | 托卢卡 | 帕丘卡 | 0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2022-03-13 23:30 | 科维良 | 泰罗芬斯 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
葡超 | 2022-03-13 23:30 | 马里迪莫 | 吉马雷斯 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
德地区 | 2022-03-13 23:00 | BSG化学莱比锡 | 柏林迪纳摩 | 1.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-03-13 22:30 | 勒沃库森 | 科隆 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
苏总杯 | 2022-03-13 20:30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 0 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2022-03-13 20:30 | 汉诺威96 | 纽伦堡 | 0 | 0-3 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-03-13 20:00 | 巴黎圣日尔曼 | 波尔多 | -2.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
肯尼超 | 2022-03-13 20:00 | 勒奥帕德 | 索法帕卡 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
越南联 | 2022-03-13 18:00 | 平阳 | 海防水泥队 | -0.25 | 2-2 | 让胜 | 错误 |
德青杯 | 2022-03-13 18:00 | 拜仁慕尼黑U19 | 斯图加特U19 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2022-03-13 14:00 | 鸟栖沙岩 | 浦和红钻 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2022-03-13 13:00 | 金泽 | 千叶市原 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2022-03-13 13:00 | 横滨FC | 水户蜀葵 | -0.25 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2022-03-13 08:00 | 孟菲斯901 | 匹兹堡猎犬河队 | 0 | 0-3 | 让负 | 正确 |
洪都甲 | 2022-03-13 07:05 | CD马拉松 | CD维达 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2022-03-13 05:00 | 智利天主大学 | 维尼亚德马埃弗顿 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
巴塞阿甲 | 2022-03-13 04:45 | 福塔雷萨 | 费罗维里亚CE | -1.25 | 2-1 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2022-03-13 03:30 | 锡昂 | 卢加诺 | 0 | 0-3 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2022-03-13 03:30 | 海登海默 | 云达不莱梅 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
法乙 | 2022-03-13 02:00 | 亚眠 | 南锡 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
西协甲 | 2022-03-13 02:00 | 巴达祖斯 | 拉科鲁尼亚 | 0.5 | 3-0 | 让负 | 错误 |
波兰丁 | 2022-03-13 00:00 | 斯塔沃拉 | W登比察 | -0.75 | 2-2 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-03-12 23:00 | 布莱克本 | 布里斯托城 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英甲 | 2022-03-12 23:00 | 博尔顿 | 普利茅斯 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-03-12 23:00 | 布伦特福德 | 伯恩利 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
挪威杯 | 2022-03-12 22:00 | KFUM奥斯陆 | 布兰 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2022-03-12 20:45 | 科萨米科斯 | AEK雅典B队 | -1 | 2-1 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2022-03-12 20:30 | 巴恩斯利 | 富勒姆 | 0.75 | 1-1 | 让负 | 错误 |
印度甲 | 2022-03-12 19:00 | 歌库拉姆喀拉拉 | 肯克雷 | -1.25 | 6-2 | 让胜 | 正确 |
日丙 | 2022-03-12 18:30 | SC相模原 | 沼津青蓝 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-03-12 16:05 | 珀斯光荣 | 悉尼FC | 0.5 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2022-03-12 16:00 | 川崎前锋 | 名古屋鲸八 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2022-03-12 13:00 | 长崎成功丸 | 大分三神 | -0.25 | 4-1 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2022-03-12 13:00 | 清水鼓动 | 大阪樱花 | 0 | 1-3 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2022-03-12 13:00 | 磐田喜悦 | 大阪钢巴 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-03-12 09:00 | 拿加沙 | 克雷塔罗 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2022-03-12 06:15 | 萨兰迪兵工厂 | 萨斯菲尔德 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
爱超 | 2022-03-12 04:00 | 沙姆洛克流浪 | 波希米亚人 | -1.25 | 1-0 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-03-12 04:00 | 里尔 | 圣埃蒂安 | -0.75 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
意丙1 | 2022-03-12 03:30 | 卢捷斯 | 雷吉亚纳 | 0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2022-03-12 01:00 | 莫达伦 | 斯吉德 | -1.25 | 1-3 | 让负 | 正确 |
伊朗超 | 2022-03-12 00:30 | 德黑兰独立 | 纳夫特 | -1 | 1-0 | 让胜 | 走水 |
英乙U23 | 2022-03-11 22:00 | 赫尔城U23 | 科尔切斯特联U23 | -0.5 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
乌兹超 | 2022-03-11 21:30 | 塔什干火车头 | 奥马利克 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
立陶甲 | 2022-03-11 19:00 | 帕纳瓦兹 | 考诺萨基列斯 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
哈萨超 | 2022-03-11 18:00 | 阿克托比 | 阿迪拿奥 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2022-03-11 18:00 | 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
巴东北杯 | 2022-03-11 07:00 | 艾拉高拿斯 | CRB马瑟欧 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
南球杯 | 2022-03-11 06:15 | 巴拉圭国民 | 瓜伊利纳 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2022-03-11 04:00 | 格拉斯哥流浪者 | 贝尔格莱德红星 | -0.75 | 3-0 | 让负 | 错误 |
德堡州联 | 2022-03-11 02:30 | 爱伦多夫 | 幸运科隆B队 | 0.25 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
卡塔尔联 | 2022-03-11 00:10 | 阿尔科尔 | 卡塔尔SC | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
沙地联 | 2022-03-10 23:25 | 阿尔菲斯 | 艾伯哈 | -0.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
阿后备 | 2022-03-10 20:00 | 圣塔菲联后备队 | 班菲尔德后备队 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
阿尔U21 | 2022-03-10 19:00 | NA胡森U21 | 克莱夫U21 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2022-03-10 08:30 | 弗鲁米嫩塞 | 亚松森奥林匹亚 | -0.75 | 3-1 | 让负 | 错误 |
尼拉甲 | 2022-03-10 05:00 | HYH塞巴科 | 马德里斯 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
英南甲 | 2022-03-10 03:45 | 海沃思镇 | 拉克霍尔 | 0.75 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
西丙 | 2022-03-10 02:00 | 普皮勒诺体育会 | 埃登斯 | 0.25 | 1-3 | 让负 | 正确 |
匈乙 | 2022-03-10 01:00 | 多瑙蒂萨 | 夏拿达斯 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
意青联 | 2022-03-09 23:00 | 博洛尼亚青年队 | 尤文图斯青年队 | 0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
突尼甲 | 2022-03-09 21:00 | CS哈曼利弗 | 哈曼利弗 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-03-09 19:15 | 马都拉联 | 巴日托 | -0.5 | 3-3 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2022-03-09 18:00 | 大分三神 | 水户蜀葵 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-03-09 16:15 | 帕森拉 | 印尼军 | 0.25 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
女北美U20 | 2022-03-09 07:00 | 波多黎各女足U20 | 瓜地马拉女足U20 | 0.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
南球杯 | 2022-03-09 06:15 | 艾斯图第安特 | 都市运动会 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
北爱超 | 2022-03-09 03:45 | 克鲁萨德 | 科尔雷恩 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-09 03:45 | 伯恩茅斯 | 彼得堡联 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-03-09 03:45 | 斯旺西 | 富勒姆 | 0.5 | 1-5 | 让胜 | 错误 |
埃及超 | 2022-03-09 02:00 | 阿尔艾利开罗 | 金字塔 | -0.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2022-03-08 23:30 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 史莫哈 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
格鲁甲 | 2022-03-08 22:30 | 哥里迪拉 | 巴塔米戴拿模 | 0.75 | 2-1 | 让负 | 错误 |
俄乙 | 2022-03-08 20:00 | 阿兰尼亚瓦拉II队 | 图阿普谢FC | 0.75 | 1-4 | 让负 | 正确 |
印度甲 | 2022-03-08 19:00 | 肯克雷 | 米勒瓦普甲比 | 0.75 | 0-4 | 让负 | 正确 |
厄瓜甲 | 2022-03-08 08:00 | 库恩卡 | 瓜拉塞奥 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
里约锦 | 2022-03-08 06:30 | 博塔弗戈 | 沃尔特雷东达 | -0.75 | 5-0 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2022-03-08 04:15 | 唐迪拉 | 比兰尼塞斯 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
比U21 | 2022-03-08 02:30 | 亨克U21 | 安德莱赫特U21 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
塞尔超 | 2022-03-08 01:00 | 瑞德尼基 | 科路巴拉 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2022-03-07 23:30 | 伊斯梅利 | 佩哈亚克 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
阿曼联 | 2022-03-07 21:45 | 伊蒂哈德塞拉R | 苏维克 | 0.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-03-07 07:30 | 巴甘蒂诺 | 保地花高SP | -1.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
洪都甲 | 2022-03-07 07:05 | CD马拉松 | 洛沃斯墨 | -0.75 | 4-1 | 让负 | 错误 |
智利甲 | 2022-03-07 05:00 | 希金斯 | 奥达斯 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2022-03-07 04:30 | 吉马雷斯 | 法马利卡奥 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
哥伦乙 | 2022-03-07 04:00 | 卡达根拿 | 卡利竞技 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-03-07 03:45 | 马赛 | 摩纳哥 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
斯亚甲 | 2022-03-07 00:30 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | -0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-03-07 00:30 | 曼彻斯特城 | 曼彻斯特联 | -1.25 | 4-1 | 让负 | 错误 |
葡超 | 2022-03-06 23:30 | 摩里伦斯 | 马里迪莫 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
南非超 | 2022-03-06 21:30 | 皇家AM | 摩洛卡 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
西丁 | 2022-03-06 20:00 | 马利诺 | 塔拉杰尔庄园 | -0.75 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-03-06 20:00 | 圣埃蒂安 | 梅斯 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-03-06 19:30 | 热那亚 | 恩波利 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
土甲 | 2022-03-06 18:30 | 艾丹亚斯普 | 文尼沙BB | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-03-06 16:05 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2022-03-06 15:30 | 济州联队 | 水原城 | -0.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2022-03-06 13:00 | 名古屋鲸八 | 鸟栖沙岩 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2022-03-06 13:00 | 福冈黄蜂 | 札幌冈萨多 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-03-06 11:00 | 阿苏尔 | 普埃布拉 | -0.5 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2022-03-06 11:00 | 瓜达拉哈拉 | 桑托斯拉古纳 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
危地甲 | 2022-03-06 08:00 | 科万英佩尔 | 瓜斯塔托亚 | -0.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
巴圣锦标 | 2022-03-06 07:30 | 圣安德雷 | 伊图诺 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2022-03-06 05:00 | 西班牙联合 | 华奇巴托 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2022-03-06 04:00 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | -1.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
巴卡德联 | 2022-03-06 03:30 | 巴拉FC | 积安维尔 | -0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
瑞士超 | 2022-03-06 03:30 | 洛桑 | 苏黎世 | 0.75 | 0-2 | 让负 | 正确 |
沙地联 | 2022-03-06 01:45 | 阿尔沙巴布 | 巴腾 | -1.25 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2022-03-06 01:00 | 年青人 | 卢森 | -1.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2022-03-06 00:15 | 阿积曼 | 般尼亚斯 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-03-05 23:59 | 朗斯 | 布雷斯特 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
威超 | 2022-03-05 22:30 | 卡迪夫都市大学 | 卡那封 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
保乙 | 2022-03-05 21:30 | 斯特鲁姆斯卡 | 多布鲁察 | -0.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2022-03-05 20:30 | 圣保利 | 卡尔斯鲁厄 | -0.75 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-03-05 20:30 | 莱切斯特城 | 利兹联 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
斯伐甲 | 2022-03-05 19:30 | 拜斯迪卡 | FK柯西斯 | -0.5 | 3-1 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2022-03-05 19:15 | 巴日托 | 马兰 | 0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
澳南超 | 2022-03-05 17:15 | 阿德莱德联青年队 | 阿德莱德奥林匹克 | 1.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
澳维超 | 2022-03-05 16:30 | 阿东那 | 东方狮子 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-03-05 14:05 | 中部海岸海员 | 布里斯班狮吼 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
澳南超 | 2022-03-05 13:30 | 白城伍德维尔 | 坎贝尔市体育馆 | 0.5 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-03-05 11:00 | 华雷斯 | 莱昂 | 0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
墨西女超 | 2022-03-05 10:00 | 马萨特兰女足 | 尼卡沙女足 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2022-03-05 08:10 | 图库曼圣马丁 | 里奥夸尔托学生队 | -0.75 | 2-0 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2022-03-05 06:15 | 圣塔菲联 | 普拉腾斯 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2022-03-05 05:00 | 帕莱斯蒂诺 | 尤尼昂 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2022-03-05 03:30 | 沙斯辛 | 拉多麦科 | -0.75 | 4-0 | 让负 | 错误 |
德戊 | 2022-03-05 02:00 | 福伊希特SC | DJK阿默 | 0.5 | 5-1 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2022-03-05 01:30 | 达姆斯塔特 | 海登海默 | -0.5 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2022-03-05 01:30 | 基尔高士丁 | 柏德博恩 | -0.25 | 3-4 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2022-03-05 00:15 | 阿尔贾兹拉 | 沙瑞加 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
埃及超 | 2022-03-04 23:30 | 肯特拉特斯 | 金字塔 | 0.75 | 0-2 | 让负 | 正确 |
保乙 | 2022-03-04 21:00 | 华纳斯巴达 | 马力特萨1921 | -0.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
阿后备 | 2022-03-04 20:00 | 科尔多瓦中央SDE后备队 | 罗沙里奥中央后备队 | 0.25 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
越南甲 | 2022-03-04 17:00 | 富寿 | 多乐 | 0 | 1-1 | 让胜 | 走水 |
澳女联 | 2022-03-04 16:45 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 布里斯本狮吼女足 | 0.5 | 1-5 | 让负 | 正确 |
尼拉甲 | 2022-03-04 10:00 | 祖云达斯马纳瓜 | 法拉帝水流 | -0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2022-03-04 08:30 | 科尔多瓦中央SDE | 罗萨里奥中央 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
巴帕拉甲 | 2022-03-04 05:00 | 富明尼斯PI | 科里萨巴 | -1.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
西青U19 | 2022-03-04 05:00 | CD马斯帕洛马斯U19 | AD飓风U19 | -0.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2022-03-04 03:30 | 巴塞尔 | 圣加仑 | -0.75 | 2-2 | 让负 | 正确 |
土杯 | 2022-03-04 01:30 | 阿兰亚斯堡 | 加斯安泰普 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
俄杯 | 2022-03-04 01:15 | 圣彼得堡泽尼特 | 卡马斯 | -2.5 | 6-0 | 让负 | 错误 |
斯亚甲 | 2022-03-03 22:00 | ASK布拉沃 | 奥林比查 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
阿曼苏杯 | 2022-03-03 21:20 | 席贝 | 阿尔纳斯 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-03-03 11:00 | 桑托斯拉古纳 | 普马斯 | -0.5 | 3-2 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2022-03-03 09:00 | 泰格雷斯 | 阿苏尔 | -0.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
巴巴亚联 | 2022-03-03 06:15 | 艾拉高拿斯 | 巴伊亚 | 0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
巴托联 | 2022-03-03 06:00 | 诺瓦孔基斯塔TO | 首都TO | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2022-03-03 04:00 | 马洛卡 | 皇家社会 | 0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
巴西杯 | 2022-03-03 03:30 | 欧帕瑞欧MT | 森柏欧 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
西丁 | 2022-03-03 02:30 | 维拉坎那斯 | 昆坦拿 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2022-03-03 01:00 | 锡昂 | 洛桑 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
克亚杯 | 2022-03-03 00:30 | 斯普利特海杜克 | HNK哥里卡 | -1.5 | 2-1 | 让负 | 正确 |
保杯 | 2022-03-02 23:30 | 塞普特姆里 | 索非亚列夫斯基 | 2.25 | 0-2 | 让胜 | 正确 |
突尼甲 | 2022-03-02 21:00 | 艾斯柏兰斯 | 哈曼利弗 | -1.75 | 0-0 | 让负 | 正确 |
西青U19 | 2022-03-02 19:30 | 艾尔切U19 | 利云特U19 | 0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2022-03-02 18:30 | 横滨水手 | 神户胜利船 | -0.75 | 2-0 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2022-03-02 17:00 | 金布洛治队 | 霍巴特斑马 | -1.5 | 1-0 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-03-02 16:05 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | -1.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
巴西杯 | 2022-03-02 08:30 | 索萨PB | 戈伊亚斯 | 0.75 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
德州联 | 2022-03-02 02:00 | 胡尔特 | 维多利科隆 | 2.25 | 0-1 | 让胜 | 正确 |
摩洛超 | 2022-03-02 01:15 | 优素菲耶 | 外傣 | 0.5 | 0-0 | 让负 | 错误 |
西丁 | 2022-03-01 23:00 | 波特曼利 | 松维尔 | -1.5 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
英乙U23 | 2022-03-01 21:00 | 女王公园巡游者U23 | 米尔沃尔U23 | -0.5 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2022-03-01 19:15 | 斯乐门 | PSM马卡萨 | 0.5 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
澳女联 | 2022-03-01 16:05 | 墨尔本城女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | -1.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
澳女联 | 2022-03-01 15:35 | 西悉尼流浪者女足 | 惠灵顿凤凰女足 | -0.25 | 2-3 | 让负 | 正确 |
墨西女超 | 2022-03-01 11:00 | 蒙特瑞女足 | 阿特拉斯女足 | -1.25 | 5-1 | 让负 | 错误 |
智利甲 | 2022-03-01 07:30 | 智利大学 | 希金斯 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-03-01 04:00 | 西布罗姆维奇 | 斯旺西 | -0.5 | 0-2 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2022-03-01 04:00 | FC河床 | 切里托 | -0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2022-03-01 04:00 | 马拉加 | 卡塔赫纳 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-03-01 03:50 | 亚特兰大 | 桑普多利亚 | -1.25 | 4-0 | 让负 | 错误 |
土超 | 2022-03-01 01:00 | 卡斯帕萨 | 费内巴切 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
波兰甲 | 2022-03-01 01:00 | 琴斯托霍瓦火花 | 马特斯 | -0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
我们一直尽最大的努力,维持应用程序预测的准确性