2022年02月,预测场次:377,正确:268,错误:105,走水:4,预测命中率:72%
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 系数 | 比分 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2022-02-28 21:00 | 萨巴伊 | 兹拉 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
越青锦U19 | 2022-02-28 16:30 | 安江U19 | 同奈U19 | -0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
越青锦U19 | 2022-02-28 14:30 | 同塔U19 | 芹苴U19 | -2.25 | 3-0 | 让负 | 错误 |
尼拉甲 | 2022-02-28 09:00 | 马纳瓜 | UNAN马纳瓜 | -1.5 | 3-3 | 让负 | 正确 |
里约锦 | 2022-02-28 06:00 | 迪斯波图 | 博塔弗戈 | 0.75 | 5-3 | 让负 | 错误 |
巴高联 | 2022-02-28 06:00 | 派瑞加RS | 瓜拉尼贝奇 | -1.25 | 3-1 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-02-28 03:45 | 里昂 | 里尔 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2022-02-28 03:00 | 艾斯图第安特 | 塔赤雷 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
厄瓜甲 | 2022-02-28 03:00 | 瓜拉塞奥 | 坎巴亚金融 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-02-28 01:30 | 皇家社会 | 奥萨苏纳 | -0.75 | 1-0 | 让负 | 错误 |
德甲 | 2022-02-28 00:30 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 1.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
秘鲁甲 | 2022-02-27 23:59 | 体育生队 | FC卡洛斯 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
巴林甲 | 2022-02-27 23:25 | 沙贝波 | 巴林SC | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-02-27 23:15 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2022-02-27 21:30 | 鹿特丹斯巴达 | 埃因霍温 | 1.5 | 1-2 | 让胜 | 正确 |
埃及甲 | 2022-02-27 21:00 | 巴达里 | 贝尼苏夫 | 0.75 | 1-1 | 让负 | 错误 |
土超 | 2022-02-27 21:00 | 阿兰亚斯堡 | 干亚斯堡 | -0.25 | 5-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-02-27 19:35 | 都灵 | 卡利亚里 | -0.75 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
意青联 | 2022-02-27 18:00 | 博洛尼亚青年队 | 森多利亚青年队 | 0.5 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
土丙 | 2022-02-27 18:00 | 卡尔希雅 | 古姆森士邦 | 0 | 1-1 | 让胜 | 走水 |
韩K联 | 2022-02-27 15:30 | 大邱FC | 全北现代 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2022-02-27 14:00 | 柏太阳神 | 横滨水手 | 0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2022-02-27 13:00 | 町田泽维亚 | 岩手盛冈仙鹤 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
危地甲 | 2022-02-27 10:00 | 夏拉祖 | 瓜斯塔托亚 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
尼拉甲 | 2022-02-27 09:00 | 埃斯特利 | 迪利安格恩 | -0.5 | 1-4 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-02-27 07:30 | 巴西瓜拉尼 | 圣安德雷 | -0.5 | 2-3 | 让负 | 正确 |
厄瓜甲 | 2022-02-27 06:30 | 基多天主大学 | 瓜亚基尔城 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2022-02-27 05:00 | 麦尼拉斯 | 莫纳加斯 | 0 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2022-02-27 04:30 | 艾路卡 | 摩里伦斯 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
阿乙曼特 | 2022-02-27 04:00 | 科勒加勒斯 | 基尔梅斯阿根廷 | -0.75 | 2-3 | 让负 | 正确 |
法乙 | 2022-02-27 02:00 | 欧塞尔 | 克维伊 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
法乙 | 2022-02-27 02:00 | 阿雅克肖 | 罗德兹 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
英超 | 2022-02-27 01:30 | 埃弗顿 | 曼彻斯特城 | 1.5 | 0-1 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-02-27 01:30 | 巴列卡诺 | 皇家马德里 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
沙地联 | 2022-02-26 23:25 | 希拉尔 | 阿勒汉斯 | -1.5 | 2-0 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2022-02-26 23:00 | 米兰迪斯 | 特内里费 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
德地区 | 2022-02-26 21:00 | 舒云霍特 | 奥格斯堡青年队 | -0.75 | 6-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-02-26 20:30 | 布莱克本 | 女王公园巡游者 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2022-02-26 20:30 | 因戈尔施塔特 | 圣保利 | 0.75 | 1-3 | 让负 | 正确 |
科索沃超 | 2022-02-26 20:00 | 罗拉匹 | 马利舍瓦 | -0.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
德U19 | 2022-02-26 18:00 | 拜仁慕尼黑U19 | 安达赫治U19 | -1 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
罗乙 | 2022-02-26 17:00 | 梅塔洛格布斯 | 维图尔 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2022-02-26 15:00 | 神户胜利船 | 福冈黄蜂 | -0.75 | 0-0 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-02-26 14:05 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟FC | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2022-02-26 14:00 | 鹿岛鹿角 | 川崎前锋 | 0.5 | 0-2 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2022-02-26 13:50 | 阿德莱德联女足 | 墨尔本胜利女足 | -0.25 | 3-0 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2022-02-26 11:05 | 提华纳 | 阿特拿斯 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-02-26 11:00 | 华雷斯 | 泰格雷斯 | 0.25 | 2-3 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2022-02-26 07:30 | 巴拉圭国民 | 奥杜巴雷 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2022-02-26 06:15 | 佩莱扎 | 芬斯 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2022-02-26 02:00 | 查维斯 | 本菲卡B队 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
法丙 | 2022-02-26 02:00 | 布里欧齐 | 席特 | -0.25 | 3-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-02-26 01:45 | AC米兰 | 乌迪内斯 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2022-02-26 01:30 | 柏德博恩 | 奥厄 | -0.75 | 3-3 | 让负 | 正确 |
塞尔超 | 2022-02-25 23:00 | 马拉多特 | 普莱特尔 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
葡U19 | 2022-02-25 23:00 | 士j亭U19 | 本菲卡U19 | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
阿后备 | 2022-02-25 20:00 | 图库曼体育会后备队 | 帕特罗纳图后备队 | -0.75 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
阿后备 | 2022-02-25 20:00 | 拉普拉塔大学生后备队 | 萨兰迪兵工厂后备队 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
孟加拉联 | 2022-02-25 17:00 | 穆迪约德哈 | 斯瓦丁纳克斯 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
哥伦杯 | 2022-02-25 09:00 | 卡达根拿 | 修罗 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2022-02-25 08:30 | 亚松森奥林匹亚 | 国民竞技 | -0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2022-02-25 06:00 | 巴海亚迪费拉 | 科里蒂巴 | 0.5 | 2-5 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2022-02-25 05:00 | 拉瓜伊拉 | 都市运动会 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2022-02-25 01:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 塞维利亚 | 0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
意丙1 | 2022-02-25 01:00 | 凯勒雷斯 | 若布斯恩纳 | -0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
英U23杯 | 2022-02-24 21:00 | 彼德堡U23 | 伯恩利U23 | 0.25 | 5-2 | 让胜 | 正确 |
黑山甲 | 2022-02-24 20:30 | 德锡 | 鲁达 | -0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-24 16:15 | 普萨马尼亚 | 三宝珑 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-24 16:15 | 印尼军 | 斯乐门 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
巴圣甲 | 2022-02-24 07:00 | 桑堤斯塔 | 陶巴特 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2022-02-24 07:00 | 纽约城 | 桑托斯DG | -1.25 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
意丙1 | 2022-02-24 04:00 | 特伦托 | 苏迪路 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
葡乙 | 2022-02-24 04:00 | 卡尔达斯 | 东方龙 | -0.75 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-02-24 03:45 | 谢菲尔德联队 | 布莱克本 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-02-24 03:30 | 伯恩利 | 托特纳姆热刺 | 0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
西丁 | 2022-02-24 01:00 | 维拉文特 | 华历简奴B队 | 0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
意丙1 | 2022-02-24 01:00 | 维德思维罗纳 | AC雷纳特 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
意丙1 | 2022-02-23 21:30 | 塞雷尼W | 韦尔切利 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
土乙 | 2022-02-23 18:00 | 塔鲁苏斯 | 基森海尔 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-02-23 16:55 | 纽卡斯尔喷气机 | 西悉尼流浪者 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英甲 | 2022-02-23 03:45 | 桑德兰 | 伯顿 | -0.75 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-02-23 03:45 | 布里斯托城 | 考文垂 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-02-23 03:45 | 米德尔斯堡 | 西布罗姆维奇 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
德堡州联 | 2022-02-23 02:30 | SV索尼克斯 | 克雷夫 | -0.25 | 2-3 | 让负 | 正确 |
意丙1 | 2022-02-23 01:00 | 坎伯巴索 | 诺瓦蒙特罗西 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
沙地甲 | 2022-02-22 23:30 | 斯霍拉 | 卡威帕 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
阿联杯 | 2022-02-22 21:35 | 般尼亚斯 | 艾维赫达 | 0.5 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
东南青冠 | 2022-02-22 20:00 | 越南U23 | 泰国U23 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
孟加拉联 | 2022-02-22 17:00 | 巴斯顺达拉国王 | 苒玛塔伽尼 | -1.75 | 3-2 | 让负 | 正确 |
墨西女超 | 2022-02-22 11:00 | 蒙特瑞女足 | 克雷塔罗女足 | -1.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
墨西乙 | 2022-02-22 08:00 | 埃斯科皮奥 | 查拿米体育 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2022-02-22 04:00 | 巴拉卡斯中央队 | 泰格雷 | 0 | 0-2 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-02-22 04:00 | 博洛尼亚 | 斯佩齐亚 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
意丙1 | 2022-02-22 04:00 | 德比尔图斯 | 若布斯恩纳 | -0.75 | 3-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-02-22 02:00 | 卡利亚里 | 那不勒斯 | 1 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2022-02-22 01:00 | 哥塔比 | 加拉塔萨雷 | 0.25 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
土甲 | 2022-02-21 22:00 | 艾丹亚斯普 | 埃祖姆BB | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
意青联 | 2022-02-21 21:30 | 莱切青年队 | 维罗纳青年队 | -0.5 | 3-4 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-02-21 07:30 | 国际里梅拉 | 费罗维亚里亚 | -0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2022-02-21 06:00 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 | -0.5 | 1-3 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2022-02-21 04:45 | 唐迪拉 | 布拉加 | 0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2022-02-21 04:00 | 摩里伦斯 | 波尔图 | 1.5 | 0-1 | 让负 | 错误 |
巴帕联 | 2022-02-21 03:00 | 巴拉纳 | 科里蒂巴 | 0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
以超 | 2022-02-21 02:15 | 特拉维夫马卡比 | 海法 | -1.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2022-02-21 02:00 | 里斯本竞技 | 埃斯托里尔 | -1.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
西丙 | 2022-02-20 23:59 | 梅里达AD | 卡迪斯B队 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
瑞士超 | 2022-02-20 23:30 | 塞尔维特 | 卢森 | -0.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
葡锦标 | 2022-02-20 23:00 | 利卡 | 科英布拉联盟 | -1.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-02-20 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 菲尔特 | -2.75 | 4-1 | 让负 | 错误 |
德地区 | 2022-02-20 21:00 | 贺芬咸青年队 | 奥芬巴查 | 0.75 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2022-02-20 20:45 | 伊拉佩拉 | 埃加莱奥 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-02-20 19:30 | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2022-02-20 19:15 | 泽沃勒 | 格罗宁根 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
西丁 | 2022-02-20 18:45 | 格拉马 | 比拉萨尔德马尔 | -0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
德堡州联 | 2022-02-20 18:00 | ESC葛特斯 | 比林古马 | 2.5 | 0-7 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-20 16:15 | 斯乐门 | 普萨马尼亚 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-02-20 15:45 | 西部联 | 西悉尼流浪者 | -0.5 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-02-20 11:00 | 莱昂 | 瓜达拉哈拉 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
危地甲 | 2022-02-20 08:00 | 安提瓜GFC | 伊兹塔帕 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-20 06:30 | 明尼苏达联 | 维京 | 0.75 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2022-02-20 04:30 | 圣胡安圣马丁 | 全男孩竞技 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2022-02-20 01:30 | 科隆 | 法兰克福 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-02-20 01:30 | 卡迪斯 | 赫塔菲 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2022-02-20 01:15 | 赫罗纳 | 埃瓦尔 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
瑞士甲 | 2022-02-20 01:00 | 克里恩斯 | 阿劳 | 0.5 | 0-5 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-02-19 23:00 | 卢顿 | 西布罗姆维奇 | 0 | 2-0 | 让负 | 错误 |
苏冠 | 2022-02-19 23:00 | 因弗内斯 | 艾尔联 | -0.75 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2022-02-19 23:00 | 南安普敦 | 埃弗顿 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
葡甲 | 2022-02-19 22:00 | 卡沙比亚 | 葡萄牙国民 | -0.75 | 1-0 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2022-02-19 20:30 | 桑德豪森 | 汉堡 | 0.75 | 1-1 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2022-02-19 20:30 | 云达不莱梅 | 因戈尔施塔特 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
冰联杯 | 2022-02-19 19:30 | 维京古 | HK科帕沃格 | -1.5 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
阿塞超 | 2022-02-19 19:00 | FK吉兰 | 萨巴伊 | -0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-02-19 16:45 | 墨尔本胜利 | 中部海岸海员 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2022-02-19 15:30 | 仁川联队 | 水原三星 | 0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2022-02-19 13:50 | 墨尔本胜利女足 | 珀斯光辉女足 | -1.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2022-02-19 13:00 | 大阪钢巴 | 鹿岛鹿角 | 0.25 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2022-02-19 13:00 | 福冈黄蜂 | 磐田喜悦 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
澳南超 | 2022-02-19 12:30 | 坎伯兰联 | 克罗伊登国王 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2022-02-19 07:30 | 史庄格斯 | 苏克大学 | -1.75 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-02-19 04:00 | 里尔 | 梅斯 | -1.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
爱超 | 2022-02-19 04:00 | 沙姆洛克流浪 | 都柏林大学 | -1.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2022-02-19 01:00 | 干亚斯堡 | 卡斯帕萨 | -0.75 | 4-4 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2022-02-19 01:00 | 里泽斯堡 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 0.25 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
阿联酋超 | 2022-02-18 21:30 | 艾维赫达 | 豪尔费坎 | -1.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
以甲 | 2022-02-18 21:00 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
东南青冠 | 2022-02-18 17:00 | 老挝U23 | 马来西亚U23 | 1.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2022-02-18 11:00 | 摩塔瓜 | 西雅图音速 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2022-02-18 08:30 | 塔勒瑞斯 | 圣塔菲联 | -0.5 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
里约锦 | 2022-02-18 05:00 | 博塔弗戈 | 雷森迪 | -1 | 2-1 | 让胜 | 走水 |
阿甲 | 2022-02-18 04:00 | 科隆竞技 | 戈多伊克鲁斯 | -0.5 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-18 02:15 | 巴洛克斯塔特 | 布兹尼亚 | -1.5 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
意丙1 | 2022-02-18 01:00 | 祖云达斯U23 | 皮亚琴察 | -0.25 | 4-0 | 让负 | 错误 |
斯亚甲 | 2022-02-17 23:00 | 多明萨尔 | 奥林比查 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
阿后备 | 2022-02-17 20:00 | 飓风后备队 | 拉普拉塔大学生后备队 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
意青联 | 2022-02-17 19:30 | 维罗纳青年队 | 史柏青年队 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
越青锦U19 | 2022-02-17 15:00 | 安江U19 | 芹苴U19 | -0.75 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
越青锦U19 | 2022-02-17 14:30 | 平阳U19 | 胡志明市U19 | -2 | 6-0 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2022-02-17 10:00 | 奥斯汀FC | 阿特拿斯 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
巴高联 | 2022-02-17 08:30 | 新汉堡RS | 瓜拉尼贝奇 | -0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
巴圣甲 | 2022-02-17 07:00 | 桑堤斯塔 | 立纳瑟 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
巴帕联 | 2022-02-17 05:00 | 里奥布兰克PR | 蓝色FC | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
西丁 | 2022-02-17 04:00 | RCD卡拉班切 | 波卒埃洛 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
德丙 | 2022-02-17 02:00 | 特库古库阿塔斯普 | 慕尼黑1860 | 0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
西青U19 | 2022-02-17 01:00 | 桑鲁玖诺U19 | CD圣达菲U19 | 0.25 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
西丁 | 2022-02-16 23:00 | 坎波斯 | 圣约迪尔 | 0.25 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
希腊超 | 2022-02-16 22:00 | 帕纳多里高斯 | 拉米亚 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
泰足总 | 2022-02-16 20:00 | 特罗萨萨纳 | 巴吞联 | 0.5 | 0-0 | 让负 | 错误 |
葡乙 | 2022-02-16 19:00 | 皇家体育会克卢斯 | 东方龙 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2022-02-16 17:00 | 墨尔本胜利女足 | 悉尼女足 | 0.25 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-02-16 09:05 | FC美利达 | 坦皮科马德罗 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
巴东北杯 | 2022-02-16 08:30 | 塞阿拉 | 累西腓体育 | -0.75 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
巴米联 | 2022-02-16 08:00 | 米内罗竞技 | 毕尔巴鄂竞技MG | -1.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
巴帕拉甲 | 2022-02-16 05:00 | 富明尼斯PI | 帕纳伊巴 | -1.5 | 5-0 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-02-16 04:15 | 曼彻斯特联 | 布莱顿 | -0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2022-02-16 04:00 | 里斯本竞技 | 曼彻斯特城 | 1.25 | 0-5 | 让负 | 正确 |
北爱超 | 2022-02-16 04:00 | 科尔雷恩 | 沃伦点城 | -1.5 | 2-1 | 让胜 | 错误 |
德地区 | 2022-02-16 02:30 | 杜塞尔多夫业余队 | 艾伦 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
以甲 | 2022-02-16 01:00 | 迪克瓦夏普尔 | 阿卡夏普尔 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2022-02-15 23:30 | 史莫哈 | 扎马雷克 | 0.75 | 2-0 | 让负 | 错误 |
阿后备 | 2022-02-15 20:00 | 阿根廷JRS后备队 | 纽维尔后备队 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-15 19:15 | 培斯塔坦格朗 | 马兰 | 0.75 | 0-2 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2022-02-15 14:25 | 西悉尼流浪者女足 | 堪培拉联女足 | 0.25 | 0-5 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2022-02-15 08:30 | 贝尔格拉诺 | 拉费尔拿 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2022-02-15 04:00 | 邦弗拉甸拿 | 皇家社会B队 | -0.5 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2022-02-15 04:00 | 利斯特雷 | 坦迪尔 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
波兰超 | 2022-02-15 01:00 | 萨比利斯 | 乔治罗尼亚 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
斯亚甲 | 2022-02-15 00:30 | 亚穆尼积 | 雷都米结 | -0.25 | 0-4 | 让胜 | 错误 |
巴林超 | 2022-02-14 21:55 | 拿杰玛 | 东里法 | 0.75 | 1-3 | 让负 | 正确 |
沙地甲 | 2022-02-14 21:00 | Al科尔 | 卡利杰 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
土乙 | 2022-02-14 18:00 | 尼日德 | 阿蒂亚马尼体育 | 0.5 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
巴帕联 | 2022-02-14 06:00 | 乌尼昂PR | 里奥布兰克PR | -0.5 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
巴圣甲 | 2022-02-14 06:00 | 维罗体育队SP | 蒙蒂阿祖尔 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-02-14 04:00 | 西班牙人 | 巴塞罗那 | 0.5 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-02-14 03:45 | 梅斯 | 马赛 | 0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
巴国诺联 | 2022-02-14 03:00 | 莫林荷斯 | 阿纳波利斯格雷米奥 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
巴伊联 | 2022-02-14 03:00 | 圣保罗水晶FC | 加查泽雷森 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-02-14 00:05 | 朗斯 | 波尔多 | -1.25 | 3-2 | 让负 | 正确 |
西协甲 | 2022-02-14 00:00 | 卡斯迪隆 | 圣费尔兰度 | -0.5 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
斯伐超 | 2022-02-13 23:59 | 泰拿华斯巴达 | 斯特里达 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-02-13 23:15 | 莱万特 | 皇家贝蒂斯 | 0.25 | 2-4 | 让胜 | 错误 |
瑞士甲 | 2022-02-13 21:15 | 阿劳 | 图恩 | -0.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
巴圣甲 | 2022-02-13 21:00 | 立纳瑟 | 圣保罗奥达斯 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2022-02-13 20:30 | 汉诺威96 | 达姆斯塔特 | 0.25 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
土丙 | 2022-02-13 18:00 | 奥曼尼纽 | 亨代克SK | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2022-02-13 12:05 | 珀斯光辉女足 | 墨尔本城女足 | 1 | 0-4 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2022-02-13 08:30 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷独立 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2022-02-13 08:00 | 休斯敦迪纳摩 | 奥斯汀FC | -0.25 | 0-4 | 让负 | 正确 |
墨西丙 | 2022-02-13 05:30 | 马塔莫罗斯体育 | 杜兰戈 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2022-02-13 05:00 | 华奇巴托 | 奥达斯 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-02-13 03:45 | 都灵 | 威尼斯 | -1 | 1-2 | 让负 | 正确 |
以超 | 2022-02-13 02:00 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 0.5 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
墨西女超 | 2022-02-13 02:00 | 普马斯女足 | 克鲁兹女足 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
苏甲 | 2022-02-12 23:00 | 加迪 | 邓巴顿 | -0.25 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
英乙 | 2022-02-12 23:00 | 布拉德福德 | 埃克塞特城 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-02-12 23:00 | 布伦特福德 | 水晶宫 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-02-12 23:00 | 沃特福德 | 布莱顿 | 0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-02-12 20:30 | 曼彻斯特联 | 南安普敦 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2022-02-12 20:30 | 汉堡 | 海登海默 | -0.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
德U19 | 2022-02-12 20:00 | 奥格斯堡U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
肯尼超 | 2022-02-12 20:00 | 瓦兹伊特 | 索法帕卡 | 0 | 1-2 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-12 17:00 | 乌拉尔图 | 明斯克迪纳摩 | 1.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
